| Tillgänglighet: | |
|---|---|
| Kvantitet: | |
Luminara
E-ABLE POWER
ST2
Professionell Bat-wing distribution (Typ II/III) säkerställer maximal vägtäckning samtidigt som bländning minimeras för överlägsen fotgängares säkerhet.
Precisions kylflänsar av pressgjuten aluminium optimerar driftstemperaturerna för LiFePO4-batterier , vilket förlänger systemets livslängd till över 10 år.
Utrustad med ett intelligent batterihanteringssystem för att skydda mot överladdning och kortslutning vid extrem drift.
| Modellnr | LED Power | Ljusflöde | Solpanelsbatteri | (Wh) | Höjd |
|---|---|---|---|---|---|
| ST2-40 | 30W | 6 000 LM | 60W | 240Wh | 6 - 7 m |
| ST2-60 | 50W | 10 000 LM | 90W | 384Wh | 6 - 8 m |
| ST2-80 | 65W | 13 000 LM | 110W | 576Wh | 8 - 10 m |
| ST2-100 | 75W | 15 000 LM | 110W | 640Wh | 8 - 10 m |
| ST2-160 | 100W | 20 000 LM | 160W | 960Wh | 10 - 12 m |
| ST2-210 | 120W | 24 000 LM | 210W | 1536Wh | 10 - 12 m |
| ST2-260 | 150W | 30 000 LM | 260W | 1920Wh | 10 - 12 m |
Utrustad med högeffektiva Mono 22%+ paneler och djupgående LiFePO4 energilagring.
Överlägsen prestanda möter förstklassig estetik. Fråga för bulk B2B-priser och professionella fotometriska IES-filer.
Få en professionell offert