| Beschikbaarheid: | |
|---|---|
| Aantal: | |
Luminara
E-ABLE VERMOGEN
ST2
Belangrijkste kenmerken
Efficiënt opladen:
De Luminara Solar Power Street Light heeft een hoog rendement zonnepaneel (60W tot 160W) voor snel opladen, waardoor de energieabsorptie wordt gemaximaliseerd, zelfs bij weinig licht, voor betrouwbaar, langdurig vermogen.
Laag stroomverbruik:
Met twee energiezuinige LED-lampen (30 W tot 160 W) is hij energiezuinig, waardoor het energieverbruik en de bedrijfskosten worden verlaagd – een voordelige keuze voor langdurig gebruik.
Intelligente temperatuurregeling (ITC):
ITC-technologie past de systeemtemperatuur automatisch aan voor optimale prestaties en een lange levensduur, waardoor een efficiënte werking onder verschillende omstandigheden en een consistente helderheid wordt gegarandeerd, terwijl het risico op oververhitting wordt geminimaliseerd.
Hoge lichtefficiëntie:
Met een lichtefficiëntie van meer dan 200 lm/W biedt hij superieure verlichting, waarbij meer energie wordt omgezet in zichtbaar licht voor een betere zichtbaarheid en veiligheid op straat, terwijl er energie wordt bespaard.
Robuust en weerbestendig ontwerp:
Het IP65-geclassificeerde ontwerp is bestand tegen stof en water, waardoor functionaliteit en betrouwbaarheid onder barre weersomstandigheden wordt gegarandeerd.
Lichtverdelingsdisplay

Werkmodi afstandsbediening

Specificatiegegevens
| Modellen | ST2-30 | ST2-40 | ST2-60 | ST2-80 | ST2-100 | ST2-160 |
| LED-vermogen | 30W | 30W | 60W | 80W | 100W | 160W |
| Zonnepaneel (W) | 60W | 60W | 80W | 110W | 110W | 160W |
| Batterij (Wh) | 144WH | 240WH | 384WH | 512WH | 640WH | 896WH |
| Lichtstroom (LM) | 5.000 lm | 6.000 lm | 10.000 lm | 13.000 Im | 15.000 lm | 20.000 lm |
| CCT | 3000-6500K | |||||
| CRI | >70Ra | |||||
| Oplaadtijd | 4-6 uur | |||||
| Werktijd | 2-4 regenachtige dagen | |||||
| Werktemperatuur | -20℃~60℃ | |||||
| Levensduur | ≥50000 uur | |||||
| Materiaal | Spuitgieten van aluminium | |||||
| IP-classificatie | IP65 | |||||
| Kastdiameter | 76 mm | |||||
| Afmeting (mm) | 1004x370x104mm | 1004x370x104mm | 1314x370x62mm | 1314x530x130mm | 1314x530x130mm | 1850x530x141mm |
| Installatiehoogte (M) | 4 ~ 5 meter | 5 ~ 6 meter | 6-8 meter | 8-10 meter | 10-12 meter | 10-12 meter |
| Montage afstand | 15~20m | 15~20m | 20~25m | 20~25m | 25~30m | 25~30m |
Installatiereferentie

Belangrijkste kenmerken
Efficiënt opladen:
De Luminara Solar Power Street Light heeft een hoog rendement zonnepaneel (60W tot 160W) voor snel opladen, waardoor de energieabsorptie wordt gemaximaliseerd, zelfs bij weinig licht, voor betrouwbaar, langdurig vermogen.
Laag stroomverbruik:
Met twee energiezuinige LED-lampen (30 W tot 160 W) is hij energiezuinig, waardoor het energieverbruik en de bedrijfskosten worden verlaagd – een voordelige keuze voor langdurig gebruik.
Intelligente temperatuurregeling (ITC):
ITC-technologie past de systeemtemperatuur automatisch aan voor optimale prestaties en een lange levensduur, waardoor een efficiënte werking onder verschillende omstandigheden en een consistente helderheid wordt gegarandeerd, terwijl het risico op oververhitting wordt geminimaliseerd.
Hoge lichtefficiëntie:
Met een lichtefficiëntie van meer dan 200 lm/W biedt hij superieure verlichting, waarbij meer energie wordt omgezet in zichtbaar licht voor een betere zichtbaarheid en veiligheid op straat, terwijl er energie wordt bespaard.
Robuust en weerbestendig ontwerp:
Het IP65-geclassificeerde ontwerp is bestand tegen stof en water, waardoor functionaliteit en betrouwbaarheid onder barre weersomstandigheden wordt gegarandeerd.
Lichtverdelingsdisplay

Werkmodi afstandsbediening

Specificatiegegevens
| Modellen | ST2-30 | ST2-40 | ST2-60 | ST2-80 | ST2-100 | ST2-160 |
| LED-vermogen | 30W | 30W | 60W | 80W | 100W | 160W |
| Zonnepaneel (W) | 60W | 60W | 80W | 110W | 110W | 160W |
| Batterij (Wh) | 144WH | 240WH | 384WH | 512WH | 640WH | 896WH |
| Lichtstroom (LM) | 5.000 lm | 6.000 lm | 10.000 lm | 13.000 Im | 15.000 lm | 20.000 lm |
| CCT | 3000-6500K | |||||
| CRI | >70Ra | |||||
| Oplaadtijd | 4-6 uur | |||||
| Werktijd | 2-4 regenachtige dagen | |||||
| Werktemperatuur | -20℃~60℃ | |||||
| Levensduur | ≥50000 uur | |||||
| Materiaal | Spuitgieten van aluminium | |||||
| IP-classificatie | IP65 | |||||
| Kastdiameter | 76 mm | |||||
| Afmeting (mm) | 1004x370x104mm | 1004x370x104mm | 1314x370x62mm | 1314x530x130mm | 1314x530x130mm | 1850x530x141mm |
| Installatiehoogte (M) | 4 ~ 5 meter | 5 ~ 6 meter | 6-8 meter | 8-10 meter | 10-12 meter | 10-12 meter |
| Montage afstand | 15~20m | 15~20m | 20~25m | 20~25m | 25~30m | 25~30m |
Installatiereferentie
