| Beschikbaarheid: | |
|---|---|
| Aantal: | |
Luminara
E-ABLE VERMOGEN
ST2
Professionele Bat-wing-verdeling (Type II/III) zorgt voor maximale wegdekking en minimaliseert verblinding voor superieure voetgangersveiligheid.
Precisiekoellichamen van gegoten aluminium optimaliseren de bedrijfstemperaturen voor LiFePO4-batterijen , waardoor de levensduur van het systeem wordt verlengd tot meer dan 10 jaar.
Uitgerust met een intelligent batterijbeheersysteem om te beschermen tegen overladen en kortsluiting tijdens extreem gebruik.
| Modelnr. | LED-vermogen | Lichtstroom | Zonnepaneel | Batterij (Wh) | Hoogte |
|---|---|---|---|---|---|
| ST2-40 | 30W | 6.000 LM | 60W | 240 Wh | 6 - 7m |
| ST2-60 | 50W | 10.000 LM | 90W | 384Wh | 6 - 8m |
| ST2-80 | 65W | 13.000 LM | 110W | 576Wh | 8 - 10m |
| ST2-100 | 75W | 15.000 LM | 110W | 640 Wh | 8 - 10m |
| ST2-160 | 100W | 20.000 LM | 160W | 960 Wh | 10 - 12m |
| ST2-210 | 120W | 24.000 LM | 210W | 1536Wh | 10 - 12m |
| ST2-260 | 150W | 30.000 LM | 260W | 1920 Wh | 10 - 12m |
Uitgerust met hoogefficiënte Mono 22%+ panelen en deep-cycle LiFePO4 -energieopslag.
Superieure prestaties gecombineerd met premium esthetiek. Informeer naar bulk B2B-prijzen en professionele IES-fotometrische bestanden.
Ontvang een professionele offerte