| در دسترس بودن: | |
|---|---|
| تعداد: | |
لومینارا
E-ABLE POWER
ST2
توزیع حرفه ای بال خفاشی (نوع II/III) حداکثر پوشش جاده را تضمین می کند و در عین حال تابش خیره کننده را برای ایمنی عالی عابر پیاده به حداقل می رساند.
هیت سینک های آلومینیومی دایکاست دقیق دمای عملیاتی باتری های LiFePO4 را بهینه می کند و طول عمر سیستم را تا بیش از 10 سال افزایش می دهد.
مجهز به سیستم مدیریت هوشمند باتری برای محافظت در برابر شارژ بیش از حد و اتصال کوتاه در هنگام کار شدید.
| شماره مدل | LED Power | Luminous Flux | Solar Panel | Battery (Wh) | ارتفاع |
|---|---|---|---|---|---|
| ST2-40 | 30 وات | 6000 LM | 60 وات | 240 وات ساعت | 6 - 7 متر |
| ST2-60 | 50 وات | 10000 LM | 90 وات | 384 وات ساعت | 6 - 8 متر |
| ST2-80 | 65 وات | 13000 LM | 110 وات | 576 وات ساعت | 8 - 10 متر |
| ST2-100 | 75 وات | 15000 LM | 110 وات | 640 وات ساعت | 8 - 10 متر |
| ST2-160 | 100 وات | 20000 LM | 160 وات | 960 وات ساعت | 10 - 12 متر |
| ST2-210 | 120 وات | 24000 LM | 210 وات | 1536 وات ساعت | 10 - 12 متر |
| ST2-260 | 150 وات | 30000 LM | 260 وات | 1920 وات ساعت | 10 - 12 متر |
مجهز به پنل های با کارایی بالا Mono 22%+ و در چرخه عمیق . LiFePO4 ذخیره انرژی
عملکرد برتر با زیبایی شناسی برتر مطابقت دارد. قیمت انبوه B2B و فایل های فوتومتری IES حرفه ای را استعلام کنید.
یک نقل قول حرفه ای دریافت کنید