| זמינות: | |
|---|---|
| כמות: | |
לומינרה
E-ABLE POWER
ST2
מקצועית חלוקת כנפי עטלפים (סוג II/III) מבטיחה כיסוי כביש מרבי תוך מזעור בוהק לבטיחות הולכי רגל מעולה.
גופי קירור יצוק אלומיניום מדויקים מייעלים את טמפרטורות הפעולה עבור סוללות LiFePO4 , ומאריכים את תוחלת החיים של המערכת ליותר מ-10 שנים.
מצויד במערכת ניהול סוללות חכמה להגנה מפני טעינת יתר וקצר חשמלי בזמן פעולה קיצונית.
| מס' דגם | LED Power | Luminous Flux סוללת | פאנל סולארי | (Wh) | גובה |
|---|---|---|---|---|---|
| ST2-40 | 30W | 6,000 LM | 60W | 240Wh | 6 - 7 מ' |
| ST2-60 | 50W | 10,000 LM | 90W | 384Wh | 6 - 8 מ' |
| ST2-80 | 65W | 13,000 LM | 110W | 576Wh | 8 - 10 מ' |
| ST2-100 | 75W | 15,000 LM | 110W | 640Wh | 8 - 10 מ' |
| ST2-160 | 100W | 20,000 LM | 160W | 960Wh | 10 - 12 מ' |
| ST2-210 | 120W | 24,000 LM | 210W | 1536Wh | 10 - 12 מ' |
| ST2-260 | 150W | 30,000 LM | 260W | 1920Wh | 10 - 12 מ' |
מצויד ביעילות גבוהה ואחסון בפאנלים מונו 22%+ במחזור עמוק . LiFePO4 אנרגיה
ביצועים מעולים פוגשים אסתטיקה משובחת. שאל לגבי תמחור B2B בכמויות גדולות וקבצי IES פוטומטריים מקצועיים.
קבלו הצעת מחיר מקצועית