| samuwa: | |
|---|---|
| Yawan: | |
Luminara
E-ABLE WUTA
ST2
Rarraba ƙwararrun Bat-reshe (Nau'in II/III) yana tabbatar da iyakar ɗaukar hoto yayin da rage haske don ingantaccen amincin mai tafiya.
Madaidaicin madaidaicin simintin gyare-gyare na aluminium mai zafi yana haɓaka yanayin aiki don batirin LiFePO4 , tsawaita rayuwar tsarin zuwa sama da shekaru 10.
An sanye shi da Tsarin Gudanar da Batir na Hankali don kiyayewa daga wuce gona da iri da gajerun kewayawa yayin matsanancin aiki.
| Model No. | LED Power | Luminous Flux | Solar Panel | Batirin (Wh) | Tsawo |
|---|---|---|---|---|---|
| Saukewa: ST2-40 | 30W | 6,000 LM | 60W | 240 wata | 6-7m ku |
| Saukewa: ST2-60 | 50W | 10,000 LM | 90W | 384 ku | 6-8m ku |
| Saukewa: ST2-80 | 65W | 13,000 LM | 110W | 576 ku | 8-10m |
| Saukewa: ST2-100 | 75W | 15,000 LM | 110W | 640 da Wh | 8-10m |
| Saukewa: ST2-160 | 100W | 20,000 LM | 160W | 960h ku | 10-12m |
| Saukewa: ST2-210 | 120W | 24,000 LM | 210W | 1536 ku | 10-12m |
| Saukewa: ST2-260 | 150W | 30,000 LM | 260W | 1920 Wh | 10-12m |
Sanye take da babban inganci Mono 22%+ panels da zurfin sake LiFePO4 . zagayowar makamashi
Babban aiki ya haɗu da kyawawan kayan kwalliya. Nemi babban farashin B2B da ƙwararrun fayilolin hoto na IES.
Samun Ƙwararrun Ƙwararru