| Dostępność: | |
|---|---|
| Ilość: | |
Luminara
E-WOLNA MOC
ST2
Profesjonalny rozkład w kształcie skrzydeł nietoperza (typ II/III) zapewnia maksymalne pokrycie drogi, minimalizując jednocześnie odblaski, co zapewnia najwyższe bezpieczeństwo pieszych.
Precyzyjne radiatory z odlewanego ciśnieniowo aluminium optymalizują temperaturę pracy akumulatorów LiFePO4 , wydłużając żywotność systemu do ponad 10 lat.
Wyposażony w inteligentny system zarządzania baterią , który chroni przed przeładowaniem i zwarciami podczas ekstremalnej pracy.
| Nr modelu Dioda | LED Moc | Strumień świetlny | Panel słoneczny | Bateria (Wh) | Wysokość |
|---|---|---|---|---|---|
| ST2-40 | 30 W | 6000 LM | 60 W | 240Wh | 6 - 7m |
| ST2-60 | 50 W | 10 000 LM | 90 W | 384Wh | 6 - 8m |
| ST2-80 | 65 W | 13 000 mb | 110 W | 576Wh | 8 - 10m |
| ST2-100 | 75 W | 15 000 LM | 110 W | 640Wh | 8 - 10 m |
| ST2-160 | 100 W | 20 000 LM | 160 W | 960Wh | 10 - 12 m |
| ST2-210 | 120 W | 24 000 mb | 210 W | 1536Wh | 10 - 12 m |
| ST2-260 | 150 W | 30 000 LM | 260 W | 1920Wh | 10 - 12m |
Wyposażony w wysokowydajne panele Mono 22%+ i o głębokim cyklu . LiFePO4 magazyn energii
Doskonała wydajność i estetyka najwyższej klasy. Zapytaj o hurtowe ceny B2B i profesjonalne pliki fotometryczne IES.
Uzyskaj profesjonalną wycenę