| Disponibilità: | |
|---|---|
| Quantità: | |
Luminara
POTENZA E-ABLE
ST2
La distribuzione professionale ad ala di pipistrello (Tipo II/III) garantisce la massima copertura stradale riducendo al minimo l'abbagliamento per una maggiore sicurezza dei pedoni.
I dissipatori di calore in alluminio pressofuso di precisione ottimizzano le temperature operative per le batterie LiFePO4 , estendendo la durata del sistema a oltre 10 anni.
Dotato di un sistema di gestione intelligente della batteria per salvaguardare da sovraccarico e cortocircuiti durante il funzionamento estremo.
| Modello n. | LED Potenza | Flusso luminoso | Pannello solare | Batteria (Wh) | Altezza |
|---|---|---|---|---|---|
| ST2-40 | 30 W | 6.000 ml | 60 W | 240Wh | 6 - 7 metri |
| ST2-60 | 50 W | 10.000 ml | 90 W | 384 Wh | 6 - 8 metri |
| ST2-80 | 65 W | 13.000 ml | 110 W | 576Wh | 8 - 10 metri |
| ST2-100 | 75 W | 15.000 ml | 110 W | 640Wh | 8 - 10 metri |
| ST2-160 | 100 W | 20.000 ml | 160 W | 960Wh | 10 - 12 metri |
| ST2-210 | 120 W | 24.000 ml | 210 W | 1536Wh | 10 - 12 metri |
| ST2-260 | 150 W | 30.000 ml | 260 W | 1920Wh | 10 - 12 metri |
Dotato di ad alta efficienza e pannelli Mono 22%+ a ciclo profondo . LiFePO4 accumulo di energia
Le prestazioni superiori incontrano l'estetica premium. Richiedi prezzi B2B in blocco e file fotometrici IES professionali.
Ottieni un preventivo professionale