Disponibilità: | |
---|---|
quantità: | |
Luminara
Potere e-inble
ST2
Caratteristiche principali
Carica efficiente:
La Luminara Solar Power Street Light ha un pannello solare ad alta efficienza (da 60W a 160 W) per una rapida ricarica, massimizzando l'assorbimento di energia anche in condizioni di scarsa illuminazione per una potenza affidabile e duratura.
Consumo a bassa potenza:
Con lampade a LED a doppia potenza a bassa potenza (da 30W a 160 W), è efficiente dal punto di vista energetico, riducendo il consumo di energia e i costi operativi, una scelta economica per uso a lungo termine.
Controllo della temperatura intelligente (ITC):
La tecnologia ITC regola automaticamente la temperatura del sistema per prestazioni e longevità ottimali, garantendo un funzionamento efficiente in varie condizioni e una luminosità costante minimizzando il rischio di surriscaldamento.
Alta efficienza della luce:
Con oltre 200 libbre/w efficienza della luce, fornisce un'illuminazione superiore, convertendo più energia in luce visibile per una maggiore visibilità e sicurezza della strada mentre conserva l'energia.
Design robusto e resistente alle intemperie:
Il design classificato IP65 resiste alla polvere e all'acqua, garantendo funzionalità e affidabilità in condizioni meteorologiche difficili.
Display di distribuzione della luce
Modalità di lavoro del telecomando
Dati di specifica
Modelli | ST2-30 | ST2-40 | ST2-60 | ST2-80 | ST2-100 | ST2-160 |
Potenza a LED | 30W | 30W | 60W | 80W | 100W | 160w |
Pannello solare (W) | 60W | 60W | 80W | 110 W. | 110 W. | 160w |
Batteria (WH) | 144Wh | 240W | 384Wh | 512Wh | 640Wh | 896Wh |
Flusso luminoso (LM) | 5.000lm | 6.000lm | 10.000lm | 13.000im | 15.000lm | 20.000lm |
CCT | 3000-6500K | |||||
CRI | > 70ra | |||||
Tempo di ricarica | 4-6 ore | |||||
Ora di lavoro | 2-4 giorni di pioggia | |||||
Temperatura di lavoro | -20 ℃ ~ 60 ℃ | |||||
Durata | ≥50000 ore | |||||
Materiale | Alluminio | |||||
Valutazione IP | IP65 | |||||
Diametro del caso | 76 mm | |||||
Dimensione (mm) | 1004x370x104mm | 1004x370x104mm | 1314x370x62mm | 1314x530x130mm | 1314x530x130mm | 1850x530x141mm |
Altezza dell'installazione (M) | 4 ~ 5 metri | 5 ~ 6 metri | 6-8 metri | 8-10 metri | 10-12 metri | 10-12 metri |
Distanza di montaggio | 15 ~ 20m | 15 ~ 20m | 20 ~ 25m | 20 ~ 25m | 25 ~ 30m | 25 ~ 30m |
Riferimento di installazione
Caratteristiche principali
Carica efficiente:
La Luminara Solar Power Street Light ha un pannello solare ad alta efficienza (da 60W a 160 W) per una rapida ricarica, massimizzando l'assorbimento di energia anche in condizioni di scarsa illuminazione per una potenza affidabile e duratura.
Consumo a bassa potenza:
Con lampade a LED a doppia potenza a bassa potenza (da 30W a 160 W), è efficiente dal punto di vista energetico, riducendo il consumo di energia e i costi operativi, una scelta economica per uso a lungo termine.
Controllo della temperatura intelligente (ITC):
La tecnologia ITC regola automaticamente la temperatura del sistema per prestazioni e longevità ottimali, garantendo un funzionamento efficiente in varie condizioni e una luminosità costante minimizzando il rischio di surriscaldamento.
Alta efficienza della luce:
Con oltre 200 libbre/w efficienza della luce, fornisce un'illuminazione superiore, convertendo più energia in luce visibile per una maggiore visibilità e sicurezza della strada mentre conserva l'energia.
Design robusto e resistente alle intemperie:
Il design classificato IP65 resiste alla polvere e all'acqua, garantendo funzionalità e affidabilità in condizioni meteorologiche difficili.
Display di distribuzione della luce
Modalità di lavoro del telecomando
Dati di specifica
Modelli | ST2-30 | ST2-40 | ST2-60 | ST2-80 | ST2-100 | ST2-160 |
Potenza a LED | 30W | 30W | 60W | 80W | 100W | 160w |
Pannello solare (W) | 60W | 60W | 80W | 110 W. | 110 W. | 160w |
Batteria (WH) | 144Wh | 240W | 384Wh | 512Wh | 640Wh | 896Wh |
Flusso luminoso (LM) | 5.000lm | 6.000lm | 10.000lm | 13.000im | 15.000lm | 20.000lm |
CCT | 3000-6500K | |||||
CRI | > 70ra | |||||
Tempo di ricarica | 4-6 ore | |||||
Ora di lavoro | 2-4 giorni di pioggia | |||||
Temperatura di lavoro | -20 ℃ ~ 60 ℃ | |||||
Durata | ≥50000 ore | |||||
Materiale | Alluminio | |||||
Valutazione IP | IP65 | |||||
Diametro del caso | 76 mm | |||||
Dimensione (mm) | 1004x370x104mm | 1004x370x104mm | 1314x370x62mm | 1314x530x130mm | 1314x530x130mm | 1850x530x141mm |
Altezza dell'installazione (M) | 4 ~ 5 metri | 5 ~ 6 metri | 6-8 metri | 8-10 metri | 10-12 metri | 10-12 metri |
Distanza di montaggio | 15 ~ 20m | 15 ~ 20m | 20 ~ 25m | 20 ~ 25m | 25 ~ 30m | 25 ~ 30m |
Riferimento di installazione