| Tilgængelighed: | |
|---|---|
| Antal: | |
Luminara
E-ABLE POWER
ST2
Professionel Bat-wing distribution (Type II/III) sikrer maksimal vejdækning og minimerer samtidig blænding for overlegen fodgængersikkerhed.
Præcisions køleplader i trykstøbt aluminium optimerer driftstemperaturerne for LiFePO4-batterier , hvilket forlænger systemets levetid til over 10 år.
Udstyret med et intelligent batteristyringssystem for at sikre mod overopladning og kortslutninger under ekstrem drift.
| Model nr. | LED Power | Lysstrøm | Solpanel | Batteri (Wh) | Højde |
|---|---|---|---|---|---|
| ST2-40 | 30W | 6.000 LM | 60W | 240Wh | 6-7m |
| ST2-60 | 50W | 10.000 LM | 90W | 384Wh | 6-8m |
| ST2-80 | 65W | 13.000 LM | 110W | 576Wh | 8 - 10m |
| ST2-100 | 75W | 15.000 LM | 110W | 640Wh | 8 - 10m |
| ST2-160 | 100W | 20.000 LM | 160W | 960Wh | 10 - 12m |
| ST2-210 | 120W | 24.000 LM | 210W | 1536Wh | 10 - 12m |
| ST2-260 | 150W | 30.000 LM | 260W | 1920Wh | 10 - 12m |
Udstyret med højeffektive Mono 22%+ paneler og deep-cycle LiFePO4 energilagring.
Overlegen ydeevne møder førsteklasses æstetik. Spørg for bulk B2B-priser og professionelle IES-fotometriske filer.
Få et professionelt tilbud