| Stok Durumu: | |
|---|---|
| Adet: | |
Luminara
E-ABLE GÜÇ
ST2
Profesyonel Yarasa kanat dağıtımı (Tip II/III), üstün yaya güvenliği için parlamayı en aza indirirken maksimum yol kapsamı sağlar.
Hassas döküm alüminyum ısı emiciler , LiFePO4 pillerin çalışma sıcaklıklarını optimize ederek sistem ömrünü 10 yılın üzerine çıkarır.
ile donatılmıştır . Akıllı Akü Yönetim Sistemi Aşırı çalışma sırasında aşırı şarja ve kısa devrelere karşı koruma sağlamak için
| Model No. | LED Gücü | Işık Akısı | Güneş Paneli | Pili (Wh) | Yükseklik |
|---|---|---|---|---|---|
| ST2-40 | 30W | 6.000 LM | 60W | 240Wh | 6 - 7m |
| ST2-60 | 50W | 10.000 LM | 90W | 384Wh | 6 - 8 m |
| ST2-80 | 65W | 13.000 LM | 110W | 576Wh | 8 - 10m |
| ST2-100 | 75W | 15.000 LM | 110W | 640Wh | 8 - 10m |
| ST2-160 | 100W | 20.000 LM | 160W | 960Wh | 10 - 12 m |
| ST2-210 | 120W | 24.000 LM | 210W | 1536Wh | 10 - 12 m |
| ST2-260 | 150W | 30.000 LM | 260W | 1920Wh | 10 - 12 m |
Yüksek verimli Mono %22+ paneller ve derin döngülü LiFePO4 enerji depolamayla donatılmıştır.
Üstün performans birinci sınıf estetikle buluşuyor. Toplu B2B fiyatlandırması ve profesyonel IES fotometrik dosyaları için bilgi alın.
Profesyonel Fiyat Teklifi Alın