루미나라
E-ABLE 파워
ST2
전문적인 배트윙 분포 (유형 II/III)는 뛰어난 보행자 안전을 위해 눈부심을 최소화하는 동시에 최대의 도로 커버리지를 보장합니다.
정밀 다이캐스트 알루미늄 방열판은 LiFePO4 배터리 의 작동 온도를 최적화하여 시스템 수명을 10년 이상으로 연장합니다.
장착되어 있습니다 . 지능형 배터리 관리 시스템이 극한 작업 중에 과충전 및 단락을 방지하는
| 모델 번호 | LED 전력 | 광속 | 태양광 패널 | 배터리(Wh) | 높이 |
|---|---|---|---|---|---|
| ST2-40 | 30W | 6,000LM | 60W | 240Wh | 6~7m |
| ST2-60 | 50W | 10,000LM | 90W | 384Wh | 6~8m |
| ST2-80 | 65W | 13,000LM | 110W | 576Wh | 8 - 10m |
| ST2-100 | 75W | 15,000LM | 110W | 640Wh | 8 - 10m |
| ST2-160 | 100W | 20,000LM | 160W | 960Wh | 10 - 12m |
| ST2-210 | 120W | 24,000LM | 210W | 1536Wh | 10 - 12m |
| ST2-260 | 150W | 30,000LM | 260W | 1920Wh | 10 - 12m |
고효율 Mono 22%+ 패널 과 딥사이클 LiFePO4 에너지 저장 장치를 갖추고 있습니다.