卢米纳拉
电力电源
ST2
主要特点
高效充电:
Luminara 太阳能路灯具有高效太阳能电池板(60W 优 160W),可快速充电,即使在弱光条件下也能更大限度地吸收能量,从而提供可靠、持久的电力。
低功耗:
它采用双低功率 LED 灯(30W 优 160W),节能,减少能源使用和运营成本,是长期使用的经济选择。
智能温度控制(ITC):
ITC 技术自动调节系统温度以获得优选性能和使用寿命,力保在各种条件下高效运行和一致的亮度,同时更大限度地降低过热风险。
高光效率:
它具有超过 200 lm/W 的光效率,可提供卓越的照明,将更多能量转化为可见光,从而提高街道能见度和安心性,同时节省能源。
坚固且防风雨的设计:
IP65 级设计防尘防水,力保恶劣天气条件下的功能和可靠性。
配光显示

遥控器工作模式

规格数据
| 型号 | ST2-30 | ST2-40 | ST2-60 | ST2-80 | ST2-100 | ST2-160 |
| LED电源 | 30W | 30W | 60W | 80W | 100W | 160W |
| 太阳能电池板(瓦) | 60W | 60W | 80W | 110W | 110W | 160W |
| 电池(瓦时) | 144瓦时 | 240瓦时 | 384瓦 | 512瓦 | 640瓦 | 896WH |
| 光通量 (LM) | 5,000流明 | 6,000流明 | 10,000流明 | 13,000 即时 | 15,000流明 | 20,000流明 |
| 相关色温 | 3000-6500K | |||||
| 显色指数 | >70Ra | |||||
| 充电时间 | 4-6小时 | |||||
| 工作时间 | 2-4个阴雨天 | |||||
| 工作温度 | -20℃~60℃ | |||||
| 寿命 | ≥50000小时 | |||||
| 材料 | 压铸铝 | |||||
| 防护等级 | IP65 | |||||
| 表壳直径 | 76毫米 | |||||
| 尺寸(毫米) | 1004x370x104mm | 1004x370x104mm | 1314x370x62毫米 | 1314x530x130mm | 1314x530x130mm | 1850x530x141mm |
| 安装高度(米) | 4~5米 | 5~6米 | 6-8米 | 8-10米 | 10-12米 | 10-12米 |
| 安装距离 | 15~20m | 15~20m | 20~25m | 20~25m | 25~30m | 25~30m |
安装参考

主要特点
高效充电:
Luminara 太阳能路灯具有高效太阳能电池板(60W 优 160W),可快速充电,即使在弱光条件下也能更大限度地吸收能量,从而提供可靠、持久的电力。
低功耗:
它采用双低功率 LED 灯(30W 优 160W),节能,减少能源使用和运营成本,是长期使用的经济选择。
智能温度控制(ITC):
ITC 技术自动调节系统温度以获得优选性能和使用寿命,力保在各种条件下高效运行和一致的亮度,同时更大限度地降低过热风险。
高光效率:
它具有超过 200 lm/W 的光效率,可提供卓越的照明,将更多能量转化为可见光,从而提高街道能见度和安心性,同时节省能源。
坚固且防风雨的设计:
IP65 级设计防尘防水,力保恶劣天气条件下的功能和可靠性。
配光显示

遥控器工作模式

规格数据
| 型号 | ST2-30 | ST2-40 | ST2-60 | ST2-80 | ST2-100 | ST2-160 |
| LED电源 | 30W | 30W | 60W | 80W | 100W | 160W |
| 太阳能电池板(瓦) | 60W | 60W | 80W | 110W | 110W | 160W |
| 电池(瓦时) | 144瓦时 | 240瓦时 | 384瓦 | 512瓦 | 640瓦 | 896WH |
| 光通量 (LM) | 5,000流明 | 6,000流明 | 10,000流明 | 13,000 即时 | 15,000流明 | 20,000流明 |
| 相关色温 | 3000-6500K | |||||
| 显色指数 | >70Ra | |||||
| 充电时间 | 4-6小时 | |||||
| 工作时间 | 2-4个阴雨天 | |||||
| 工作温度 | -20℃~60℃ | |||||
| 寿命 | ≥50000小时 | |||||
| 材料 | 压铸铝 | |||||
| 防护等级 | IP65 | |||||
| 表壳直径 | 76毫米 | |||||
| 尺寸(毫米) | 1004x370x104mm | 1004x370x104mm | 1314x370x62毫米 | 1314x530x130mm | 1314x530x130mm | 1850x530x141mm |
| 安装高度(米) | 4~5米 | 5~6米 | 6-8米 | 8-10米 | 10-12米 | 10-12米 |
| 安装距离 | 15~20m | 15~20m | 20~25m | 20~25m | 25~30m | 25~30m |
安装参考
