| Dostupnost: | |
|---|---|
| Količina: | |
EA-N80W
E-ABLE POWER
EA-N80W
Osnažite svoju infrastrukturu pametnog grada s našim višenamjenskim hibridnim sustavima rasvjete. Projektiran za 365-dnevnu pouzdanost, kombinirajući solarnu energiju i energiju vjetra za besprijekorno napajanje rasvjete, 24/7 CCTV-a i LED reklamnih zaslona.
Model: EA-N60W (rasvjeta i pametna sigurnost)
EA-N60W je idealan standard za općinske ceste i rasvjetu zajednice. Kombinacijom Helix vjetroturbine od 300 W s visokoučinkovitim MONO solarnim pločama, jamči stabilnu proizvodnju električne energije izvan mreže dizajniranu za podršku kontinuiranom sigurnosnom nadzoru.
| Izlaz osvjetljenja | LED od 60 W isporučuje >7800 lumena za standarde glavnih cesta. |
| 24/7 CCTV integracija | Namjensko sučelje kontinuiranog napajanja MPPT (12V/24V/POE) osigurava da vaše kamere nikada ne izgube napajanje. |
| Skladištenje energije | Robusni baterijski blok od 840 WH 24 V s životnim vijekom od preko 2500 ciklusa. |
| Stup otporan na vremenske uvjete | 6M vruće pocinčani čelični stup (Φ152 mm) napravljen da izdrži teške vanjske uvjete. |
Pametni stup za teške uvjete rada napravljen za komercijalne trgove i pilot projekte pametnih gradova. Sadrži nadograđenu vjetroturbinu od 500 W i ogroman kapacitet baterije, projektiran za sigurnu podršku proširenja koja troše veliku količinu energije kao što su dvostrani LED zasloni.
| Maksimalna vidljivost | LED od 80 W daje >10 800 lumena za pokrivanje širokog područja. |
| Višenamjensko opterećenje | Sigurno podržava CCTV kamere I dvostrane LED zaslone visoke svjetline istovremeno. |
| Smart Power Mgmt | Inteligentna logika pražnjenja automatski isključuje zaslon tijekom događaja niske baterije kako bi se dao prioritet osnovnoj rasvjeti i sigurnosti. |
| Ojačano inženjerstvo | Nadograđeni čelični stup od 8M (prilagođeni Φ165 mm) . Ponovno izračunati otpor vjetra i nosivost za turbinu od 500 W i zaslone. |
Model: EA-N80W (visoke performanse i zaslon)
Naši hibridni sustavi raspoređeni su diljem svijeta, od afričkih komunalnih pilot projekata do europskih komercijalnih centara.
Savršeno za glavne ulice i vladine pilot projekte koji zahtijevaju pouzdanu, svijetlu i neovisnu rasvjetu bez kopanja kabela.
Idealno za državne četvrti i velike supermarkete gdje su sigurnost perimetra i 24/7 aktivni CCTV nadzor glavni prioriteti.
Pretvorite rasvjetne stupove u generatore prihoda. EA-N80W podržava dvostrane LED zaslone za oglašavanje u prometnim središtima.
Vjetroturbina s vertikalnom spiralom uspijeva u obalnim područjima ili dolinama gdje vjetar savršeno kompenzira oblačne dane.
| specifikacija | EA-N60W (rasvjeta i sigurnost) | EA-N80W (visoke performanse i zaslon) |
|---|---|---|
| LED snaga i izlaz | 60 W, >7800 lm | 80 W, >10.800 lm |
| LED čip | 248nos Philips SMD3030, 6000K | 248nos Philips SMD3030, 6000K |
| Solarna ploča | 80W * 2 kom, MONO (18V 4.44A) | 110W * 2 kom, MONO (18V 6.1A) |
| Vjetroturbina | Helix vjetroturbina od 300 W | Helix vjetroturbina od 500 W |
| Skladištenje baterije | 840WH 24V | 1080WH 24V |
| Polna struktura | 6 metara, Φ152 mm, debljina 3,0 mm | 8 metara, ojačani Φ165 mm, debljina 3,0 mm |
| Pametne integracije | Spremna CCTV kamera 24/7 | Spremna CCTV kamera i dvostrani LED zaslon |
| Jamstvo | 2 godine (sustav), 8 godina (pol) | 2 godine (sustav), 8 godina (pol) |
Od testiranja uzoraka do gradske implementacije u punoj veličini, naš inženjerski tim spreman je dizajnirati savršeno hibridno rješenje za vaše točne zahtjeve.
Zatražite prilagođenu ponudu za projektsadržaj je prazan!