特徴
当社は、経済的かつ効率的なCCTVを使用して統合された街路灯を設計することに深くコミットしています。私たちのアプローチには、モジュラー設計とコストの最適化を利用して、パフォーマンスと価格の理想的なバランスをとることが含まれます。
特許取得済みのソーラーストリートランプは、エレガントなデザインを誇っており、インストールするのは楽です。 CE、FCC、およびROHSによって認定されています。ランプはまた、並外れた充電効率、堅牢な持久力、および優れた照明を提供します。そのリチウムバッテリーは、太陽エネルギーを電気エネルギーにキャプチャおよび変換し、通り、パス、レジデンス、ロッジ、農場、広場、果樹園、公園、駐車場など、さまざまな公共エリアに使用するために保管します。
当社の製品は、並外れた価値、パフォーマンス、信頼性を提供するように設計されています。私たちは、あなたがあなたの特定の要件を満たす品質を提供するために私たちに頼ることができると確信しています。
ビデオ紹介
パラメーター
モデル | MJ-SSO100C | MJ-SSO200C | MJ-SSO300C | MJ-SSO400C |
光束 | 4500 | m | 6500lm | 85001M | 12000im |
ランプボディ | ダイカスチング | ダイキャスティング | ダイキャスティング | ダイキャスティング |
LEDチップ | 45 PCS | 90 PCS | 135 PCS | 180 PCS |
バッテリー | LifePO460AH | LifePO470AH | lifepo495ah | LifePO4140AH |
ソーラーパネル | 4 V/60W | 4 V/75W | 4 VI90W | 4 V/110W |
レンズ材料 | Teijin PC | Teijin PC | Teijin PC | Teijin PC |
ランプサイズ | 932*365*160mm | 1122*365*160mm | 1342*365*160mm | 1672*365*160mm |
CCT | 6000-6500K | 6000-6500K | 6000-6500K | 6000-6500K |
充電時間 | 効果的な | Effe Ctive | 効果的な | 効果的な |
排出時間 | 3-5雨の8 | 3-5雨と | 3-5雨と | 3-5雨の8 |
排出 | 7.8a | 11a | 14a | 18.75a |
レーダーセンサー | はい | はい | はい | はい |
製品機能 | 光学+ | 光学+ | 光学+ | 光学 + |
IPランク | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
CCTV | ||||
カメラの解像度 | 1440p昼と夜のフルカラー; 400mピクセル | |||
カメラレンズ | 焦点距離:4mm; Hortzontatから350度、Ver ticalから90度 | |||
バージョン | wifiまたは4g | |||
デコード | H.265 | |||
TFカード | オプションの場合は16g〜256g | |||
プラットフォーム | App orpc | |||
CCTV作業モード | 24時間の作業または誘導 |
特徴
当社は、経済的かつ効率的なCCTVを使用して統合された街路灯を設計することに深くコミットしています。私たちのアプローチには、モジュラー設計とコストの最適化を利用して、パフォーマンスと価格の理想的なバランスをとることが含まれます。
特許取得済みのソーラーストリートランプは、エレガントなデザインを誇っており、インストールするのは楽です。 CE、FCC、およびROHSによって認定されています。ランプはまた、並外れた充電効率、堅牢な持久力、および優れた照明を提供します。そのリチウムバッテリーは、太陽エネルギーを電気エネルギーにキャプチャおよび変換し、通り、パス、レジデンス、ロッジ、農場、広場、果樹園、公園、駐車場など、さまざまな公共エリアに使用するために保管します。
当社の製品は、並外れた価値、パフォーマンス、信頼性を提供するように設計されています。私たちは、あなたがあなたの特定の要件を満たす品質を提供するために私たちに頼ることができると確信しています。
ビデオ紹介
パラメーター
モデル | MJ-SSO100C | MJ-SSO200C | MJ-SSO300C | MJ-SSO400C |
光束 | 4500 | m | 6500lm | 85001M | 12000im |
ランプボディ | ダイカスチング | ダイキャスティング | ダイキャスティング | ダイキャスティング |
LEDチップ | 45 PCS | 90 PCS | 135 PCS | 180 PCS |
バッテリー | LifePO460AH | LifePO470AH | lifepo495ah | LifePO4140AH |
ソーラーパネル | 4 V/60W | 4 V/75W | 4 VI90W | 4 V/110W |
レンズ材料 | Teijin PC | Teijin PC | Teijin PC | Teijin PC |
ランプサイズ | 932*365*160mm | 1122*365*160mm | 1342*365*160mm | 1672*365*160mm |
CCT | 6000-6500K | 6000-6500K | 6000-6500K | 6000-6500K |
充電時間 | 効果的な | Effe Ctive | 効果的な | 効果的な |
排出時間 | 3-5雨の8 | 3-5雨と | 3-5雨と | 3-5雨の8 |
排出 | 7.8a | 11a | 14a | 18.75a |
レーダーセンサー | はい | はい | はい | はい |
製品機能 | 光学+ | 光学+ | 光学+ | 光学 + |
IPランク | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
CCTV | ||||
カメラの解像度 | 1440p昼と夜のフルカラー; 400mピクセル | |||
カメラレンズ | 焦点距離:4mm; Hortzontatから350度、Ver ticalから90度 | |||
バージョン | wifiまたは4g | |||
デコード | H.265 | |||
TFカード | オプションの場合は16g〜256g | |||
プラットフォーム | App orpc | |||
CCTV作業モード | 24時間の作業または誘導 |
コンテンツは空です!