Caratteristiche
La nostra azienda è profondamente impegnata nella progettazione di un lampione integrato con CCTV sia economica che efficiente. Il nostro approccio prevede l'utilizzo della progettazione modulare e l'ottimizzazione dei costi per raggiungere l'equilibrio ideale tra prestazioni e prezzo.
Il nostro lampione brevettato Solar Street vanta un design elegante ed è senza sforzo da installare. È stato certificato da CE, FCC e ROHS. La lampada offre anche un'eccezionale efficienza di ricarica, una resistenza robusta e un'illuminazione superiore. La sua batteria al litio cattura e converte l'energia solare in energia elettrica, conservandola per l'uso in una varietà di aree pubbliche, tra cui strade, percorsi, residenze, logge, fattorie, quadrati, frutteti, parchi e parcheggi.
Il nostro prodotto è progettato per fornire valore, prestazioni e affidabilità eccezionali. Siamo fiduciosi che puoi fare affidamento su di noi per fornire la qualità che soddisfa i tuoi requisiti specifici.
Video Introduzione
Parametri
Modello | MJ-SSO100C | MJ-SSO200C | MJ-SSO300C | MJ-SSO400C |
Flusso luminoso | 4500 | m | 6500lm | 85001m | 12000im |
del corpo della lampada | di fieno | Alluminio | Alluminio | Minium ALU castatura |
Chip a LED | 45 pezzi | 90 pezzi | 135 pezzi | 180 pezzi |
Batteria | Lifepo460Ah | Lifepo470Ah | Lifepo495Ah | LifePO4140AH |
Pannello solare | 4 V/60W | 4 V/75W | 4 VI90W | 4 V/110W |
Materiale dell'obiettivo | PC Teijin | PC Teijin | PC Teijin | PC Teijin |
Dimensione della lampada | 932*365*160mm | 1122*365*160mm | 1342*365*160mm | 1672*365*160mm |
CCT | 6000-6500K | 6000-6500K | 6000-6500K | 6000-6500K |
Tempo di ricarica | Sunshine efficace | Sunshine Effective | Efficace | Sunshine efficace |
Tempo di scarico | 3-5 piovosi 8 | 3-5 giorni di pioggia e | 3-5 giorni piovosi e | 3-5 piovosi 8 |
di scarica | 7.8a | 11a | 14a | 18.75a |
Sensore radar | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ |
Caratteristiche del prodotto | Ottico+ | Ottico+ | Ottico+ | Ottico + |
Rango IP | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
CCTV | ||||
Risoluzione della fotocamera | 1440p da giorno e notte a colori; 400 m pixel | |||
Lente della fotocamera | Lunghezza focale: 4 mm; 350 gradi da hortzontat; 90 gradi da VECAL | |||
Versione | Wifi o 4g | |||
Decodifica | H.265 | |||
Scheda TF | 16G a 256 g per opzionale | |||
Piattaforma | App orpc | |||
Modalità di lavoro CCTV | 24 ore di lavoro o induzione |
Caratteristiche
La nostra azienda è profondamente impegnata nella progettazione di un lampione integrato con CCTV sia economica che efficiente. Il nostro approccio prevede l'utilizzo della progettazione modulare e l'ottimizzazione dei costi per raggiungere l'equilibrio ideale tra prestazioni e prezzo.
Il nostro lampione brevettato Solar Street vanta un design elegante ed è senza sforzo da installare. È stato certificato da CE, FCC e ROHS. La lampada offre anche un'eccezionale efficienza di ricarica, una resistenza robusta e un'illuminazione superiore. La sua batteria al litio cattura e converte l'energia solare in energia elettrica, conservandola per l'uso in una varietà di aree pubbliche, tra cui strade, percorsi, residenze, logge, fattorie, quadrati, frutteti, parchi e parcheggi.
Il nostro prodotto è progettato per fornire valore, prestazioni e affidabilità eccezionali. Siamo fiduciosi che puoi fare affidamento su di noi per fornire la qualità che soddisfa i tuoi requisiti specifici.
Video Introduzione
Parametri
Modello | MJ-SSO100C | MJ-SSO200C | MJ-SSO300C | MJ-SSO400C |
Flusso luminoso | 4500 | m | 6500lm | 85001m | 12000im |
del corpo della lampada | di fieno | Alluminio | Alluminio | Minium ALU castatura |
Chip a LED | 45 pezzi | 90 pezzi | 135 pezzi | 180 pezzi |
Batteria | Lifepo460Ah | Lifepo470Ah | Lifepo495Ah | LifePO4140AH |
Pannello solare | 4 V/60W | 4 V/75W | 4 VI90W | 4 V/110W |
Materiale dell'obiettivo | PC Teijin | PC Teijin | PC Teijin | PC Teijin |
Dimensione della lampada | 932*365*160mm | 1122*365*160mm | 1342*365*160mm | 1672*365*160mm |
CCT | 6000-6500K | 6000-6500K | 6000-6500K | 6000-6500K |
Tempo di ricarica | Sunshine efficace | Sunshine Effective | Efficace | Sunshine efficace |
Tempo di scarico | 3-5 piovosi 8 | 3-5 giorni di pioggia e | 3-5 giorni piovosi e | 3-5 piovosi 8 |
di scarica | 7.8a | 11a | 14A | 18.75a |
Sensore radar | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ |
Caratteristiche del prodotto | Ottico+ | Ottico+ | Ottico+ | Ottico + |
Rango IP | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
CCTV | ||||
Risoluzione della fotocamera | 1440p da giorno e notte a colori; 400 m pixel | |||
Lente della fotocamera | Lunghezza focale: 4 mm; 350 gradi da hortzontat; 90 gradi da VECAL | |||
Versione | Wifi o 4g | |||
Decodifica | H.265 | |||
Scheda TF | Da 16G a 256 g per facoltativo | |||
Piattaforma | App orpc | |||
Modalità di lavoro CCTV | 24 ore di lavoro o induzione |
Il contenuto è vuoto!