Disponibilidade: | |
---|---|
Características
Nossa empresa está profundamente comprometida em projetar uma lâmpada de rua integrada com CCTV que seja econômico e eficiente. Nossa abordagem envolve a utilização de design modular e otimização de custos para alcançar o equilíbrio ideal entre desempenho e preço.
Nossa lâmpada de rua solar patenteada possui um design elegante e é fácil de instalar. Foi certificado pela CE, FCC e ROHS. A lâmpada também oferece eficiência excepcional de carregamento, resistência robusta e iluminação superior. Sua bateria de lítio captura e converte energia solar em energia elétrica, armazenando -a para uso em uma variedade de áreas públicas, incluindo ruas, caminhos, residências, lojas, fazendas, praças, pomares, parques e estacionamentos.
Nosso produto foi projetado para fornecer valor, desempenho e confiabilidade excepcionais. Estamos confiantes de que você pode confiar em nós para fornecer a qualidade que atenda aos seus requisitos específicos.
Introdução ao vídeo
Parâmetros
Modelo | MJ-SSO100C | MJ-SSO200C | MJ-SSO300C | MJ-SSO400C |
Fluxo luminoso | 4500 | m | 6500lm | 85001M | 12000IM |
do corpo da lâmpada | do Die-Cas Ting | fundido por matriz | fundido por matriz | fundido por matriz |
Chip LED | 45 PCS | 90 PCS | 135 PCS | 180 PCS |
Bateria | LifePo460ah | LifePo470ah | LifePO495AH | LifePO4140AH |
Painel solar | 4 V/60W | 4 V/75W | 4 VI90W | 4 V/110W |
Material da lente | PC Teijin | PC Teijin | PC Teijin | PC Teijin |
Tamanho da lâmpada | 932*365*160mm | 1122*365*160mm | 1342*365*160mm | 1672*365*160mm |
CCT | 6000-6500K | 6000-6500K | 6000-6500K | 6000-6500K |
Tempo de carregamento | Sol eficaz | eficaz 4-6h | eficaz 4-6H | Sol eficaz |
Tempo de descarga | 3-5 chuva 8 | 3-5 | 3-5 dias chuvosos e | 3-5 chuva 8 |
de descarga | 7.8a | 11a | 14a | 18.75a |
Sensor de radar | SIM | SIM | SIM | SIM |
Recursos do produto | Optical+ | Optical+ | Optical+ | Optical + |
Classificação de IP | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
CCTV | ||||
Resolução da câmera | 1440p Day and Night Color; 400m Pixel | |||
Lente da câmera | Distância focal: 4mm; 350 graus de HortZontat; 90 graus de vertical | |||
Versão | Wifi ou 4g | |||
Decodificação | H.265 | |||
Cartão tf | 16g a 256g para opcional | |||
Plataforma | App ORPC | |||
Modo de trabalho de CCTV | 24 horas de trabalho ou indução |
Características
Nossa empresa está profundamente comprometida em projetar uma lâmpada de rua integrada com CCTV que seja econômico e eficiente. Nossa abordagem envolve a utilização de design modular e otimização de custos para alcançar o equilíbrio ideal entre desempenho e preço.
Nossa lâmpada de rua solar patenteada possui um design elegante e é fácil de instalar. Foi certificado pela CE, FCC e ROHS. A lâmpada também oferece eficiência excepcional de carregamento, resistência robusta e iluminação superior. Sua bateria de lítio captura e converte energia solar em energia elétrica, armazenando -a para uso em uma variedade de áreas públicas, incluindo ruas, caminhos, residências, lojas, fazendas, praças, pomares, parques e estacionamentos.
Nosso produto foi projetado para fornecer valor, desempenho e confiabilidade excepcionais. Estamos confiantes de que você pode confiar em nós para fornecer a qualidade que atenda aos seus requisitos específicos.
Introdução ao vídeo
Parâmetros
Modelo | MJ-SSO100C | MJ-SSO200C | MJ-SSO300C | MJ-SSO400C |
Fluxo luminoso | 4500 | m | 6500lm | 85001M | 12000IM |
do corpo da lâmpada | do Die-Cas Ting | fundido por matriz | fundido por matriz | fundido por matriz |
Chip LED | 45 PCS | 90 PCS | 135 PCS | 180 PCS |
Bateria | LifePo460ah | LifePo470ah | LifePO495AH | LifePO4140AH |
Painel solar | 4 V/60W | 4 V/75W | 4 VI90W | 4 V/110W |
Material da lente | PC Teijin | PC Teijin | PC Teijin | PC Teijin |
Tamanho da lâmpada | 932*365*160mm | 1122*365*160mm | 1342*365*160mm | 1672*365*160mm |
CCT | 6000-6500K | 6000-6500K | 6000-6500K | 6000-6500K |
Tempo de carregamento | Sol eficaz | eficaz 4-6h | eficaz 4-6H | Sol eficaz |
Tempo de descarga | 3-5 chuva 8 | 3-5 | 3-5 dias chuvosos e | 3-5 chuva 8 |
de descarga | 7.8a | 11a | 14a | 18.75a |
Sensor de radar | SIM | SIM | SIM | SIM |
Recursos do produto | Optical+ | Optical+ | Optical+ | Optical + |
Classificação de IP | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
CCTV | ||||
Resolução da câmera | 1440p Day and Night Color; 400m Pixel | |||
Lente da câmera | Distância focal: 4mm; 350 graus de HortZontat; 90 graus de vertical | |||
Versão | Wifi ou 4g | |||
Decodificação | H.265 | |||
Cartão tf | 16g a 256g para opcional | |||
Plataforma | App ORPC | |||
Modo de trabalho de CCTV | 24 horas de trabalho ou indução |
O conteúdo está vazio!