특징
우리 회사는 경제적이고 효율적인 CCTV로 통합 가로등을 설계하기 위해 깊이 전념하고 있습니다. 우리의 접근 방식에는 모듈 식 설계 및 비용 최적화를 활용하여 성능과 가격 간의 이상적인 균형을 달성하는 것이 포함됩니다.
우리의 특허받은 솔라 가로 램프는 우아한 디자인을 자랑하며 설치하기가 쉽습니다. CE, FCC 및 ROH에 의해 인증되었습니다. 램프는 또한 탁월한 충전 효율, 강력한 지구력 및 우수한 조명을 제공합니다. 리튬 배터리는 태양 에너지를 전기 에너지로 캡처하고 전환하여 거리, 통로, 거주지, 롯지, 농장, 사각형, 과수원, 공원 및 주차장을 포함한 다양한 공공 장소에 사용하기 위해 보관합니다.
당사 제품은 탁월한 가치, 성능 및 안정성을 제공하도록 설계되었습니다. 특정 요구 사항을 충족하는 품질을 제공하기 위해 귀하가 당사에 의존 할 수 있다고 확신합니다.
비디오 소개
매개 변수
모델 | MJ-SSO100C | MJ-SSO200C | MJ-SSO300C | MJ-SSO400C |
빛나는 플럭스 | 4500 | m | 6500lm | 85001m | 12000IM |
램프 바디 | 다이 카스 팅 | 다이 캐스팅 | 다이 캐스팅 | 다이 캐스팅 |
LED 칩 | 45 PCS | 90 PCS | 135 PCS | 180 PCS |
배터리 | LifePo460Ah | LifePo470Ah | LifePo495Ah | LIFEPO4140AH |
태양 전지판 | 4 V/60W | 4 V/75W | 4 VI90W | 4 V/110W |
렌즈 재료 | Teijin PC | Teijin PC | Teijin PC | Teijin PC |
램프 크기 | 932*365*160mm | 1122*365*160mm | 1342*365*160mm | 1672*365*160mm |
CCT | 6000-6500K | 6000-6500K | 6000-6500K | 6000-6500K |
충전 시간 | 효과적인 | 효과적인 | 효과적인 | 효과적인 |
배출 시간 | 3-5 비가 | 3-5 비가오고 | 3-5 비가 내리고 | 3-5 비가 |
방전 | 7.8a | 11a | 14a | 18.75A |
레이더 센서 | 예 | 예 | 예 | 예 |
제품 기능 | 광학+ | 광학+ | 광학+ | 광학 + |
IP 순위 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
CCTV | ||||
카메라 해상도 | 1440p 낮과 밤 풀 컬러; 400m 픽셀 | |||
카메라 렌즈 | 초점 길이 : 4mm; 호르 츠트에서 350도; 진실에서 90도 | |||
버전 | Wi -Fi 또는 4g | |||
디코딩 | H.265 | |||
TF 카드 | 선택 사항의 경우 16G ~ 256G | |||
플랫폼 | 앱 ORPC | |||
CCTV 작업 모드 | 작업 또는 유도 24 시간 |
특징
우리 회사는 경제적이고 효율적인 CCTV로 통합 가로등을 설계하기 위해 깊이 전념하고 있습니다. 우리의 접근 방식에는 모듈 식 설계 및 비용 최적화를 활용하여 성능과 가격 간의 이상적인 균형을 달성하는 것이 포함됩니다.
우리의 특허받은 솔라 가로 램프는 우아한 디자인을 자랑하며 설치하기가 쉽습니다. CE, FCC 및 ROH에 의해 인증되었습니다. 램프는 또한 탁월한 충전 효율, 강력한 지구력 및 우수한 조명을 제공합니다. 리튬 배터리는 태양 에너지를 전기 에너지로 캡처하고 전환하여 거리, 통로, 거주지, 롯지, 농장, 사각형, 과수원, 공원 및 주차장을 포함한 다양한 공공 장소에 사용하기 위해 보관합니다.
당사 제품은 탁월한 가치, 성능 및 안정성을 제공하도록 설계되었습니다. 특정 요구 사항을 충족하는 품질을 제공하기 위해 귀하가 당사에 의존 할 수 있다고 확신합니다.
비디오 소개
매개 변수
모델 | MJ-SSO100C | MJ-SSO200C | MJ-SSO300C | MJ-SSO400C |
빛나는 플럭스 | 4500 | m | 6500lm | 85001m | 12000IM |
램프 바디 | 다이 카스 팅 | 다이 캐스팅 | 다이 캐스팅 | 다이 캐스팅 |
LED 칩 | 45 PCS | 90 PCS | 135 PCS | 180 PCS |
배터리 | LifePo460Ah | LifePo470Ah | LifePo495Ah | LIFEPO4140AH |
태양 전지판 | 4 V/60W | 4 V/75W | 4 VI90W | 4 V/110W |
렌즈 재료 | Teijin PC | Teijin PC | Teijin PC | Teijin PC |
램프 크기 | 932*365*160mm | 1122*365*160mm | 1342*365*160mm | 1672*365*160mm |
CCT | 6000-6500K | 6000-6500K | 6000-6500K | 6000-6500K |
충전 시간 | 효과적인 | 효과적인 | 효과적인 | 효과적인 |
배출 시간 | 3-5 비가 | 3-5 비가오고 | 3-5 비가 내리고 | 3-5 비가 |
방전 | 7.8a | 11a | 14a | 18.75A |
레이더 센서 | 예 | 예 | 예 | 예 |
제품 기능 | 광학+ | 광학+ | 광학+ | 광학 + |
IP 순위 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
CCTV | ||||
카메라 해상도 | 1440p 낮과 밤 풀 컬러; 400m 픽셀 | |||
카메라 렌즈 | 초점 길이 : 4mm; 호르 츠트에서 350도; 진실에서 90도 | |||
버전 | Wi -Fi 또는 4g | |||
디코딩 | H.265 | |||
TF 카드 | 선택 사항의 경우 16G ~ 256G | |||
플랫폼 | 앱 ORPC | |||
CCTV 작업 모드 | 작업 또는 유도 24 시간 |
콘텐츠가 비어 있습니다!