Ciri-ciri
Memperkenalkan Athena - lampu taman suria tercanggih yang menerangi ruang kediaman, taman dan laluan rekreasi anda dengan pancaran tenaga suria 360 darjah yang bebas silau. Dengan fungsi luar grid yang berdiri sendiri dan program pencahayaan terbina dalam, anda boleh melaraskan kuasa pencahayaan dan masa kerja dengan mudah mengikut keperluan anda. Athena sangat boleh disesuaikan berkenaan dengan suhu warna, kuasa pencahayaan dan masa bekerja, jadi anda boleh memadankan suasana taman dengan sempurna. Pengalaman sedekad kami dalam teknologi pencahayaan solar menjadikan Athena pilihan yang tepat untuk pengguna rumah dan pelanggan projek.
Gambaran Keseluruhan Video
Ciri-ciri
Alat kawalan jauh untuk mengubah suai kuasa, CCT dan masa
Lampu boleh dikumpulkan dengan alat kawalan jauh
Isyarat jauh 2.4G lebih kuat dan sensitif
36 jam sandaran bateri yang dicas penuh
Kuasa LED dilaraskan secara automatik untuk menjimatkan tenaga.
Output fluks bercahaya tinggi sehingga prestasi 280lm
Bateri LiFePO4 dengan lebih daripada 10 tahun seumur hidup
Dilengkapi sensor gerakan PIR untuk menjimatkan tenaga
Senja hingga Subuh secara automatik HIDUP/MATI
Parameter
Prestasi Pencahayaan | |
Nombor item | ATHENA |Al-GL600R |
Fluks bercahaya | 2,800lm maks |
Kuasa LED puncak | 18W |
CRI | >80 |
jenis LED | SMD2835164pcs |
Julat CCT | Dwi warna 3000K+4000K atau 3000K+6000K |
seumur hidup LED | >100,000 jam |
Bateri LifePO4 | |
Jenis bateri | Hayat Baharu PO4 32700 6000mA 3.2V |
Kapasiti bateri | 154WH 12.8V |
Hayat bateri | 6000 kitaran @ DoD 80% |
Masa Mengecas | 4 jam |
Masa pelepasan | >24 jam |
Suhu kerja | -15C~70C |
Autonomi bateri | 2 ~ 3 hari, 3 ~ 5 hari dalam mod pengesanan gerakan |
Panel Suria | |
Kuasa Puncak | 38W |
Voltan Ternilai | 18V |
Jenis Sel | MONO crystallinesilicion |
Kecekapan Sel (%) | >22.5% |
seumur hidup | >20 tahun |
Waranti | 5 tahun |
Sistem Kawalan | |
Kaedah kawalan | Automatik senja hingga subuh |
Pengawal cas solar | Pengawal MPPT |
Kecekapan pengecasan | >97% |
Jenis jauh | 2.4G |
Jarak operasi | <30 meter |
Jenis sensor | Penderia gerakan PIR |
Fungsi pengelompokan | ya |
CCT boleh ditukar | ya |
Kuasa LED boleh ditukar | ya |
Masa boleh berubah | ya |
Mod kerja boleh ditukar | ya |
Lekapan & Pembungkusan | |
Dimensi cahaya | φ600* H455mm |
Bahan | Tuangan die aluminium + Kaca Terbaja |
Kadar IP & IK | IP65 IK10 |
Warna lekapan | Hitam RAL9011 /Antrasit kelabu RAL 7016 |
Diameter tiang untuk muat | 76mm |
Saiz pakej | 62 62 26cm |
NW/Cahaya | 9.60KG |
GW/Cahaya | 11.30KG |
Sijil | CE, EMC, LVD, ROHS |
Ciri-ciri
Memperkenalkan Athena - lampu taman suria tercanggih yang menerangi ruang kediaman, taman dan laluan rekreasi anda dengan pancaran tenaga suria 360 darjah yang bebas silau. Dengan fungsi luar grid yang berdiri sendiri dan program pencahayaan terbina dalam, anda boleh melaraskan kuasa pencahayaan dan masa kerja dengan mudah mengikut keperluan anda. Athena sangat boleh disesuaikan berkenaan dengan suhu warna, kuasa pencahayaan dan masa bekerja, jadi anda boleh memadankan suasana taman dengan sempurna. Pengalaman sedekad kami dalam teknologi pencahayaan solar menjadikan Athena pilihan yang tepat untuk pengguna rumah dan pelanggan projek.
Gambaran Keseluruhan Video
Ciri-ciri
Alat kawalan jauh untuk mengubah suai kuasa, CCT dan masa
Lampu boleh dikumpulkan dengan alat kawalan jauh
Isyarat jauh 2.4G lebih kuat dan sensitif
36 jam sandaran bateri yang dicas penuh
Kuasa LED dilaraskan secara automatik untuk menjimatkan tenaga.
Output fluks bercahaya tinggi sehingga prestasi 280lm
Bateri LiFePO4 dengan lebih daripada 10 tahun seumur hidup
Dilengkapi sensor gerakan PIR untuk menjimatkan tenaga
Senja hingga Subuh secara automatik HIDUP/MATI
Parameter
Prestasi Pencahayaan | |
Nombor item | ATHENA |Al-GL600R |
Fluks bercahaya | 2,800lm maks |
Kuasa LED puncak | 18W |
CRI | >80 |
jenis LED | SMD2835164pcs |
Julat CCT | Dwi warna 3000K+4000K atau 3000K+6000K |
seumur hidup LED | >100,000 jam |
Bateri LifePO4 | |
Jenis bateri | Hayat Baharu PO4 32700 6000mA 3.2V |
Kapasiti bateri | 154WH 12.8V |
Hayat bateri | 6000 kitaran @ DoD 80% |
Masa Mengecas | 4 jam |
Masa pelepasan | >24 jam |
Suhu kerja | -15C~70C |
Autonomi bateri | 2 ~ 3 hari, 3 ~ 5 hari dalam mod pengesanan gerakan |
Panel Suria | |
Kuasa Puncak | 38W |
Voltan Ternilai | 18V |
Jenis Sel | MONO crystallinesilicion |
Kecekapan Sel (%) | >22.5% |
seumur hidup | >20 tahun |
Waranti | 5 tahun |
Sistem Kawalan | |
Kaedah kawalan | Automatik senja hingga subuh |
Pengawal cas solar | Pengawal MPPT |
Kecekapan pengecasan | >97% |
Jenis jauh | 2.4G |
Jarak operasi | <30 meter |
Jenis sensor | Penderia gerakan PIR |
Fungsi pengelompokan | ya |
CCT boleh ditukar | ya |
Kuasa LED boleh ditukar | ya |
Masa boleh berubah | ya |
Mod kerja boleh ditukar | ya |
Lekapan & Pembungkusan | |
Dimensi cahaya | φ600* H455mm |
Bahan | Tuangan die aluminium + Kaca Terbaja |
Kadar IP & IK | IP65 IK10 |
Warna lekapan | Hitam RAL9011 /Antrasit kelabu RAL 7016 |
Diameter tiang untuk muat | 76mm |
Saiz pakej | 62 62 26cm |
NW/Cahaya | 9.60KG |
GW/Cahaya | 11.30KG |
Sijil | CE, EMC, LVD, ROHS |