Ciri -ciri
Memperkenalkan Athena-Cahaya Taman Suria yang paling maju yang dengan cekap menerangi ruang tamu, taman, dan laluan rekreasi anda dengan rasuk 360 darjah tenaga suria. Dengan program pencahayaan luar biasa dan program pencahayaan yang berdiri sendiri, anda boleh menyesuaikan kuasa pencahayaan dan masa kerja dengan mudah mengikut keperluan anda. Athena sangat disesuaikan dengan suhu warna, kuasa pencahayaan, dan masa kerja, jadi anda boleh memadankan suasana taman dengan sempurna. Dekad pengalaman kami dalam teknologi pencahayaan solar menjadikan Athena pilihan yang sempurna untuk pengguna rumah dan pelanggan projek.
Gambaran Keseluruhan Video
Ciri -ciri
Kawalan jauh untuk mengubah suai kuasa, CCT, dan masa
Lampu boleh dikumpulkan dengan kawalan jauh
2.4g isyarat jauh lebih kuat dan sensitif
36 jam sandaran bateri sepenuhnya
Kuasa LED diselaraskan secara automatik untuk menjimatkan tenaga.
Output fluks bercahaya yang tinggi sehingga prestasi 280lm
Bateri LifePo4 dengan lebih daripada 10 tahun seumur hidup
Sensor gerakan PIR yang dilengkapi untuk menjimatkan tenaga
Senja hingga subuh secara automatik hidup/mati
Parameter
Prestasi pencahayaan | |
Nombor item | Athena | al-Gl600r |
Fluks bercahaya | 2,800lm max |
PEAK LED POWER | 18W |
Cri | > 80 |
Jenis LED | SMD2835164PCS |
Julat CCT | Warna dua 3000k+4000k atau 3000k+6000k |
LED LIFETIME | > 100,000 jam |
Bateri LifePo4 | |
Jenis bateri | Jenama baru lifepo4 32700 6000ma 3.2v |
Kapasiti bateri | 154Wh 12.8v |
Hayat bateri | 6000Cycles @ DOD 80% |
Masa caj | 4 jam |
Masa pelepasan | > 24 jam |
Tempatan Kerja | -15C ~ 70C |
Autonomi bateri | 2 ~ 3 hari, 3 ~ 5 hari dalam mod pengesanan gerakan |
Panel solar | |
Kuasa puncak | 38W |
Voltan dinilai | 18v |
Jenis sel | Mono crystallinesilicion |
Kecekapan sel (%) | > 22.5% |
Seumur hidup | > 20 tahun |
Warany | 5 tahun |
Sistem kawalan | |
Kaedah kawalan | Senja automatik hingga subuh |
Pengawal Caj Solar | Pengawal MPPT |
Kecekapan mengecas | > 97% |
Jenis Jauh | 2.4g |
Jarak operasi | <30 meter |
Jenis Sensor | Sensor gerakan PIR |
Fungsi kumpulan | Ya |
CCT boleh diubah | Ya |
Kuasa LED boleh berubah | Ya |
Masa boleh diubah | Ya |
Mod kerja boleh diubah | Ya |
Perlawanan & pembungkusan | |
Dimensi cahaya | φ600* H455mm |
Bahan | Aluminium mati pemutus + kaca marah |
Kadar IP & IK | IP65 IK10 |
Warna perlawanan | Black RAL9011 /Anthracite Grey RAL 7016 |
Diameter tiang agar sesuai | 76mm |
Saiz pakej | 62 62 26cm |
Nw/cahaya | 9.60kg |
GW/cahaya | 11.30kg |
Sijil | CE, EMC, LVD, ROHS |
Ciri -ciri
Memperkenalkan Athena-Cahaya Taman Suria yang paling maju yang dengan cekap menerangi ruang tamu, taman, dan laluan rekreasi anda dengan rasuk 360 darjah tenaga suria. Dengan program pencahayaan luar biasa dan program pencahayaan yang berdiri sendiri, anda boleh menyesuaikan kuasa pencahayaan dan masa kerja dengan mudah mengikut keperluan anda. Athena sangat disesuaikan dengan suhu warna, kuasa pencahayaan, dan masa kerja, jadi anda boleh memadankan suasana taman dengan sempurna. Dekad pengalaman kami dalam teknologi pencahayaan solar menjadikan Athena pilihan yang sempurna untuk pengguna rumah dan pelanggan projek.
Gambaran Keseluruhan Video
Ciri -ciri
Kawalan jauh untuk mengubah suai kuasa, CCT, dan masa
Lampu boleh dikumpulkan dengan kawalan jauh
2.4g isyarat jauh lebih kuat dan sensitif
36 jam sandaran bateri sepenuhnya
Kuasa LED diselaraskan secara automatik untuk menjimatkan tenaga.
Output fluks bercahaya yang tinggi sehingga prestasi 280lm
Bateri LifePo4 dengan lebih daripada 10 tahun seumur hidup
Sensor gerakan PIR yang dilengkapi untuk menjimatkan tenaga
Senja hingga subuh secara automatik hidup/mati
Parameter
Prestasi pencahayaan | |
Nombor item | Athena | al-Gl600r |
Fluks bercahaya | 2,800lm max |
PEAK LED POWER | 18W |
Cri | > 80 |
Jenis LED | SMD2835164PCS |
Julat CCT | Warna dua 3000k+4000k atau 3000k+6000k |
LED LIFETIME | > 100,000 jam |
Bateri LifePo4 | |
Jenis bateri | Jenama baru lifepo4 32700 6000ma 3.2v |
Kapasiti bateri | 154Wh 12.8v |
Hayat bateri | 6000Cycles @ DOD 80% |
Masa caj | 4 jam |
Masa pelepasan | > 24 jam |
Tempatan Kerja | -15C ~ 70C |
Autonomi bateri | 2 ~ 3 hari, 3 ~ 5 hari dalam mod pengesanan gerakan |
Panel solar | |
Kuasa puncak | 38W |
Voltan dinilai | 18v |
Jenis sel | Mono crystallinesilicion |
Kecekapan sel (%) | > 22.5% |
Seumur hidup | > 20 tahun |
Warany | 5 tahun |
Sistem kawalan | |
Kaedah kawalan | Senja automatik hingga subuh |
Pengawal Caj Solar | Pengawal MPPT |
Kecekapan mengecas | > 97% |
Jenis Jauh | 2.4g |
Jarak operasi | <30 meter |
Jenis Sensor | Sensor gerakan PIR |
Fungsi kumpulan | Ya |
CCT boleh diubah | Ya |
Kuasa LED boleh berubah | Ya |
Masa boleh diubah | Ya |
Mod kerja boleh diubah | Ya |
Perlawanan & pembungkusan | |
Dimensi cahaya | φ600* H455mm |
Bahan | Aluminium mati pemutus + kaca marah |
Kadar IP & IK | IP65 IK10 |
Warna perlawanan | Black RAL9011 /Anthracite Grey RAL 7016 |
Diameter tiang agar sesuai | 76mm |
Saiz pakej | 62 62 26cm |
Nw/cahaya | 9.60kg |
GW/cahaya | 11.30kg |
Sijil | CE, EMC, LVD, ROHS |