| Ketersediaan: | |
|---|---|
| Kuantiti: | |
AuroraPath
E-ABLE POWER
YL/YP/YH
Kanta rasuk lebar khusus memaksimumkan penyebaran cahaya sisi sambil meminimumkan pencemaran cahaya, sesuai untuk laluan awam yang luas.
Kecondongan panel bebas membolehkan kecekapan cas semula bateri 100% walaupun dalam persekitaran taman atau landskap yang kompleks dan berlorek.
yang dioptimumkan AI Penderia gerakan PIR memberikan cahaya keamatan tinggi apabila pengesanan pejalan kaki dan menjimatkan kuasa apabila laluan kosong.
| Model | LED Power | Lumens | Solar Panel | Bateri (Wh) | Ketinggian Pemasangan |
|---|---|---|---|---|---|
| YL-30P | 12W | 2,400lm | 30W | 80Wj | 3 - 5m |
| YL-60P | 15W | 3,000lm | 60W | 128Wj | 3 - 5m |
| YY-80 | 20W | 4,000lm | 60W | 192Wj | 5 - 6m |
| YY-100 | 30W | 6,000lm | 70W | 256Wj | 7 - 8m |
| YH-100 | 40W | 8,000lm | 100W | 320Wj | 7 - 8m |
| YH-120 | 50W | 10,000lm | 120W | 384Wj | 8 - 10m |
Harga B2B yang kompetitif dan sokongan reka bentuk DIALux tersuai tersedia untuk arkitek dan kontraktor landskap.
Minta Cadangan Projek