| Tilgængelighed: | |
|---|---|
| Antal: | |
AuroraPath
E-ABLE POWER
YL/YP/YH
Specialiserede bredstrålende linser maksimerer lateral lysspredning og minimerer lysforurening, ideel til ekspansive offentlige gangbroer.
Uafhængig panelvipning giver mulighed for 100 % batteriopladningseffektivitet selv i komplekse, skyggefulde have- eller landskabsmiljøer.
AI-optimerede PIR-bevægelsessensorer giver højintensitetslys ved fodgængerregistrering og sparer strøm, når stierne er tomme.
| Model | LED Power | Lumens | Solar Panel | Batteri (Wh) | Monteringshøjde |
|---|---|---|---|---|---|
| YL-30P | 12W | 2.400 lm | 30W | 80Wh | 3 - 5m |
| YL-60P | 15W | 3.000 lm | 60W | 128Wh | 3 - 5m |
| ÅÅ-80 | 20W | 4.000 lm | 60W | 192Wh | 5-6m |
| YY-100 | 30W | 6.000 lm | 70W | 256Wh | 7 - 8m |
| YH-100 | 40W | 8.000 lm | 100W | 320Wh | 7 - 8m |
| YH-120 | 50W | 10.000 lm | 120W | 384Wh | 8 - 10m |
Konkurrencedygtige B2B-priser og tilpasset DIALux-designsupport tilgængelig for landskabsarkitekter og entreprenører.
Anmod om et projektforslag