| Availability: | |
|---|---|
| Quantity: | |
AuroraPath
E-POTENTIA
YL/YP/YH
Proprietates lentes latae lentes maximizant lucem lateralem expandentes dum pollutio levis obscurat, specimen ambulationum expansivorum publicarum.
Independentis panel benificium permittit pro 100% altilium recharge efficientiam etiam in complexu, horto vel campi ambitu opacato.
AI-optimized PIR motus sensoriis altam intensionem lucem praebent in detectione pedestri et potentiam conservant in viae vacuis.
| Model | DUXERIT Power | Lumens | Solar Panel | Battery (Wh) | Adscendens Height |
|---|---|---|---|---|---|
| YL-30P | 12W | 2,400lm | 30W | 80Wh' | 3 - 5m |
| YL-60P | 15W | 3,000lm | 60W | 128Wh | 3 - 5m |
| YY-80 | 20W | 4,000lm | 60W | 192Wh | 5 - 6m |
| YY-100 | 30W | 6,000lm | 70W | 256Wh | 7 - 8m |
| YH-100 | 40W | 8,000lm | 100W | 320Wh | 7 - 8m |
| YH-120 | 50W | 10,000lm | 120W | 384Wh | 8 - 10m |
Competitive B2B pricing and customized DIALux design support available for landscape architecti et redemptores.
Peto a Project rogationem