| Tilgjengelighet: | |
|---|---|
| Antall: | |
AuroraPath
E-ABLE POWER
YL/YP/YH
Spesialiserte bredstrålende linser maksimerer sideveis lysspredning samtidig som lysforurensning minimeres, ideelt for vidstrakte offentlige gangveier.
Uavhengig paneltilt gir 100 % batteriladningseffektivitet selv i komplekse, skyggefulle hage- eller landskapsmiljøer.
AI-optimaliserte PIR-bevegelsessensorer gir høyintensitetslys ved fotgjengerdeteksjon og sparer strøm når stier er tomme.
| Modell | LED Power | Lumens | Solcellepanelbatteri | (Wh) | Monteringshøyde |
|---|---|---|---|---|---|
| YL-30P | 12W | 2.400 lm | 30W | 80Wh | 3 - 5m |
| YL-60P | 15W | 3000 lm | 60W | 128Wh | 3 - 5m |
| ÅÅ-80 | 20W | 4000 lm | 60W | 192Wh | 5 - 6m |
| YY-100 | 30W | 6000 lm | 70W | 256Wh | 7 - 8m |
| YH-100 | 40W | 8000 lm | 100W | 320Wh | 7 - 8m |
| YH-120 | 50W | 10.000 lm | 120W | 384Wh | 8 - 10m |
Konkurransedyktige B2B-priser og tilpasset DIALux-designstøtte tilgjengelig for landskapsarkitekter og entreprenører.
Be om et prosjektforslag