| Availability: | |
|---|---|
| Quantity: | |
SunBeam
E-POTENTIA
YL/YP/YH
Tabulam solarem separans a capite ductus permittit tibi tabulam perfecte ad solem angulum, energia augens a cede usque ad 25% ad omnia in unum exempla fixa.
Altilium potentiae LiFePO4 integrae intra lucernae caput vel auxilium brachii efficit, 3-5 dies autonomiae, etiam in nubila tempestate.
Tantum duo principalia media institutionem minus quam 10 minuta per polum capit, labore impenso reducendo impensas pro magnarum rerum municipiis locavit.
| Model | DUXERIT Power | Lumens | Solar Panel | Battery | Adscendens Height |
|---|---|---|---|---|---|
| YP-150 | 60W | 12,000lm | 150W | 576Wh | 8-10m |
| YP-200-A | 70W | 14,000lm | 150W | 640Wh | 8-10m |
| YP-200 | 70W | 14,000lm | 200W | 640Wh | 8-10m |
| Ratio Wattage | 60W / 80W / 100W / 120W Options |
| Solaris Panel | 100W - 220W Monocrystalline Grade-A |
| DUXERIT Luminous Flux | 170LM/W - 190LM/W (Philippi 5050/3030). |
| Pugna Technology | Alta-cyclus LiFePO4 (Integrated in Lamp Corpus) |
| Intelligentes Imperium | MPPT Controller + Motion Sensor + Time Dimming |
| Corpus Material | Die-cast Aluminium |
| IP / IK Rating | IP66 IMPERVIUS / IK08 Impact Repugnantia |
Contactus machinalis nostrae turmae hodie pro libera IES simulationem illustrantem et proiectum quotation.
Peto a Project rogationem