| Beschikbaarheid: | |
|---|---|
| Aantal: | |
Zonnestraal
E-ABLE VERMOGEN
YL/YP/JH
Door het zonnepaneel van de LED-kop te scheiden, kunt u het paneel perfect naar de zon richten, waardoor de energieopbrengst tot 25% toeneemt in vergelijking met vaste All-in-One-modellen.
Geïntegreerde krachtige LiFePO4-batterij in de lampkop of draagarm zorgt voor 3-5 dagen autonomie, zelfs bij bewolkt weer.
Slechts twee hoofdcomponenten zorgen ervoor dat de installatie minder dan 10 minuten per paal duurt, waardoor de arbeidskosten voor grootschalige gemeentelijke aanbestedingen drastisch worden verlaagd.
| Model | LED Vermogen | Lumen | Zonnepaneel | Batterij | Montagehoogte |
|---|---|---|---|---|---|
| YP-150 | 60W | 12.000 lm | 150W | 576Wh | 8-10m |
| YP-200-A | 70W | 14.000 lm | 150W | 640 Wh | 8-10m |
| YP-200 | 70W | 14.000 lm | 200W | 640 Wh | 8-10m |
| Systeemvermogen | 60W / 80W / 100W / 120W Opties |
| Zonnepaneelkracht | 100W - 220W Monokristallijn klasse A |
| LED-lichtstroom | 170 LM/W - 190 LM/W (Philips 5050/3030) |
| Batterijtechnologie | Deep-cycle LiFePO4 (geïntegreerd in lampbehuizing) |
| Intelligente controle | MPPT-controller + bewegingssensor + tijddimmen |
| Lichaamsmateriaal | Gegoten aluminium (getest op corrosie door zoutnevel) |
| IP / IK-classificatie | IP66 waterdicht / IK08 slagvastheid |
Neem vandaag nog contact op met ons engineeringteam voor een gratis IES-verlichtingssimulatie en projectofferte.
Vraag een projectvoorstel aan