| Beskikbaarheid: | |
|---|---|
| Hoeveelheid: | |
Sonstraal
E-BAAR KRAG
YL/YP/YH
Deur die sonpaneel van die LED-kop te skei, kan jy die paneel perfek na die son kantel, wat die energie-opbrengs met tot 25% verhoog in vergelyking met vaste Alles-in-Een-modelle.
Geïntegreerde hoëkrag LiFePO4-battery binne die lampkop of steunarm verseker 3-5 dae van outonomie, selfs in bewolkte weer.
Slegs twee hoofkomponente beteken installering neem minder as 10 minute per paal, wat arbeidskoste vir grootskaalse munisipale tenders drasties verminder.
| Model | LED Power | Lumens | Sonpaneel | Battery | Montage Hoogte |
|---|---|---|---|---|---|
| YP-150 | 60W | 12 000 lm | 150W | 576wh | 8-10m |
| YP-200-A | 70W | 14 000 lm | 150W | 640Wh | 8-10m |
| YP-200 | 70W | 14 000 lm | 200W | 640Wh | 8-10m |
| Stelsel Wattage | 60W / 80W / 100W / 120W Opsies |
| Sonpaneel Krag | 100W - 220W Monokristallyne Graad-A |
| LED ligvloed | 170LM/W - 190LM/W (Philips 5050/3030) |
| Battery Tegnologie | Diepsiklus LiFePO4 (geïntegreer in lampliggaam) |
| Intelligente beheer | MPPT-beheerder + bewegingsensor + tydverduistering |
| Liggaam Materiaal | Gegote aluminium (teen-roes soutsproei getoets) |
| IP / IK-gradering | IP66 Waterdig / IK08 Impak Weerstand |
Kontak ons ingenieurspan vandag vir 'n gratis IES beligting simulasie en projek kwotasie.
Versoek 'n projekvoorstel