| Tillgänglighet: | |
|---|---|
| Kvantitet: | |
Solstråle
E-ABLE POWER
YL/YP/YH
Genom att separera solpanelen från LED-huvudet kan du vinkla panelen perfekt mot solen, vilket ökar energiutbytet med upp till 25 % jämfört med fasta Allt-i-ett-modeller.
Integrerat LiFePO4-batteri med hög effekt i lamphuvudet eller stödarmen säkerställer 3-5 dagars självständighet, även i molnigt väder.
Endast två huvudkomponenter innebär att installationen tar mindre än 10 minuter per stolpe, vilket drastiskt minskar arbetskostnaderna för storskaliga kommunala upphandlingar.
| Modell | LED Power | Lumens | Solpanel | Batteri | Monteringshöjd |
|---|---|---|---|---|---|
| YP-150 | 60W | 12 000 lm | 150W | 576Wh | 8-10m |
| YP-200-A | 70W | 14 000 lm | 150W | 640Wh | 8-10m |
| YP-200 | 70W | 14 000 lm | 200W | 640Wh | 8-10m |
| System Watt | 60W / 80W / 100W / 120W Alternativ |
| Solpanelsström | 100W - 220W Monokristallin grad-A |
| LED-ljusflöde | 170LM/W - 190LM/W (Philips 5050/3030) |
| Batteriteknik | Deep-cycle LiFePO4 (integrerad i lampkroppen) |
| Intelligent kontroll | MPPT Controller + Rörelsesensor + Tidsdimning |
| Kroppsmaterial | Pressgjutet aluminium (korrosionsskyddad saltspraytestad) |
| IP/IK-betyg | IP66 Vattentät / IK08 Slagtålighet |
Kontakta vårt ingenjörsteam idag för en kostnadsfri IES-belysningssimulering och projektoffert.
Begär ett projektförslag