Luz de rua solar e híbrida à prova d'água inteligente e híbrida eólica para rodovias/pátios/ao ar livre
Características
A iluminação híbrida de energia solar e eólica é um sistema inteligente e completo de iluminação de rua LED independente. É composto de módulos solares, uma pequena turbina eólica, baterias de ciclo profundo, um controlador e uma ou algumas luzes da rua. O sistema híbrido colhe energia do vento e do solar e o armazena em baterias de ciclo profundo para as luzes da rua Power durante a noite. Usando uma combinação de recursos eólicos e solares, o sistema fornece um fluxo estável e constante de energia para a iluminação da rua.
A principal vantagem da iluminação de rua solar e híbrida eólica é que, quando as produções de energia solar e eólica são usadas juntas, a confiabilidade do sistema é aprimorada. Além disso, o tamanho do armazenamento da bateria pode ser reduzido um pouco, pois há menos dependência de um método de produção de energia. Muitas vezes, quando não há sol, há muito vento. A velocidade do vento geralmente é baixa em períodos, como o meio -dia e o verão, quando os recursos do sol estão no seu melhor.
Por outro lado, o vento geralmente é mais forte em períodos como o tempo noturno e a primavera e o inverno, quando há menos recursos do sol. Mesmo durante o mesmo dia, em muitas regiões em todo o mundo, ou em alguns períodos do ano, existem padrões diferentes e opostos em termos de recursos eólicos e solares. E esses diferentes padrões podem tornar os sistemas híbridos solares eólicos a melhor opção para iluminação de rua.
Referência de instalação
Proposta | Especificação de luz de rua solar de 60w eólica | Quantidade | EA-Y9M60W | ||
1 | Lâmpada LED | 60W | Lâmpada LED Philips: 12V60W, 3600-6000K | 1pc |
|
2 | Turbina eólica | 200w | Tuebina de vento de 200W, fibra de nylon | 1pc | |
3 | Painel solar | 140W | Painel solar: Mono/Poly, 140W | 1pc | |
4 | Controlador | 12V10A | Controlador: 12V10A Controlador de carga solar inteligente | 1pc | |
5 | Bateria de gel | 120AH | Bateria: 12V120AH Recicla profunda Bateria de armazenamento em gel | 1pc | |
6 | Pólo | 9m | 9m cônicos, Q235 Aço, braço único, diâmetro: 75-174mm, espessura: 3,5 mm, galvanizado de mergulho quente, revestimento em pó, prova de ferrugem, | 1pc | |
7 | Caixa de bateria | Caixa de bateria de plástico subterrâneo | 1pc |
Proposta | Especificação de luz de rua solar de 80w eólica | EA-Y10M80W | |||
1 | Lâmpada LED | 80W | Lâmpada LED Philips: 12V80W, 3600-6000K | 1pc |
|
2 | Turbina eólica | 300W | Tuebina de vento de 300W, fibra de nylon | 1pc | |
3 | Painel solar | 190W | Painel solar: Mono/Poly, 190W | 1pc | |
4 | Controlador | 24v15a | Controlador: 24V15A Controlador de carga solar inteligente | 1pc | |
5 | Bateria de gel | 180AH | Bateria: 12V180AH Recicla profunda Bateria de armazenamento em gel | 1pc | |
6 | Pólo | 10m | 10m cônico, q235 aço, braço único, diâmetro: 75-190mm, espessura: 3,5 mm, galvanizado de mergulho quente, revestimento em pó, prova de ferrugem, | 1pc | |
7 | Caixa de bateria | Caixa de bateria de plástico subterrâneo | 1pc |
Proposta | Especificação de luz da rua solar de 100W Wind Solar | EA-Y11M100W | |||
1 | Lâmpada LED | 100w | Lâmpada LED Philips: 12V100W, 3600-6000K | 1pc |
|
2 | Turbina eólica | 300W | Tuebina de vento de 300W, fibra de nylon | 1pc | |
3 | Painel solar | 240W | Painel solar: Mono/Poly, 240W | 1pc | |
4 | Controlador | 24v15a | Controlador: 24V15A Controlador de carga solar inteligente | 1pc | |
5 | Bateria de gel | 220AH | Bateria: 12V110AH*2 Bateria de armazenamento de gel de profundidade | 2pcs | |
6 | Pólo | 11m | 11m cônicos, Q235 Aço, braço único, diâmetro: 85-200mm, espessura: 3,75 mm, galvanizado de mergulho quente, revestimento em pó, prova de ferrugem, | 1pc | |
7 | Caixa de bateria | Caixa de bateria de plástico subterrâneo | 1pc |
Proposta | Especificação de luz de rua solar de 80w eólica | EA-Y10M80W | |||
1 | Lâmpada LED | 80W | Lâmpada LED Philips: 12V80W, 3600-6000K | 2pcs |
|
2 | Turbina eólica | 300W | Tuebina de vento de 300W, fibra de nylon | 1pc | |
3 | Painel solar | 190W | Painel solar: Mono/Poly, 190W | 2pcs | |
4 | Controlador | 24v15a | Controlador: 24V15A Controlador de carga solar inteligente | 2pcs | |
5 | Bateria de gel | 180AH | Bateria: 12V180AH Recicla profunda Bateria de armazenamento em gel | 2pcs | |
6 | Pólo | 10m | 10m cônico, q235 aço, braço único, diâmetro: 75-190mm, espessura: 3,5 mm, galvanizado de mergulho quente, revestimento em pó, prova de ferrugem, | 1pc | |
7 | Caixa de bateria | Caixa de bateria de plástico subterrâneo | 1pc |
Introdução da fábrica
Oficina de iluminação LED
Oficina de painel solar
Oficina de poloneses
Oficina de bateria
Design de acordo com o projeto
Análise do relatório Dialux
Cálculo da residência do vento
Luz de rua solar e híbrida à prova d'água inteligente e híbrida eólica para rodovias/pátios/ao ar livre
Características
A iluminação híbrida de energia solar e eólica é um sistema inteligente e completo de iluminação de rua LED independente. É composto de módulos solares, uma pequena turbina eólica, baterias de ciclo profundo, um controlador e uma ou algumas luzes da rua. O sistema híbrido colhe energia do vento e do solar e o armazena em baterias de ciclo profundo para as luzes da rua Power durante a noite. Usando uma combinação de recursos eólicos e solares, o sistema fornece um fluxo estável e constante de energia para a iluminação da rua.
A principal vantagem da iluminação de rua solar e híbrida eólica é que, quando as produções de energia solar e eólica são usadas juntas, a confiabilidade do sistema é aprimorada. Além disso, o tamanho do armazenamento da bateria pode ser reduzido um pouco, pois há menos dependência de um método de produção de energia. Muitas vezes, quando não há sol, há muito vento. A velocidade do vento geralmente é baixa em períodos, como o meio -dia e o verão, quando os recursos do sol estão no seu melhor.
Por outro lado, o vento geralmente é mais forte em períodos como o tempo noturno e a primavera e o inverno, quando há menos recursos do sol. Mesmo durante o mesmo dia, em muitas regiões em todo o mundo, ou em alguns períodos do ano, existem padrões diferentes e opostos em termos de recursos eólicos e solares. E esses diferentes padrões podem tornar os sistemas híbridos solares eólicos a melhor opção para iluminação de rua.
Referência de instalação
Proposta | Especificação de luz de rua solar de 60w eólica | Quantidade | EA-Y9M60W | ||
1 | Lâmpada LED | 60W | Lâmpada LED Philips: 12V60W, 3600-6000K | 1pc |
|
2 | Turbina eólica | 200w | Tuebina de vento de 200W, fibra de nylon | 1pc | |
3 | Painel solar | 140W | Painel solar: Mono/Poly, 140W | 1pc | |
4 | Controlador | 12V10A | Controlador: 12V10A Controlador de carga solar inteligente | 1pc | |
5 | Bateria de gel | 120AH | Bateria: 12V120AH Recicla profunda Bateria de armazenamento em gel | 1pc | |
6 | Pólo | 9m | 9m cônicos, Q235 Aço, braço único, diâmetro: 75-174mm, espessura: 3,5 mm, galvanizado de mergulho quente, revestimento em pó, prova de ferrugem, | 1pc | |
7 | Caixa de bateria | Caixa de bateria de plástico subterrâneo | 1pc |
Proposta | Especificação de luz de rua solar de 80w eólica | EA-Y10M80W | |||
1 | Lâmpada LED | 80W | Lâmpada LED Philips: 12V80W, 3600-6000K | 1pc |
|
2 | Turbina eólica | 300W | Tuebina de vento de 300W, fibra de nylon | 1pc | |
3 | Painel solar | 190W | Painel solar: Mono/Poly, 190W | 1pc | |
4 | Controlador | 24v15a | Controlador: 24V15A Controlador de carga solar inteligente | 1pc | |
5 | Bateria de gel | 180AH | Bateria: 12V180AH Recicla profunda Bateria de armazenamento em gel | 1pc | |
6 | Pólo | 10m | 10m cônico, q235 aço, braço único, diâmetro: 75-190mm, espessura: 3,5 mm, galvanizado de mergulho quente, revestimento em pó, prova de ferrugem, | 1pc | |
7 | Caixa de bateria | Caixa de bateria de plástico subterrâneo | 1pc |
Proposta | Especificação de luz da rua solar de 100W Wind Solar | EA-Y11M100W | |||
1 | Lâmpada LED | 100w | Lâmpada LED Philips: 12V100W, 3600-6000K | 1pc |
|
2 | Turbina eólica | 300W | Tuebina de vento de 300W, fibra de nylon | 1pc | |
3 | Painel solar | 240W | Painel solar: Mono/Poly, 240W | 1pc | |
4 | Controlador | 24v15a | Controlador: 24V15A Controlador de carga solar inteligente | 1pc | |
5 | Bateria de gel | 220AH | Bateria: 12V110AH*2 Bateria de armazenamento de gel de profundidade | 2pcs | |
6 | Pólo | 11m | 11m cônicos, Q235 Aço, braço único, diâmetro: 85-200mm, espessura: 3,75 mm, galvanizado de mergulho quente, revestimento em pó, prova de ferrugem, | 1pc | |
7 | Caixa de bateria | Caixa de bateria de plástico subterrâneo | 1pc |
Proposta | Especificação de luz de rua solar de 80w eólica | EA-Y10M80W | |||
1 | Lâmpada LED | 80W | Lâmpada LED Philips: 12V80W, 3600-6000K | 2pcs |
|
2 | Turbina eólica | 300W | Tuebina de vento de 300W, fibra de nylon | 1pc | |
3 | Painel solar | 190W | Painel solar: Mono/Poly, 190W | 2pcs | |
4 | Controlador | 24v15a | Controlador: 24V15A Controlador de carga solar inteligente | 2pcs | |
5 | Bateria de gel | 180AH | Bateria: 12V180AH Recicla profunda Bateria de armazenamento em gel | 2pcs | |
6 | Pólo | 10m | 10m cônico, q235 aço, braço único, diâmetro: 75-190mm, espessura: 3,5 mm, galvanizado de mergulho quente, revestimento em pó, prova de ferrugem, | 1pc | |
7 | Caixa de bateria | Caixa de bateria de plástico subterrâneo | 1pc |
Introdução da fábrica
Oficina de iluminação LED
Oficina de painel solar
Oficina de poloneses
Oficina de bateria
Design de acordo com o projeto
Análise do relatório Dialux
Cálculo da residência do vento
O conteúdo está vazio!