Funksies
Artemis is 'n gevorderde sonlig met sonkrag met 'n hoë lig. Dit het 'n 600 mm -armatuurdiameter en twee modelle vir onderskeidelik 3,5 meter en 5 meter. Die battery is in die bodem van die paal ingebou vir maklike onderhoud en instelveranderings.
Met behulp van SolarWrap-vertikale sonkragmodules, laat Artemis buigsame installasie toe op die projekterrein, wat plaaslik gereël is om te bespaar op afleweringskoste en soos nodig verstelbaar.
Parameters
Armatuur | |||
LED -tipe en krag | 30 Watts | 60 watts | |
Ligvloei | > 4.400lm | > 8.800lm | |
CCT -reeks | 3000K/4000K/6000K | ||
Balkhoek | 120 grade | ||
Solarwrap PV | |||
Maksimum krag | 140W | 280W | |
Uitsetspanning | 18V | 18V | |
Dimensie | 228*220*1560mm | 228*220*1560mm | |
Module | 1 | 2 | |
Batterypak | |||
Gegradeerde kapasiteit | 307WH 12.8V24AH | 615WH 12.8V 48AH | |
Battery sel | 32700 6000mAH 16pcs | 32700 6000mAH 32 stuks | |
Batteryleeftyd | > 4000cycles @ dod 50% | ||
Werkende temp | -25 ℃ ~+65 ℃ | ||
MPPT -ladingskontroleur | |||
Max.laai | <60 watt | ||
Max SolarWrap PV | 240 Watt 18V | ||
Programmeerbaar | ja | ||
Ip tarief | IP68 | ||
Staalbok | |||
Hoogte en materiaal | 3,5 meter staal | 5 meter staal | |
Dimensie | Soos tekening wys |
Funksies
Artemis is 'n gevorderde sonlig met sonkrag met 'n hoë lig. Dit het 'n 600 mm -armatuurdiameter en twee modelle vir onderskeidelik 3,5 meter en 5 meter. Die battery is in die bodem van die paal ingebou vir maklike onderhoud en instelveranderings.
Met behulp van SolarWrap-vertikale sonkragmodules, laat Artemis buigsame installasie toe op die projekterrein, wat plaaslik gereël is om te bespaar op afleweringskoste en soos nodig verstelbaar.
Parameters
Armatuur | |||
LED -tipe en krag | 30 Watts | 60 watts | |
Ligvloei | > 4.400lm | > 8.800lm | |
CCT -reeks | 3000K/4000K/6000K | ||
Balkhoek | 120 grade | ||
Solarwrap PV | |||
Maksimum krag | 140W | 280W | |
Uitsetspanning | 18V | 18V | |
Dimensie | 228*220*1560mm | 228*220*1560mm | |
Module | 1 | 2 | |
Batterypak | |||
Gegradeerde kapasiteit | 307WH 12.8V24AH | 615WH 12.8V 48AH | |
Battery sel | 32700 6000mAH 16pcs | 32700 6000mAH 32 stuks | |
Batteryleeftyd | > 4000cycles @ dod 50% | ||
Werkende temp | -25 ℃ ~+65 ℃ | ||
MPPT -ladingskontroleur | |||
Max.laai | <60 watt | ||
Max SolarWrap PV | 240 Watt 18V | ||
Programmeerbaar | ja | ||
Ip tarief | IP68 | ||
Staalbok | |||
Hoogte en materiaal | 3,5 meter staal | 5 meter staal | |
Dimensie | Soos tekening wys |
Inhoud is leeg!