Merkmale
Dieses spezielle Modell von Solar Street Lamps ist hauptsächlich für Wohn- und Einzelhandelsmärkte vorgesehen.
Es ist sehr vielseitig und kann in Metern, Toren, Decks und Garagen verwendet werden. Zusätzlich zu seinem Dienstprogramm ist das Modell mit einem Bewegungssensor und einem Fernbediener ausgestattet, was es zu einer idealen Wahl für Kunden macht, die bequem und einen einfachen Betrieb suchen.
Insgesamt ist dieses Modell eine hervorragende Option für diejenigen, die zuverlässige, energieeffiziente und kostengünstige Beleuchtungslösungen suchen.
Videoeinführung
Parameter
Modell | MJ-SSTH800 | MJ-SSSTH1200 |
Lampenkörpermaterial | ABS | ABS |
Lampengröße | 700*300*81 mm | 820*300*81 mm |
LED -Chip | 104 PCs SMD3030 | 154 PCs SMD3030 |
Batterie | Lifepo424ah | Lifepo436ah |
Solarpanel | 4 v/28W (574*295,5 mm) | 4 V/35 W (693*295,5 mm) |
CCt | 6500-7500K | 6500-7500K |
Ladezeit | Effektiver Sonnenschein 4-6 Stunden | Effektiver Sonnenschein 4-6 Stunden |
Entladungszeit | 4-5 regnerische und bewölkte Tage | 4-5 regnerische und bewölkte Tage |
Entladungsstrom | 4.8a | 6.5a |
Radarsensor | JA | JA |
Produktmerkmale | OPTICAL+Switch+Fernbedienung | OPTICAL+Switch+Fernbedienung |
IP Rang | LP65 | LP65 |
Leuchtender Fluss | 2400 lm | 3600im |
Merkmale
Dieses spezielle Modell von Solar Street Lamps ist hauptsächlich für Wohn- und Einzelhandelsmärkte vorgesehen.
Es ist sehr vielseitig und kann in Metern, Toren, Decks und Garagen verwendet werden. Zusätzlich zu seinem Dienstprogramm ist das Modell mit einem Bewegungssensor und einem Fernbediener ausgestattet, was es zu einer idealen Wahl für Kunden macht, die bequem und einen einfachen Betrieb suchen.
Insgesamt ist dieses Modell eine hervorragende Option für diejenigen, die zuverlässige, energieeffiziente und kostengünstige Beleuchtungslösungen suchen.
Videoeinführung
Parameter
Modell | MJ-SSTH800 | MJ-SSSTH1200 |
Lampenkörpermaterial | ABS | ABS |
Lampengröße | 700*300*81 mm | 820*300*81 mm |
LED -Chip | 104 PCs SMD3030 | 154 PCs SMD3030 |
Batterie | Lifepo424ah | Lifepo436ah |
Solarpanel | 4 v/28W (574*295,5 mm) | 4 V/35 W (693*295,5 mm) |
CCt | 6500-7500K | 6500-7500K |
Ladezeit | Effektiver Sonnenschein 4-6 Stunden | Effektiver Sonnenschein 4-6 Stunden |
Entladungszeit | 4-5 regnerische und bewölkte Tage | 4-5 regnerische und bewölkte Tage |
Entladungsstrom | 4.8a | 6.5a |
Radarsensor | JA | JA |
Produktmerkmale | OPTICAL+Switch+Fernbedienung | OPTICAL+Switch+Fernbedienung |
IP Rang | LP65 | LP65 |
Leuchtender Fluss | 2400 lm | 3600im |
Inhalt ist leer!