Merkmale
Artemis ist ein fortschrittliches Solargartenlicht mit hoher leuchtender Leistung. Es verfügt über einen 600 -mm -Gerätendurchmesser und zwei Modelle für 3,5 Meter bzw. 5 Meter. Die Batterie ist in den Boden der Pole eingebaut, um Änderungen der Wartung und Einstellung zu erhalten.
Mithilfe der vertikalen Solarmodule von Solarwrap ermöglicht Artemis eine flexible Installation auf der Projektstelle, die lokal angeordnet ist, um die Versandkosten und nach Bedarf zu hohvereinbarbar zu sparen.
Parameter
Leuchte | |||
LED -Typ & Kraft | 30 Watt | 60 Watt | |
Leuchtender Fluss | > 4.400 lm | > 8.800 lm | |
CCT -Bereich | 3000k/4000k/6000k | ||
Strahlwinkel | 120 Grad | ||
Solarwrap PV | |||
Maximale Kraft | 140W | 280W | |
Ausgangsspannung | 18V | 18V | |
Dimension | 228*220*1560 mm | 228*220*1560 mm | |
Modul | 1 | 2 | |
Akku | |||
Nennkapazität | 307WH 12.8V24AH | 615WH 12,8 V 48AH | |
Batteriezelle | 32700 6000mah 16pcs | 32700 6000mah 32pcs | |
Batterielebensdauer | > 4000 cycles @ dod 50% | ||
Arbeitstemperatur | -25 ℃ ~+65 ℃ | ||
MPPT -Ladungscontroller | |||
Max.load | <60 Watt | ||
Max Solarwrap PV | 240 Watt 18V | ||
Programmierbar | Ja | ||
IP -Rate | IP68 | ||
Stahlpol | |||
Höhe & Material | 3,5 Meter Stahl | 5 Meter Stahl | |
Dimension | Wie Zeichnen zeigt |
Merkmale
Artemis ist ein fortschrittliches Solargartenlicht mit hoher leuchtender Leistung. Es verfügt über einen 600 -mm -Gerätendurchmesser und zwei Modelle für 3,5 Meter bzw. 5 Meter. Die Batterie ist in den Boden der Pole eingebaut, um Änderungen der Wartung und Einstellung zu erhalten.
Mithilfe der vertikalen Solarmodule von Solarwrap ermöglicht Artemis eine flexible Installation auf der Projektstelle, die lokal angeordnet ist, um die Versandkosten und nach Bedarf zu hohvereinbarbar zu sparen.
Parameter
Leuchte | |||
LED -Typ & Kraft | 30 Watt | 60 Watt | |
Leuchtender Fluss | > 4.400 lm | > 8.800 lm | |
CCT -Bereich | 3000k/4000k/6000k | ||
Strahlwinkel | 120 Grad | ||
Solarwrap PV | |||
Maximale Kraft | 140W | 280W | |
Ausgangsspannung | 18V | 18V | |
Dimension | 228*220*1560 mm | 228*220*1560 mm | |
Modul | 1 | 2 | |
Akku | |||
Nennkapazität | 307WH 12.8V24AH | 615WH 12,8 V 48AH | |
Batteriezelle | 32700 6000mah 16pcs | 32700 6000mah 32pcs | |
Batterielebensdauer | > 4000 cycles @ dod 50% | ||
Arbeitstemperatur | -25 ℃ ~+65 ℃ | ||
MPPT -Ladungscontroller | |||
Max.load | <60 Watt | ||
Max Solarwrap PV | 240 Watt 18V | ||
Programmierbar | Ja | ||
IP -Rate | IP68 | ||
Stahlpol | |||
Höhe & Material | 3,5 Meter Stahl | 5 Meter Stahl | |
Dimension | Wie Zeichnen zeigt |
Inhalt ist leer!