Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
IMPRESIÓN IMPRESIÓN DEL SOLAR E ENERCADO EN VERÍA EL SOLCURA Híbrida de la calle para carreteras/patios/al aire libre
Características
La iluminación de la calle Solar & Wind Hybrid Power es un sistema de alumbrado LED LED inteligente y completo. Se compone de módulos solares, una pequeña turbina eólica, baterías de ciclo profundo, un controlador y una o algunas luces de la calle. El sistema híbrido recolecta energía tanto del viento como de la energía solar y la almacena en baterías de ciclo profundo para alimentar las luces de la calle durante la noche. Al utilizar una combinación de recursos eólicos y solares, el sistema proporciona un flujo de energía estable y constante a la iluminación de la calle.
La principal ventaja del alumbrado de la calle energía solar y eólica es que cuando las producciones de energía solar y eólica se usan juntas, la confiabilidad del sistema aumenta. Además, el tamaño del almacenamiento de la batería se puede reducir ligeramente, ya que hay menos dependencia de un método de producción de energía. A menudo, cuando no hay sol, hay mucho viento. Las velocidades del viento a menudo son bajas en períodos como el tiempo del mediodía y el verano, cuando los recursos solar están en su mejor momento.
Por otro lado, el viento a menudo es más fuerte en períodos como la hora de la tarde, la primavera y el invierno cuando hay menos recursos solares. Incluso durante el mismo día, en muchas regiones en todo el mundo, o en algunos períodos del año, hay patrones diferentes y opuestos en términos de recursos eólicos y solares. Y esos diferentes patrones pueden hacer que los sistemas híbridos de energía solar eólica sean la mejor opción para el iluminación de la calle.
Referencia de instalación
Propuesta | Especificación de luz de la calle solar eólica de 60W | Cantidad | EA-Y9M60W | ||
1 | Lámpara led | 60W | Lámpara LED de Philips: 12V60W, 3600-6000K | 1 por ciento |
|
2 | Turbina eólica | 200W | 200W viento tuebina, fibra de nylon | 1 por ciento | |
3 | Panel solar | 140W | Panel solar: Mono/Poly, 140W | 1 por ciento | |
4 | Controlador | 12v10a | Controlador: 12v10A Controlador de carga solar inteligente | 1 por ciento | |
5 | Batería de gel | 120h | Batería: 12v120h reciclaje profundo batería de almacenamiento de gel | 1 por ciento | |
6 | Polo | 9m | 9m cónico, Q235 de acero, brazo único, diámetro: 75-174 mm, espesor: 3.5 mm, salsa caliente galvanizada, revestimiento de polvo, prueba de óxido, | 1 por ciento | |
7 | Caja de batería | Caja de batería de plástico subterráneo | 1 por ciento |
Propuesta | Especificación de luz de 80W Wind Solar Street | EA-Y10M80W | |||
1 | Lámpara led | 80W | Lámpara LED de Philips: 12V80W, 3600-6000K | 1 por ciento |
|
2 | Turbina eólica | 300W | Viento de 300W Tuebine, fibra de nylon | 1 por ciento | |
3 | Panel solar | 190W | Panel solar: Mono/Poly, 190W | 1 por ciento | |
4 | Controlador | 24V15A | Controlador: 24V15A Controlador de carga solar inteligente | 1 por ciento | |
5 | Batería de gel | 180ah | Batería: 12V180AH RECYCLES DE LA BATERÍA DE ALMACENAMIENTO DE GEL | 1 por ciento | |
6 | Polo | 10m | 10m cónico, Q235 acero, brazo único, diámetro: 75-190 mm, espesor: 3.5 mm, salsa caliente galvanizada, revestimiento de polvo, prueba de óxido, | 1 por ciento | |
7 | Caja de batería | Caja de batería de plástico subterráneo | 1 por ciento |
Propuesta | Especificación de luz de la calle solar eólica de 100W | EA-Y11M100W | |||
1 | Lámpara led | 100W | Lámpara LED de Philips: 12V100W, 3600-6000K | 1 por ciento |
|
2 | Turbina eólica | 300W | Viento de 300W Tuebine, fibra de nylon | 1 por ciento | |
3 | Panel solar | 240W | Panel solar: Mono/Poly, 240W | 1 por ciento | |
4 | Controlador | 24V15A | Controlador: 24V15A Controlador de carga solar inteligente | 1 por ciento | |
5 | Batería de gel | 220h | Batería: 12V110AH*2 Batería de almacenamiento de gel de reciclaje profundo | 2 piezas | |
6 | Polo | 11m | 11m cónico, Q235 acero, brazo único, diámetro: 85-200 mm, espesor: 3.75 mm, salsa caliente galvanizado, revestimiento de polvo, prueba de óxido, | 1 por ciento | |
7 | Caja de batería | Caja de batería de plástico subterráneo | 1 por ciento |
Propuesta | Especificación de luz de 80W Wind Solar Street | EA-Y10M80W | |||
1 | Lámpara led | 80W | Lámpara LED de Philips: 12V80W, 3600-6000K | 2 piezas |
|
2 | Turbina eólica | 300W | Viento de 300W Tuebine, fibra de nylon | 1 por ciento | |
3 | Panel solar | 190W | Panel solar: Mono/Poly, 190W | 2 piezas | |
4 | Controlador | 24V15A | Controlador: 24V15A Controlador de carga solar inteligente | 2 piezas | |
5 | Batería de gel | 180ah | Batería: 12V180AH RECYCLES DE LA BATERÍA DE ALMACENAMIENTO DE GEL | 2 piezas | |
6 | Polo | 10m | 10m cónico, Q235 acero, brazo único, diámetro: 75-190 mm, espesor: 3.5 mm, salsa caliente galvanizada, revestimiento de polvo, prueba de óxido, | 1 por ciento | |
7 | Caja de batería | Caja de batería de plástico subterráneo | 1 por ciento |
Introducción de fábrica
Taller de iluminación LED
Taller de panel solar
Taller de polos
Taller de batería
Diseño según el proyecto
Análisis de informes de Dialux
Cálculo de residencia de viento
IMPRESIÓN IMPRESIÓN DEL SOLAR E ENERCADO EN VERÍA EL SOLCURA Híbrida de la calle para carreteras/patios/al aire libre
Características
La iluminación de la calle Solar & Wind Hybrid Power es un sistema de alumbrado LED LED inteligente y completo. Se compone de módulos solares, una pequeña turbina eólica, baterías de ciclo profundo, un controlador y una o algunas luces de la calle. El sistema híbrido recolecta energía tanto del viento como de la energía solar y la almacena en baterías de ciclo profundo para alimentar las luces de la calle durante la noche. Al utilizar una combinación de recursos eólicos y solares, el sistema proporciona un flujo de energía estable y constante a la iluminación de la calle.
La principal ventaja del alumbrado de la calle energía solar y eólica es que cuando las producciones de energía solar y eólica se usan juntas, la confiabilidad del sistema aumenta. Además, el tamaño del almacenamiento de la batería se puede reducir ligeramente, ya que hay menos dependencia de un método de producción de energía. A menudo, cuando no hay sol, hay mucho viento. Las velocidades del viento a menudo son bajas en períodos como el tiempo del mediodía y el verano, cuando los recursos solar están en su mejor momento.
Por otro lado, el viento a menudo es más fuerte en períodos como la hora de la tarde, la primavera y el invierno cuando hay menos recursos solares. Incluso durante el mismo día, en muchas regiones en todo el mundo, o en algunos períodos del año, hay patrones diferentes y opuestos en términos de recursos eólicos y solares. Y esos diferentes patrones pueden hacer que los sistemas híbridos de energía solar eólica sean la mejor opción para el iluminación de la calle.
Referencia de instalación
Propuesta | Especificación de luz de la calle solar eólica de 60W | Cantidad | EA-Y9M60W | ||
1 | Lámpara led | 60W | Lámpara LED de Philips: 12V60W, 3600-6000K | 1 por ciento |
|
2 | Turbina eólica | 200W | 200W viento tuebina, fibra de nylon | 1 por ciento | |
3 | Panel solar | 140W | Panel solar: Mono/Poly, 140W | 1 por ciento | |
4 | Controlador | 12v10a | Controlador: 12v10A Controlador de carga solar inteligente | 1 por ciento | |
5 | Batería de gel | 120h | Batería: 12v120h reciclaje profundo batería de almacenamiento de gel | 1 por ciento | |
6 | Polo | 9m | 9m cónico, Q235 de acero, brazo único, diámetro: 75-174 mm, espesor: 3.5 mm, salsa caliente galvanizada, revestimiento de polvo, prueba de óxido, | 1 por ciento | |
7 | Caja de batería | Caja de batería de plástico subterráneo | 1 por ciento |
Propuesta | Especificación de luz de 80W Wind Solar Street | EA-Y10M80W | |||
1 | Lámpara led | 80W | Lámpara LED de Philips: 12V80W, 3600-6000K | 1 por ciento |
|
2 | Turbina eólica | 300W | Viento de 300W Tuebine, fibra de nylon | 1 por ciento | |
3 | Panel solar | 190W | Panel solar: Mono/Poly, 190W | 1 por ciento | |
4 | Controlador | 24V15A | Controlador: 24V15A Controlador de carga solar inteligente | 1 por ciento | |
5 | Batería de gel | 180ah | Batería: 12V180AH RECYCLES DE LA BATERÍA DE ALMACENAMIENTO DE GEL | 1 por ciento | |
6 | Polo | 10m | 10m cónico, Q235 acero, brazo único, diámetro: 75-190 mm, espesor: 3.5 mm, salsa caliente galvanizada, revestimiento de polvo, prueba de óxido, | 1 por ciento | |
7 | Caja de batería | Caja de batería de plástico subterráneo | 1 por ciento |
Propuesta | Especificación de luz de la calle solar eólica de 100W | EA-Y11M100W | |||
1 | Lámpara led | 100W | Lámpara LED de Philips: 12V100W, 3600-6000K | 1 por ciento |
|
2 | Turbina eólica | 300W | Viento de 300W Tuebine, fibra de nylon | 1 por ciento | |
3 | Panel solar | 240W | Panel solar: Mono/Poly, 240W | 1 por ciento | |
4 | Controlador | 24V15A | Controlador: 24V15A Controlador de carga solar inteligente | 1 por ciento | |
5 | Batería de gel | 220h | Batería: 12V110AH*2 Batería de almacenamiento de gel de reciclaje profundo | 2 piezas | |
6 | Polo | 11m | 11m cónico, Q235 acero, brazo único, diámetro: 85-200 mm, espesor: 3.75 mm, salsa caliente galvanizado, revestimiento de polvo, prueba de óxido, | 1 por ciento | |
7 | Caja de batería | Caja de batería de plástico subterráneo | 1 por ciento |
Propuesta | Especificación de luz de 80W Wind Solar Street | EA-Y10M80W | |||
1 | Lámpara led | 80W | Lámpara LED de Philips: 12V80W, 3600-6000K | 2 piezas |
|
2 | Turbina eólica | 300W | Viento de 300W Tuebine, fibra de nylon | 1 por ciento | |
3 | Panel solar | 190W | Panel solar: Mono/Poly, 190W | 2 piezas | |
4 | Controlador | 24V15A | Controlador: 24V15A Controlador de carga solar inteligente | 2 piezas | |
5 | Batería de gel | 180ah | Batería: 12V180AH RECYCLES DE LA BATERÍA DE ALMACENAMIENTO DE GEL | 2 piezas | |
6 | Polo | 10m | 10m cónico, Q235 acero, brazo único, diámetro: 75-190 mm, espesor: 3.5 mm, salsa caliente galvanizada, revestimiento de polvo, prueba de óxido, | 1 por ciento | |
7 | Caja de batería | Caja de batería de plástico subterráneo | 1 por ciento |
Introducción de fábrica
Taller de iluminación LED
Taller de panel solar
Taller de polos
Taller de batería
Diseño según el proyecto
Análisis de informes de Dialux
Cálculo de residencia de viento
¡El contenido está vacío!