Mga tampok
Ang Artemis ay isang advanced na ilaw ng hardin ng solar na may mataas na maliwanag na output. Mayroon itong isang 600mm fixt diameter at dalawang modelo para sa 3.5 metro at 5 metro na mga poste, ayon sa pagkakabanggit. Ang baterya ay itinayo sa ilalim ng poste para sa madaling pagpapanatili at pagtatakda ng mga pagbabago.
Gamit ang SolarWrap Vertical Solar Modules, pinapayagan ng Artemis ang kakayahang umangkop sa pag-install sa site ng proyekto, na lokal na nakaayos upang makatipid sa mga gastos sa pagpapadala at maiayos na taas kung kinakailangan.
Mga parameter
Luminaire | |||
LED type at kapangyarihan | 30watts | 60watts | |
Maliwanag na pagkilos ng bagay | > 4,400lm | > 8,800lm | |
Saklaw ng CCT | 3000K/4000K/6000K | ||
Anggulo ng beam | 120 degree | ||
SolarWrap Pv | |||
Max Power | 140W | 280W | |
Boltahe ng output | 18v | 18v | |
Dimention | 228*220*1560mm | 228*220*1560mm | |
Module | 1 | 2 | |
Baterya pack | |||
Na -rate na kapasidad | 307WH 12.8V24Ah | 615Wh 12.8V 48Ah | |
Baterya cell | 32700 6000mAh 16pcs | 32700 6000mAh 32pcs | |
Habang buhay ang baterya | > 4000cycles @ dod 50% | ||
Nagtatrabaho temp | -25 ℃ ~+65 ℃ | ||
MPPT Charge Controller | |||
Max.load | <60 watts | ||
Max SolarWrap PV | 240 Watt 18V | ||
Programmable | Oo | ||
IP rate | IP68 | ||
Steel Pole | |||
Taas at materyal | 3.5 metro na bakal | 5 metro na bakal | |
Sukat | Tulad ng mga palabas sa pagguhit |
Mga tampok
Ang Artemis ay isang advanced na ilaw ng hardin ng solar na may mataas na maliwanag na output. Mayroon itong isang 600mm fixt diameter at dalawang modelo para sa 3.5 metro at 5 metro na mga poste, ayon sa pagkakabanggit. Ang baterya ay itinayo sa ilalim ng poste para sa madaling pagpapanatili at pagtatakda ng mga pagbabago.
Gamit ang SolarWrap Vertical Solar Modules, pinapayagan ng Artemis ang kakayahang umangkop sa pag-install sa site ng proyekto, na lokal na nakaayos upang makatipid sa mga gastos sa pagpapadala at maiayos na taas kung kinakailangan.
Mga parameter
Luminaire | |||
LED type at kapangyarihan | 30watts | 60watts | |
Maliwanag na pagkilos ng bagay | > 4,400lm | > 8,800lm | |
Saklaw ng CCT | 3000K/4000K/6000K | ||
Anggulo ng beam | 120 degree | ||
SolarWrap Pv | |||
Max Power | 140W | 280W | |
Boltahe ng output | 18v | 18v | |
Dimention | 228*220*1560mm | 228*220*1560mm | |
Module | 1 | 2 | |
Baterya pack | |||
Na -rate na kapasidad | 307WH 12.8V24Ah | 615Wh 12.8V 48Ah | |
Baterya cell | 32700 6000mAh 16pcs | 32700 6000mAh 32pcs | |
Habang buhay ang baterya | > 4000cycles @ dod 50% | ||
Nagtatrabaho temp | -25 ℃ ~+65 ℃ | ||
MPPT Charge Controller | |||
Max.load | <60 watts | ||
Max SolarWrap PV | 240 Watt 18V | ||
Programmable | Oo | ||
IP rate | IP68 | ||
Steel Pole | |||
Taas at materyal | 3.5 metro na bakal | 5 metro na bakal | |
Sukat | Tulad ng mga palabas sa pagguhit |
Walang laman ang nilalaman!