
Verticale LFP Stockage d'énergie Batterie
Une série de batteries verticales Sur pied sur une plateforme basse tension de 51,2 V avec quatre…
Voir le produit| E-ABLE POWER — FICHE TECHNIQUE DU PRODUIT RÉSIDENTIEL ET COMMERCIAL Stockage d'énergie | TOUT-EN-UNLiFePO46,5 / 12 kW |
Série VT | Sur pied Tout-en-un Stockage d'énergie Sur pied Tout-en-un Système de stockage d'énergieUn pré-intégré Sur pied SSE combinant un 6,5 kW ou 12 kW Onduleur hybride, chargeur solaire MPPT, Grade A Batterie LiFePO4 (10.24 – 30.72 kWh) et un BMS intelligent en un seul armoire — Plateforme basse tension 51,2 V, sortie sinusoïdale pure et Commutation de qualité UPS ≤10 ms pour la sauvegarde à domicile et les petits commerces Applications. Modèle: VT-6.5K-10.24 / VT-6.5K-17.5 / VT-6.5K-30.72 / VT-12K-17.5 / VT-12K-30.72 Marque: E-ABLE POWER | Code: Série VT Plage de puissance : 6,5 kW / 12 kW | Capacité: 10,24 / 17,5 / 30,72 kWh (200 Ah / 342 Ah / 600 Ah) | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
| Spécification | Valeur | Spécification | Valeur |
|---|---|---|---|
| Type de produit | Sur pied Tout-en-un SSE (Onduleur + Batterie + BMS) | Modèles | 5 variantes — Plateformes 6,5 kW et 12 kW Onduleur |
| Plage de capacité | 10,24 / 17,5 / 30,72 kWh (200Ah / 342Ah / 600Ah) | Tension nominale | 51,2 Vcc (architecture basse tension) |
| Chimie cellulaire | Grade A LiFePO4 | Sortie CA | 6,5 kW / 12 kW — Onde sinusoïdale pure |
| Puissance de surtension | 12 kVA / 24 kVA | Heure de changement | ≤10 ms (ordinateur) / ≤20 ms (appareils électroménagers) |
| Entrée PV | MPPT 60–450 Vcc, max. 500 Vcc | Courant de charge maximal | 120 A (6,5 kW) / 160 A (12 kW) |
| Cycle de vie | Plus de 6 000 à 80 % de la DOD | Communication | RS232 / RS485 / CAN / Wi-Fi / Bluetooth |
| Afficher | Écran couleur LCD (tactile en option) | Enceinte | Roues pivotantes en acier thermolaqué armoire |
| Certifications | CE / RoHS / FCC / UN38.3 / FDS | Garantie | 1 an Onduleur + 5 ans de batterie |
Véritable conception tout-en-unOnduleur hybride, chargeur MPPT, Batterie LiFePO4 et BMS pré-intégrés dans un seul Sur pied armoire — pas de boîtier de batterie séparé, pas de câblage CC externe, temps d'installation minimal. | Fonctionnement Plug & PlayPrécâblé et préconfiguré en usine. Branchez les panneaux solaires et la charge CA pour une utilisation immédiate ; aucune intervention d’un électricien professionnel n’est requise pour l’installation de base. | Basculement de qualité UPSUn temps de transfert ≤10ms permet aux ordinateurs, aux dispositifs médicaux et à la sécurité Systèmes de continuer à fonctionner malgré les pannes de réseau sans interruption. | Système de gestion de bâtiments intelligentSurveillance en temps réel de la tension, du courant et de la température au niveau des cellules avec équilibrage automatique des cellules — maximisant la capacité utilisable et prolongeant la durée de vie. |
Double MPPT avancé (12 kW)Modèles 12 kW Assistance deux MPPT (22,5 A chacun, 15 kW au total) avec une large plage 60–450 VCC — idéal pour les réseaux PV connectés en série Haute tension avec une perte de câble plus faible. | Surveillance intelligenteConnectivité WiFi / Bluetooth (en option) avec une application mobile : visualisation du flux d’énergie, SOC de la batterie, statistiques énergétiques et alertes de panne en temps réel. | Fonctionnement multimodePriorité solaire, priorité au réseau électrique, alimentation de secours UPS et modes hors réseau avec commutation automatique de la source — optimisez l'autoconsommation, décalez les pics de charge ou fonctionnez en toute indépendance. | Évolutivité parallèlePlusieurs unités peuvent être mises en parallèle pour augmenter la puissance et la capacité — trois unités de 12 kW fournissent 36 kW / 92 kWh, passant d'une seule maison à de petits sites commerciaux. |
Les valeurs sont basées sur les spécifications du fabricant. La configuration finale est confirmée pour chaque commande.
| Paramètre | 51,2 V 200 Ah + 6,5 kW | 51,2 V 342 Ah + 6,5 kW | 51,2 V 600 Ah + 6,5 kW | 51,2 V 342 Ah + 12 kW | 51,2 V 600 Ah + 12 kW |
|---|---|---|---|---|---|
| Entrée CA | |||||
| Tension d'entrée nominale (VAC) | 208 / 220 / 230 / 240 ; L+N+PE | ||||
| Plage de tension (VAC) | 90~280 ±3 (Mode normal) | 170~280 ±3 (Mode UPS) | ||||
| Fréquence (Hz) | 50 / 60 (Adaptatif automatique) | ||||
| Sortie CA | |||||
| Capacité nominale (kW) | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 12 | 12 |
| Puissance de crête (kVA) | 12 | 12 | 12 | 24 | 24 |
| Tension (VAC) | 220 / 230 / 240 ±5% | ||||
| Facteur de puissance (PF) | 1 | ||||
| Fréquence | 50/60 Hz ±0,1 % | ||||
| Temps de commutation (ms) | Matériel informatique : 10 ms | Appareils électroménagers : 20 ms | ||||
| Forme d'onde | Onde sinusoïdale pure | ||||
| Chargeur (PV / CA) | |||||
| Chargeur solaire de type | MPPT | ||||
| Courant/puissance d'entrée PV max. | 27 A / 9000 W | 1 MPPT : 27 A / 9 kW | 2 MPPT : 22,5 A chacun, 15 kW au total | |||
| Plage MPPT à la tension de fonctionnement (VDC) | 60–450 | ||||
| Tension maximale en circuit ouvert PV (VDC) | 500 | ||||
| Courant de charge maximal (PV) (A) | 120 | 120 | 120 | 160 | 160 |
| Courant de charge maximal (CA) (A) | 120 | 120 | 120 | 160 | 160 |
| Courant de charge maximal (PV+AC) (A) | 120 | 120 | 120 | 160 | 160 |
| Batterie | |||||
| Tension standard (V) | 51.2 | ||||
| Capacité standard (Ah) | 200 | 342 | 600 | 342 | 600 |
| Capacité nominale (kWh) | 10.24 | 17,5 | 30.7 | 17,5 | 30.7 |
| Type de batterie | LiFePO4 (Phosphate de lithium et de fer) | ||||
| Suggestion du ministère de la Défense | 80% | ||||
| Cycle de vie | > 6 000 cycles | ||||
| Communication | RS232 / CAN / RS485 / Wi-Fi / Bluetooth | ||||
| Afficher | Écran couleur LCD / Écran tactile LCD (en option) | ||||
| Physique et emballage | |||||
| Dimensions du produit (mm) | 874 | 1262 | 2342 | 1262 | 2342 |
| Dimensions de l'emballage (mm) | 1092 | 1459 | 2580 | 1459 | 2580 |
| Dimensions de l'emballage (mm) | 750×650×215 | 860×550×270 | 790×530×530 | 860×550×270 | 790×530×530 |
| Dimensions brutes de l'emballage (mm) | 940×630×460 | 920×620×450 | 975×630×730 | 920×620×450 | 975×630×730 |
| Module Onduleur (Paramètres de base) | |||||
| Interface de communication | RS232 / RS485 / CAN | ||||
| Taille du module (mm) | 410×336×110 | 495×425×120 | |||
| Poids net du module (kg) | 8.4 | 15 | |||
| Garantie | 2 ans (système et batterie) | ||||
Tableau 1.0 — Variantes du modèle tout-en-un VT Series Sur pied SSE. Tous les modèles partagent l'architecture 51,2 Vcc, une sortie sinusoïdale pure et une commutation UPS ≤ 10 ms. La plateforme Onduleur (6,5 kW / 12 kW), la capacité de la batterie et les protocoles de communication sont confirmés sur commande. Certifications CE / RoHS / FCC / UN38.3 / FDS.
Le plateforme de 6,5 kW Convient aux maisons, appartements et petits bureaux typiques équipés d'appareils essentiels (éclairage, réfrigérateur, routeur, télévision, ordinateur) — offrant des capacités de batterie de 10.24 kWh à 30.72 kWh. Le plateforme de 12 kW Conçu pour les grandes maisons et les petits sites commerciaux alimentant des charges continues importantes (CVC, pompes à eau, équipements d'atelier), ce générateur offre une capacité de surtension de 24 kVA et un double MPPT. Entrée PV de 15 kWEnvoyez-nous votre consommation quotidienne de kWh et la liste des charges connectées pour obtenir une recommandation de dimensionnement gratuite.
Oui. Architecture nominale de 51,2 Vcc Située en dessous du seuil de 60 Vcc qui déclenche les exigences de sécurité CC Haute tension dans la plupart des codes électriques, cette unité ne nécessite aucune surveillance de l'isolation ni protection contre les arcs électriques, ce qui simplifie l'installation et réduit le coût total. Toutes les unités intègrent une protection contre les surtensions, les sous-tensions, les surcharges, les surchauffes, les courts-circuits et l'inversion de polarité, ainsi qu'une protection contre les surtensions et les surintensités de batterie. Système de gestion technique du bâtiment intelligent.
Avec le Commutation de qualité UPS ≤10 ms, le système prend automatiquement le relais en cas de panne du réseau électrique. 10.24 kWh Ce modèle alimente généralement l'éclairage, le réfrigérateur, le routeur et une télévision pendant toute une soirée et même la nuit, tandis qu'un 30,72 kWh Ce modèle peut alimenter des appareils essentiels et même un climatiseur en cas de panne prolongée. Son autonomie exacte dépend de la charge connectée ; nos ingénieurs peuvent modéliser votre situation spécifique.
dimensionnement batterie de secours pour toute la maison dépend de l'utilisation quotidienne et des charges critiques. Un seul 10.24–30.72 kWh Cette unité couvre la plupart des ménages, et il est possible de mettre en parallèle plusieurs unités pour augmenter la capacité. Pour plus de détails, consultez la section complète. alimentation de secours pour toute la maison avec plusieurs appareils électroménagers lourds, associez un 12 kW Onduleur avec 30,72 kWh de stockage. E-ABLE POWER fournit un dimensionnement basé sur la charge en 2 à 3 jours ouvrables.
Oui. Plusieurs unités tout-en-un peuvent être mises en parallèle pour augmenter à la fois la puissance et la capacité — par exemple trois 12 kW les unités sont livrées 36 kW / 92 kWh de l'alimentation de secours propre, ce qui rend le Série VT Adaptable à une utilisation domestique individuelle comme à de petites installations commerciales. La configuration en parallèle est confirmée par le service d'ingénierie E-ABLE POWER sur chaque commande.
Le Série VT est certifié Certifications CE, RoHS, FCC, UN38.3 et fiches de données de sécurité (FDS), avec un Garantie de 2 ans Garantie sur le système et la batterie et un Garantie de 2 ans Garantie sur le système et la batterie. OEM/ODM Le marquage et l'emballage sont disponibles avec une quantité minimale de commande (MOQ), et une assistance technique à distance (Assistance) ainsi que des pièces de rechange sont fournies pour tous les projets.
Produits associés

Une série de batteries verticales Sur pied sur une plateforme basse tension de 51,2 V avec quatre…
Voir le produit
Les informations sur les produits, les spécifications et les exigences du projet, étayées par des sources fiables, sont…
Voir le produit
Un système de stockage d'énergie par batterie (BESS) tout-en-un haute capacité de 125 kW / 241,15 kWh armoire utilisant quinze batteries 51,2 V /…
Voir le produit