| samuwa: | |
|---|---|
| Yawan: | |
Saling
E-ABLE WUTA
RS-SL
Siriri, ƙirar jikin fitilar yana rage nauyin iska, yana mai da shi zaɓi mafi aminci ga wuraren da guguwa ta fi zafi da kuma manyan titunan bakin teku.
Zane-zanen tsagawa yana ba da damar daidaita digiri na 360 a kwance da 60-digiri a tsaye, yana tabbatar da mafi girman girbin makamashi a kowane latitude.
An haɗa batir LiFePO4 masu ƙarfi a cikin fitilar fitilar, yana ba da izinin ɗaukar sandar wuta mai sauƙi yayin tallafawa abubuwan LED har zuwa 100W.
| Model | LED Power | Lumens | Solar Panel | Hawan Baturi | Hauwa Height |
|---|---|---|---|---|---|
| Saukewa: RS-SL80P | 30W | 6,000lm | 60W | 192 ku | 6-7m |
| Saukewa: RS-SL100 | 40W | 8,000lm | 80W | 256 ku | 7-8m |
| Saukewa: RS-SL120 | 50W | 10,000lm | 80W | 320 wh | 7-8m |
| Saukewa: RS-SL120-A | 60W | 12,000lm | 100W | 384 ku | 8-10m |
| Saukewa: RS-SL200P | 80W | 16,000lm | 120W | 512 ku | 8-10m |
| Saukewa: RS-SL300P | 100W | 20,000lm | 150W | 640 da Wh | 9-10m |
| Silsilar Jirgin ruwa: Takardun Bayanan Injiniya | |
|---|---|
| Haskakawa Tasiri | Har zuwa 185LM/W (Philips 5050/3030 Chips LED) |
| Solar Module | Monocrystalline mai inganci (A-Grade) |
| Fasahar Batir | Premium LiFePO4 (Ikon Cikin Smart BMS) |
| Mai Kula da Caji | MPPT Babban Haɓaka (Mafi girman Matsakaicin Wutar Wuta) |
| Kayan Gida | Die-Cast Aluminum tare da Rufin Juriya na Teku-Gishiri |
| Yanayin Aiki | -25°C zuwa +65°C |
| Kariyar Shiga | IP66 Mai hana ruwa & Mai hana ƙura |
Boulevards na bakin teku: Babban juriyar iska don hanyoyin gefen teku.
Kayayyakin Tsibiri: Haske mai jure lalata don yankunan ruwa.
Tashar jiragen ruwa na Kasuwanci: Maɗaukakin ƙarfin wuta don jigilar kaya da yadi na dabaru.
Hannun Hannun Hannun Birnin Smart: Ƙirar zamani ta haɗu da aikin ƙarfin masana'antu.
E-Able Power yana ba da rahotannin hoto na ƙwararru (IES) da tallafin aikin duniya.
NEMI SHARI'AR AIKIN