| Availability: | |
|---|---|
| Quantity: | |
LunaRay
E-POTENTIA
AL*
Iter illustrans per efficientiam 360 graduum et circulationem moderni.
- Series LunaRay praecipue machinata est pro spatio magno scalarum lucendi. Dissimiles traditionalis viae linearibus luminaribus, LunaRay angulum 360° distribuendum praebet , perfectam electionem faciens in plazas, sortes raedas, et intersectiones ubi maximus visio ex uno polo requiritur.
Lucem distributionem aequabilem 360° praebet, maculas obscuras eliminans et salutem in plateis publicis et in hortis meliorem.
Top-terno monocrystallinae cellulae solaris cum efficientia plus 22% conversionis, compagem integrationem ad maximam messem solarem.
Constructus cum aluminio aerospace-gradu et IP66 waterproofing, LunaRay in summa humiditate et maritimis ambitibus viget.
| Exemplar | DUXERIT Power | Luminous Flux | Solaris Panel | Battery (LiFePO4) | Adscendens Altitudo |
|---|---|---|---|---|---|
| AL-Y30W | 30W | 6,000 LM | 60W | 230Wh | 6-8m |
| AL-Y40W | 40W | 8,000 LM | 70W | 307Wh | 8-10m |
| AL-Y50W | 50W | 10,000 LM | 80W | 384Wh | 8-10m |
| AL-Y60W | 60W | 12,000 LM | 125W | 614Wh | 10-12m |
| AL-Y80W | 80W | 16,000 LM | 140W | 768Wh | 10-12m |
| AL-Y100W | 100W | 20000 LM | 200W | 1,075Wh | 10-12m |
| AL-Y120W | 120W | 24,000 LM | 240W | 1,280Wh | 12-14m |
| AL-Y150W | 150W | 30,000 LM | 300W | 1,536Wh | 12-14m |
| Lux Source | Eximius Bright Philips MMMXXX DUXERIT Chips (Ad 200lm/W) |
| Pugna Ratio | A-Grade LiFePO4 Lithium Battery (2000+ Cycles) |
| Imperium System | MPPT Intelligent Controller + Proin Motion Sensor |
| habitationi Material | Corrosio-Repugnans Die-Facta Aluminium |
| Certification | CE, RoHS, IP66, IK08 . |
Publica Plazas et Oppidum Quadrata
Industriae Park Perimeters et meatus
Commercial Quisque Sortes et pretium Entrances
Hortus, Campus, et Landscape Lighting
Contactus E-Potestas pro libera Dialux simula- tionem illustrans et propositum propositum nativus.
Peto a Project rogationem