Funksjoner
Integrasjonen av Solar and Wind Hybrid Power Street -belysning, et omfattende og intelligent system som gir frittstående LED -gatebelysning, er en lovende løsning på moderne byens energibehov. Dette systemet omfatter solcellemoduler, en liten vindturbin, dype syklusbatterier, en kontroller og ett eller flere gatelys. Hybridsystemet samler energi fra både vind- og solressurser og lagrer det i dype syklusbatterier for å drive gatelysene i løpet av natten. Den kombinerte utnyttelsen av vind- og solkilder sikrer en konstant og stabil strømforsyning til gatebelysningen.
Sol- og vindhybrid Power Street -belysning gir en betydelig fordel, ettersom det forbedrer systemets pålitelighet ved å integrere sol- og vindkraftproduksjon. Videre kan størrelsen på batterilagringen reduseres til en viss grad, da systemet ikke bare avhenger av en metode for å generere strøm. Vindhastighetene er vanligvis lave i løpet av middagstid og sommer når solressursene er på topp. Motsatt er vindhastighetene generelt høyere i løpet av kvelden og våren og vinteren, når solressursene er på sitt laveste. Selv innen samme dag kan det være forskjellige mønstre av vind- og solenergi i forskjellige regioner over hele verden, eller i noen perioder av året. Disse distinkte mønstrene gjør vindsol-hybridsystemer til det ideelle alternativet for gatebelysning.
Avslutningsvis er Solar og Wind Hybrid Power Street Lighting System en lovende løsning for frittstående LED -gatebelysning. Integrasjonen av sol- og vindkraftproduksjon forbedrer systemets pålitelighet og gir en konstant og stabil strøm av strøm til gatebelysningen. Dette systemets fleksibilitet gjør at den kan utnytte de forskjellige mønstrene for vind og solenergi i forskjellige regioner over hele verden, noe som gjør det til et passende alternativ for gatebelysning i forskjellige områder.
Produktbilde | Nøkkelspesifikasjon og komponenter priser | |
| 20W solenergi: | 50w solcellepanel *2 stk: |
Kroppsmateriale: Aluminium Die Cast | Peak Power: 50W | |
LED -strøm: 20W | Peak Vol & Current: 18V 2.78a | |
LED -type: 48nos Philips SMD3030 | Modul Mengde: 2 stk | |
Strålvinkel: 140*70 ° | Soalr Cell Type: Mono | |
Lysende fluks:> 2800lm | Modulstørrelse: 700*535*30mm | |
Fargetemperatur: 6000k | Garanti: 5 år | |
Batterikapasitet: 268Wh 12V | Levetid:> 20 år | |
Levetid:> 1800 sykluser | ||
Solcellekontroller: MPPT | ||
100W Helix vindturbin | 5m stålstang: | |
Startet vindhastighet: 1,3 m/s | Høyde: 5 meter | |
Rangert vindhastighet: 13m/s | Polestørrelse: 130mm | |
Rangert strøm: 100W | Tykkelse: 3mm | |
Blad Høyde: 1,05m | Varm dukkert galvanisert og | |
Bestill nr. : EA-N20W | Blader Mengde: 2 stk | Podwer -belagt behandling |
Generator: 3 -fase AC MegleV Generator | RAL: 7045 |
Produktbilde | Nøkkelspesifikasjon og komponenter priser | |
| Modell nr : EA-U30W | 50w solcellepanel *2 stk: |
Kroppsmateriale: Aluminium Die Cast | Peak Power: 50W | |
LED -strøm: 30W | Peak Vol & Current: 18V 2.78a | |
LED -type: 48nos Philips SMD3030 | Modul Mengde: 2 stk | |
Strålvinkel: 140*70 ° | Soalr Cell Type: Mono | |
Lysende fluks:> 2800lm | Modulstørrelse: 700*535*30mm | |
Fargetemperatur: 6000k | Garanti: 5 år | |
Batterikapasitet: 391wh 12V | Levetid:> 20 år | |
Levetid:> 1800 sykluser | ||
Solcellekontroller: MPPT | ||
100W Helix vindturbin | 5m stålstang: | |
Startet vindhastighet: 1,3 m/s | Høyde: 5 meter | |
Rangert vindhastighet: 13m/s | Polestørrelse: 130mm | |
Rangert strøm: 100W | Tykkelse: 3mm | |
Blad Høyde: 1,05m | Varm dukkert galvanisert og | |
Bestill nr. : EA-N30W | Blader Mengde: 2 stk | Podwer -belagt behandling |
Generator: 3 -fase AC MegleV Generator | RAL: 7045 |
Produktbilde | Nøkkelspesifikasjon og komponenter priser | |
| 50w solenergi: | 80W solcellepanel *2 stk: |
Modell nr : EA-U50W | Peak Power: 80W | |
Kroppsmateriale: Aluminium Die Cast | Peak Vol & Current: 18V 4.44a | |
LED -kraft: 50W | Modul Mengde: 2 stk | |
LED -type: 72nos Philips SMD3030 | Soalr Cell Type: Mono | |
Strålvinkel: 140*70 ° | Modulstørrelse: 760*670*30mm | |
Luminous flux:> 6200lm | Garanti: 5 år | |
Fargetemperatur: 6000k | Levetid:> 20 år | |
Batterikapasitet: 548Wh 12V | ||
Levetid:> 1800 sykluser | ||
300W Helix vindturbin | 6m stålstang: | |
Startet vindhastighet: 1,3 m/s | Høyde: 6 meter | |
Rangert vindhastighet: 13m/s | Polestørrelse: 150mm | |
Rangert strøm: 300W | Tykkelse: 3mm | |
Blad Høyde: 1,3 m | Varm dukkert galvanisert og | |
Bestill nr. : EA-N50W | Blader Mengde: 2 stk | Podwer -belagt behandling |
Generator: 3 -fase AC MegleV Generator | RAL: 7045 |
Produktbilde | Nøkkelspesifikasjon og komponenter priser | |
| 60W solenergi: | 80W solcellepanel *2 stk: |
Modell nr : EA-T60W | Peak Power: 80W | |
Kroppsmateriale: Aluminium Die Cast | Peak Vol & Current: 18V 4.44a | |
LED -strøm: 60W | Modul Mengde: 2 stk | |
LED -type: 248nos Philips SMD3030 | Soalr Cell Type: Mono | |
Strålvinkel: 145*83 ° | Modulstørrelse: 760*670*30mm | |
Luminous flux:> 7 800 lm | Garanti: 5 år | |
Fargetemperatur: 6000k | Levetid:> 20 år | |
Batterikapasitet: 840wh 24V | ||
Levetid:> 2500 sykluser | ||
300W Helix vindturbin | 6m stålstang: | |
Startet vindhastighet: 1,3 m/s | Høyde: 6 meter | |
Rangert vindhastighet: 13m/s | Polestørrelse: 150mm | |
Rangert strøm: 300W | Tykkelse: 3mm | |
Blad Høyde: 1,3 m | Varm dukkert galvanisert og | |
Bestill nr. : Ea-n60w | Blader Mengde: 2 stk | Podwer -belagt behandling |
Generator: 3 -fase AC MegleV Generator | RAL: 7045 |
Produktbilde | Nøkkelspesifikasjon og komponenter priser | |
| 80W Solar Light Head: | 110W solcellepanel *2 stk: |
Modell nr : EA-T80W | Peak Power: 110W | |
Kroppsmateriale: Aluminium Die Cast | Peak Vol & Current: 18V 6.1a | |
LED -strøm: 80W | Modul Mengde: 2 stk | |
LED -type: 248nos Philips SMD3030 | Soalr Cell Type: Mono | |
Strålvinkel: 145*83 ° | Modulstørrelse: 760*670*30mm | |
Lysende fluks:> 10 800 lm | Garanti: 5 år | |
Fargetemperatur: 6000k | Levetid:> 20 år | |
Batterikapasitet: 1080wh 24V | ||
Levetid:> 2500 sykluser | ||
500W Helix vindturbin | 8m stålstang: | |
Startet vindhastighet: 1,3 m/s | Høyde: 8 meter | |
Rangert vindhastighet: 13m/s | Polestørrelse: 165mm | |
Rangert strøm: 500W | Tykkelse: 3mm | |
Bladhøyde: 1,5 m | Varm dukkert galvanisert og | |
Bestill nr. : EA-N80W | Blader Mengde: 2 stk | Podwer -belagt behandling |
Generator: 3 -fase AC MegleV Generator | RAL: 7045 |
Fabrikkinnledning
LED -lysverksted
Solcellepanelverksted
Poles Workshop
Batterikonshop
Design i henhold til prosjektet
Dialux Report Analyse
Beregning av vindboliger
Funksjoner
Integrasjonen av Solar and Wind Hybrid Power Street -belysning, et omfattende og intelligent system som gir frittstående LED -gatebelysning, er en lovende løsning på moderne byens energibehov. Dette systemet omfatter solcellemoduler, en liten vindturbin, dype syklusbatterier, en kontroller og ett eller flere gatelys. Hybridsystemet samler energi fra både vind- og solressurser og lagrer det i dype syklusbatterier for å drive gatelysene i løpet av natten. Den kombinerte utnyttelsen av vind- og solkilder sikrer en konstant og stabil strømforsyning til gatebelysningen.
Sol- og vindhybrid Power Street -belysning gir en betydelig fordel, ettersom det forbedrer systemets pålitelighet ved å integrere sol- og vindkraftproduksjon. Videre kan størrelsen på batterilagringen reduseres til en viss grad, da systemet ikke bare avhenger av en metode for å generere strøm. Vindhastighetene er vanligvis lave i løpet av middagstid og sommer når solressursene er på topp. Motsatt er vindhastighetene generelt høyere i løpet av kvelden og våren og vinteren, når solressursene er på sitt laveste. Selv innen samme dag kan det være forskjellige mønstre av vind- og solenergi i forskjellige regioner over hele verden, eller i noen perioder av året. Disse distinkte mønstrene gjør vindsol-hybridsystemer til det ideelle alternativet for gatebelysning.
Avslutningsvis er Solar og Wind Hybrid Power Street Lighting System en lovende løsning for frittstående LED -gatebelysning. Integrasjonen av sol- og vindkraftproduksjon forbedrer systemets pålitelighet og gir en konstant og stabil strøm av strøm til gatebelysningen. Dette systemets fleksibilitet gjør at den kan utnytte de forskjellige mønstrene for vind og solenergi i forskjellige regioner over hele verden, noe som gjør det til et passende alternativ for gatebelysning i forskjellige områder.
Produktbilde | Nøkkelspesifikasjon og komponenter priser | |
| 20W solenergi: | 50w solcellepanel *2 stk: |
Kroppsmateriale: Aluminium Die Cast | Peak Power: 50W | |
LED -strøm: 20W | Peak Vol & Current: 18V 2.78a | |
LED -type: 48nos Philips SMD3030 | Modul Mengde: 2 stk | |
Strålvinkel: 140*70 ° | Soalr Cell Type: Mono | |
Lysende fluks:> 2800lm | Modulstørrelse: 700*535*30mm | |
Fargetemperatur: 6000k | Garanti: 5 år | |
Batterikapasitet: 268Wh 12V | Levetid:> 20 år | |
Levetid:> 1800 sykluser | ||
Solcellekontroller: MPPT | ||
100W Helix vindturbin | 5m stålstang: | |
Startet vindhastighet: 1,3 m/s | Høyde: 5 meter | |
Rangert vindhastighet: 13m/s | Polestørrelse: 130mm | |
Rangert strøm: 100W | Tykkelse: 3mm | |
Blad Høyde: 1,05m | Varm dukkert galvanisert og | |
Bestill nr. : EA-N20W | Blader Mengde: 2 stk | Podwer -belagt behandling |
Generator: 3 -fase AC MegleV Generator | RAL: 7045 |
Produktbilde | Nøkkelspesifikasjon og komponenter priser | |
| Modell nr : EA-U30W | 50w solcellepanel *2 stk: |
Kroppsmateriale: Aluminium Die Cast | Peak Power: 50W | |
LED -strøm: 30W | Peak Vol & Current: 18V 2.78a | |
LED -type: 48nos Philips SMD3030 | Modul Mengde: 2 stk | |
Strålvinkel: 140*70 ° | Soalr Cell Type: Mono | |
Lysende fluks:> 2800lm | Modulstørrelse: 700*535*30mm | |
Fargetemperatur: 6000k | Garanti: 5 år | |
Batterikapasitet: 391wh 12V | Levetid:> 20 år | |
Levetid:> 1800 sykluser | ||
Solcellekontroller: MPPT | ||
100W Helix vindturbin | 5m stålstang: | |
Startet vindhastighet: 1,3 m/s | Høyde: 5 meter | |
Rangert vindhastighet: 13m/s | Polestørrelse: 130mm | |
Rangert strøm: 100W | Tykkelse: 3mm | |
Blad Høyde: 1,05m | Varm dukkert galvanisert og | |
Bestill nr. : EA-N30W | Blader Mengde: 2 stk | Podwer -belagt behandling |
Generator: 3 -fase AC MegleV Generator | RAL: 7045 |
Produktbilde | Nøkkelspesifikasjon og komponenter priser | |
| 50w solenergi: | 80W solcellepanel *2 stk: |
Modell nr : EA-U50W | Peak Power: 80W | |
Kroppsmateriale: Aluminium Die Cast | Peak Vol & Current: 18V 4.44a | |
LED -kraft: 50W | Modul Mengde: 2 stk | |
LED -type: 72nos Philips SMD3030 | Soalr Cell Type: Mono | |
Strålvinkel: 140*70 ° | Modulstørrelse: 760*670*30mm | |
Luminous flux:> 6200lm | Garanti: 5 år | |
Fargetemperatur: 6000k | Levetid:> 20 år | |
Batterikapasitet: 548Wh 12V | ||
Levetid:> 1800 sykluser | ||
300W Helix vindturbin | 6m stålstang: | |
Startet vindhastighet: 1,3 m/s | Høyde: 6 meter | |
Rangert vindhastighet: 13m/s | Polestørrelse: 150mm | |
Rangert strøm: 300W | Tykkelse: 3mm | |
Blad Høyde: 1,3 m | Varm dukkert galvanisert og | |
Bestill nr. : EA-N50W | Blader Mengde: 2 stk | Podwer -belagt behandling |
Generator: 3 -fase AC MegleV Generator | RAL: 7045 |
Produktbilde | Nøkkelspesifikasjon og komponenter priser | |
| 60W solenergi: | 80W solcellepanel *2 stk: |
Modell nr : EA-T60W | Peak Power: 80W | |
Kroppsmateriale: Aluminium Die Cast | Peak Vol & Current: 18V 4.44a | |
LED -strøm: 60W | Modul Mengde: 2 stk | |
LED -type: 248nos Philips SMD3030 | Soalr Cell Type: Mono | |
Strålvinkel: 145*83 ° | Modulstørrelse: 760*670*30mm | |
Luminous flux:> 7 800 lm | Garanti: 5 år | |
Fargetemperatur: 6000k | Levetid:> 20 år | |
Batterikapasitet: 840wh 24V | ||
Levetid:> 2500 sykluser | ||
300W Helix vindturbin | 6m stålstang: | |
Startet vindhastighet: 1,3 m/s | Høyde: 6 meter | |
Rangert vindhastighet: 13m/s | Polestørrelse: 150mm | |
Rangert strøm: 300W | Tykkelse: 3mm | |
Blad Høyde: 1,3 m | Varm dukkert galvanisert og | |
Bestill nr. : Ea-n60w | Blader Mengde: 2 stk | Podwer -belagt behandling |
Generator: 3 -fase AC MegleV Generator | RAL: 7045 |
Produktbilde | Nøkkelspesifikasjon og komponenter priser | |
| 80W Solar Light Head: | 110W solcellepanel *2 stk: |
Modell nr : EA-T80W | Peak Power: 110W | |
Kroppsmateriale: Aluminium Die Cast | Peak Vol & Current: 18V 6.1a | |
LED -strøm: 80W | Modul Mengde: 2 stk | |
LED -type: 248nos Philips SMD3030 | Soalr Cell Type: Mono | |
Strålvinkel: 145*83 ° | Modulstørrelse: 760*670*30mm | |
Lysende fluks:> 10 800 lm | Garanti: 5 år | |
Fargetemperatur: 6000k | Levetid:> 20 år | |
Batterikapasitet: 1080wh 24V | ||
Levetid:> 2500 sykluser | ||
500W Helix vindturbin | 8m stålstang: | |
Startet vindhastighet: 1,3 m/s | Høyde: 8 meter | |
Rangert vindhastighet: 13m/s | Polestørrelse: 165mm | |
Rangert strøm: 500W | Tykkelse: 3mm | |
Bladhøyde: 1,5 m | Varm dukkert galvanisert og | |
Bestill nr. : EA-N80W | Blader Mengde: 2 stk | Podwer -belagt behandling |
Generator: 3 -fase AC MegleV Generator | RAL: 7045 |
Fabrikkinnledning
LED -lysverksted
Solcellepanelverksted
Poles Workshop
Batterikonshop
Design i henhold til prosjektet
Dialux Report Analyse
Beregning av vindboliger
Innholdet er tomt!