Intelligent vanntett sol- og vindhybriddrevet splittet gatelys for motorvei/gårdsplasser/utendørs
Funksjoner
Solar & Wind Hybrid Power Street-belysning er et intelligent og komplett frittstående LED-gatebelysningssystem. Den er sammensatt av solcellemoduler, en liten vindturbin, dype syklusbatterier, en kontroller og en eller noen få gatelys. Hybridsystemet høster energi fra både vind og solenergi og lagrer det i dyptsyklusbatterier til strømgatelys i løpet av natten. Ved å bruke en kombinasjon av vind- og solressurser, gir systemet en stabil og konstant strøm av strøm til gatebelysningen.
Den største fordelen med belysning av sol- og vindhybrid Power Street er at når sol- og vindkraftproduksjonene brukes sammen, forbedres påliteligheten til systemet. I tillegg kan størrelsen på batterilagringen reduseres litt, da det er mindre avhengighet av en metode for kraftproduksjon. Ofte, når det ikke er noen sol, er det rikelig med vind. Vindhastigheter er ofte lave i perioder som middagstid og sommer når solressursene er på sitt beste.
På den annen side er vinden ofte sterkere i perioder som kveldstid og vår og vinter når det er færre solressurser. Selv i løpet av samme dag, i mange regioner over hele verden, eller i noen perioder av året, er det forskjellige og motsatte mønstre når det gjelder vind- og solressurser. Og de forskjellige mønstrene kan gjøre Wind Solar Hybrid -systemene til det beste alternativet for gatebelysning.
Installasjonsreferanse
Forslag | 60W Wind Solar Street Light Specification | Mengde | Ea-y9m60w | ||
1 | LED -lampe | 60W | Philips LED-lampe: 12V60W, 3600-6000K | 1pc |
|
2 | Vindturbin | 200W | 200w vind tuebin, nylonfiber | 1pc | |
3 | Solcellepanel | 140W | Solcellepanel: Mono/Poly, 140W | 1pc | |
4 | Kontroller | 12V10A | Kontroller: 12V10A Intelligent Solar Charge Controller | 1pc | |
5 | Gelbatteri | 120ah | Batteri: 12V120AH Dyp resirkulering Gellagringsbatteri | 1pc | |
6 | Stang | 9m | 9m konisk, Q235 stål, enkeltarm, diameter: 75-174mm, tykkelse: 3,5 mm, varm dukkert galvanisert, pulverlakk, rustsikring, | 1pc | |
7 | Batteriboks | Underjordisk plast batteriboks | 1pc |
Forslag | 80W Wind Solar Street Light Specification | EA-Y10M80W | |||
1 | LED -lampe | 80W | Philips LED-lampe: 12V80W, 3600-6000K | 1pc |
|
2 | Vindturbin | 300W | 300w vind tuebin, nylonfiber | 1pc | |
3 | Solcellepanel | 190W | Solcellepanel: Mono/Poly, 190W | 1pc | |
4 | Kontroller | 24V15A | Kontroller: 24V15A Intelligent Solar Charge Controller | 1pc | |
5 | Gelbatteri | 180AH | Batteri: 12V180AH Dyp resirkulering Geloppbevaringsbatteri | 1pc | |
6 | Stang | 10m | 10m konisk, stål, enkeltarm, diameter: 75-190mm, tykkelse: 3,5 mm, varm dukker | 1pc | |
7 | Batteriboks | Underjordisk plast batteriboks | 1pc |
Forslag | 100W vind Solar Street Light Specification | EA-Y11M100W | |||
1 | LED -lampe | 100W | Philips LED-lampe: 12V100W, 3600-6000K | 1pc |
|
2 | Vindturbin | 300W | 300w vind tuebin, nylonfiber | 1pc | |
3 | Solcellepanel | 240W | Solcellepanel: Mono/Poly, 240W | 1pc | |
4 | Kontroller | 24V15A | Kontroller: 24V15A Intelligent Solar Charge Controller | 1pc | |
5 | Gelbatteri | 220ah | Batteri: 12V110AH*2 DYPE RECYCLES GEL LAGING BATTERI | 2 stk | |
6 | Stang | 11m | 11m konisk, Q235 stål, enkeltarm, diameter: 85-200mm, tykkelse: 3,75 mm, varm dukkert galvanisert, pulverlakk, rustisolje, | 1pc | |
7 | Batteriboks | Underjordisk plast batteriboks | 1pc |
Forslag | 80W Wind Solar Street Light Specification | EA-Y10M80W | |||
1 | LED -lampe | 80W | Philips LED-lampe: 12V80W, 3600-6000K | 2 stk |
|
2 | Vindturbin | 300W | 300w vind tuebin, nylonfiber | 1pc | |
3 | Solcellepanel | 190W | Solcellepanel: Mono/Poly, 190W | 2 stk | |
4 | Kontroller | 24V15A | Kontroller: 24V15A Intelligent Solar Charge Controller | 2 stk | |
5 | Gelbatteri | 180AH | Batteri: 12V180AH Dyp resirkulering Geloppbevaringsbatteri | 2 stk | |
6 | Stang | 10m | 10m konisk, stål, enkeltarm, diameter: 75-190mm, tykkelse: 3,5 mm, varm dukker | 1pc | |
7 | Batteriboks | Underjordisk plast batteriboks | 1pc |
Fabrikkinnledning
LED -lysverksted
Solcellepanelverksted
Poles Workshop
Batterikonshop
Design i henhold til prosjektet
Dialux Report Analyse
Beregning av vindboliger
Intelligent vanntett sol- og vindhybriddrevet splittet gatelys for motorvei/gårdsplasser/utendørs
Funksjoner
Solar & Wind Hybrid Power Street-belysning er et intelligent og komplett frittstående LED-gatebelysningssystem. Den er sammensatt av solcellemoduler, en liten vindturbin, dype syklusbatterier, en kontroller og en eller noen få gatelys. Hybridsystemet høster energi fra både vind og solenergi og lagrer det i dyptsyklusbatterier til strømgatelys i løpet av natten. Ved å bruke en kombinasjon av vind- og solressurser, gir systemet en stabil og konstant strøm av strøm til gatebelysningen.
Den største fordelen med belysning av sol- og vindhybrid Power Street er at når sol- og vindkraftproduksjonene brukes sammen, forbedres påliteligheten til systemet. I tillegg kan størrelsen på batterilagringen reduseres litt, da det er mindre avhengighet av en metode for kraftproduksjon. Ofte, når det ikke er noen sol, er det rikelig med vind. Vindhastigheter er ofte lave i perioder som middagstid og sommer når solressursene er på sitt beste.
På den annen side er vinden ofte sterkere i perioder som kveldstid og vår og vinter når det er færre solressurser. Selv i løpet av samme dag, i mange regioner over hele verden, eller i noen perioder av året, er det forskjellige og motsatte mønstre når det gjelder vind- og solressurser. Og de forskjellige mønstrene kan gjøre Wind Solar Hybrid -systemene til det beste alternativet for gatebelysning.
Installasjonsreferanse
Forslag | 60W Wind Solar Street Light Specification | Mengde | Ea-y9m60w | ||
1 | LED -lampe | 60W | Philips LED-lampe: 12V60W, 3600-6000K | 1pc |
|
2 | Vindturbin | 200W | 200w vind tuebin, nylonfiber | 1pc | |
3 | Solcellepanel | 140W | Solcellepanel: Mono/Poly, 140W | 1pc | |
4 | Kontroller | 12V10A | Kontroller: 12V10A Intelligent Solar Charge Controller | 1pc | |
5 | Gelbatteri | 120ah | Batteri: 12V120AH Dyp resirkulering Gellagringsbatteri | 1pc | |
6 | Stang | 9m | 9m konisk, Q235 stål, enkeltarm, diameter: 75-174mm, tykkelse: 3,5 mm, varm dukkert galvanisert, pulverlakk, rustsikring, | 1pc | |
7 | Batteriboks | Underjordisk plast batteriboks | 1pc |
Forslag | 80W Wind Solar Street Light Specification | EA-Y10M80W | |||
1 | LED -lampe | 80W | Philips LED-lampe: 12V80W, 3600-6000K | 1pc |
|
2 | Vindturbin | 300W | 300w vind tuebin, nylonfiber | 1pc | |
3 | Solcellepanel | 190W | Solcellepanel: Mono/Poly, 190W | 1pc | |
4 | Kontroller | 24V15A | Kontroller: 24V15A Intelligent Solar Charge Controller | 1pc | |
5 | Gelbatteri | 180AH | Batteri: 12V180AH Dyp resirkulering Geloppbevaringsbatteri | 1pc | |
6 | Stang | 10m | 10m konisk, stål, enkeltarm, diameter: 75-190mm, tykkelse: 3,5 mm, varm dukker | 1pc | |
7 | Batteriboks | Underjordisk plast batteriboks | 1pc |
Forslag | 100W vind Solar Street Light Specification | EA-Y11M100W | |||
1 | LED -lampe | 100W | Philips LED-lampe: 12V100W, 3600-6000K | 1pc |
|
2 | Vindturbin | 300W | 300w vind tuebin, nylonfiber | 1pc | |
3 | Solcellepanel | 240W | Solcellepanel: Mono/Poly, 240W | 1pc | |
4 | Kontroller | 24V15A | Kontroller: 24V15A Intelligent Solar Charge Controller | 1pc | |
5 | Gelbatteri | 220ah | Batteri: 12V110AH*2 DYPE RECYCLES GEL LAGING BATTERI | 2 stk | |
6 | Stang | 11m | 11m konisk, Q235 stål, enkeltarm, diameter: 85-200mm, tykkelse: 3,75 mm, varm dukkert galvanisert, pulverlakk, rustisolje, | 1pc | |
7 | Batteriboks | Underjordisk plast batteriboks | 1pc |
Forslag | 80W Wind Solar Street Light Specification | EA-Y10M80W | |||
1 | LED -lampe | 80W | Philips LED-lampe: 12V80W, 3600-6000K | 2 stk |
|
2 | Vindturbin | 300W | 300w vind tuebin, nylonfiber | 1pc | |
3 | Solcellepanel | 190W | Solcellepanel: Mono/Poly, 190W | 2 stk | |
4 | Kontroller | 24V15A | Kontroller: 24V15A Intelligent Solar Charge Controller | 2 stk | |
5 | Gelbatteri | 180AH | Batteri: 12V180AH Dyp resirkulering Geloppbevaringsbatteri | 2 stk | |
6 | Stang | 10m | 10m konisk, stål, enkeltarm, diameter: 75-190mm, tykkelse: 3,5 mm, varm dukker | 1pc | |
7 | Batteriboks | Underjordisk plast batteriboks | 1pc |
Fabrikkinnledning
LED -lysverksted
Solcellepanelverksted
Poles Workshop
Batterikonshop
Design i henhold til prosjektet
Dialux Report Analyse
Beregning av vindboliger
Innholdet er tomt!