| Tilgjengelighet: | |
|---|---|
| Antall: | |
100W separat solcellegatelys | Delt LED-belysning for middels høye breddegrader | E-Able Power
E-ABLE POWER
Delt design gjør det mulig for team å justere solcellepanelorienteringen uavhengig, og maksimere energihøsting i regioner med begrenset soleksponering.
100 % solcelledrevet system som bruker LiFePO4-batterier og høyeffektive Mono-paneler for å eliminere strømkostnader og infrastrukturkabling.
Utstyrt med en 20A MPPT-kontroller for smart lys/tidsstyring, som sikrer stabil ytelse over 2000+ dype sykluser.
| Komponent | Detaljerte spesifikasjoner | Antall | Design Levetid |
|---|---|---|---|
| Lysstang | 10M konisk, Q235 stål, 75-180 mm diameter, varmforsinket og pulverlakkert | 1 stk | > 20 år |
| LED-lampe | 24V 100W Lumileds 3030 (170LM/W), IP66, 3000-6000K | 1 stk | > 50 000 timer |
| Solcellepanel | 200W / 18V monokrystallinsk silisium (effektivitet >18%) | 1 stk | > 20 år |
| MPPT-kontroller | 20A MPPT Intelligent Controller, Auto Light/Time Logic | 1 stk | 5 - 10 år |
| Litium batteri | LiFePO4 25,6V 50Ah, Deep Cycle, Intern BMS | 1 stk | > 2000 sykluser |
E-ABLE POWER tilbyr tilpassede DIALux-lyssimuleringer og komplett teknisk konstruksjon for globale infrastrukturprosjekter.
Be om et prosjekttilbud