Disponibilidade: | |
---|---|
Características
Esse tipo específico de lâmpadas de rua solar com CCTV é projetado principalmente para mercados residenciais e de varejo como luzes de segurança. Eles são altamente versáteis e podem ser usados em jardas, portões, decks e garagens. Além de ser útil, o modelo vem com um sensor de movimento e um controlador remoto, tornando -o a escolha ideal para os clientes que procuram conveniência e facilidade de operação.
No geral, esse modelo é uma excelente opção para quem procura soluções de iluminação confiáveis, eficientes em termos de energia e econômicos.
Introdução ao vídeo
Parâmetros
Modelo | MJ-SSTH800C | MJ-SSTH1200C |
Fluxo luminoso | 2400LM | 3600IM |
Chip LED | 104 PCS SMD3030 | 154 PCS SMD3030 |
Bateria | LifePo424ah | LifePo436ah |
Painel solar | 4 V/28W (574*295,5 mm) | 4V/35 W (693*295,5 mm) |
Material do corpo da lâmpada | ABS | ABS |
Tamanho da lâmpada | 700*300*81mm | 820*300*81mm |
CCT | 6500-7500K | 6500-7500K |
Tempo de carregamento | Sol eficaz de 4-6 horas | Sol eficaz de 4-6 horas |
Tempo de descarga | 4-5 dias chuvosos e nublados | 4-5 dias chuvosos e nublados |
Corrente de descarga | 4.8a | 6.5a |
Sensor de radar | SIM | SIM |
Recursos do produto | Optical+Switch+Controle remoto | Optical+Switch+Controle remoto |
Classificação de IP | IP65 | IP65 |
Resolução da câmera | 1440p Day and Night Color; 400m Pixel | |
Lente da câmera | Distância focal: 4 mm; 350 graus da horizontal; 90 graus da vertical | |
Versão | WiFior 4G | |
Decodificação | H.265 | |
Cartão tf | 16g a 256g para opcional | |
Plataforma | Aplicativo ou PC | |
Modo de trabalho de CCTV | 24 horas de trabalho ou indução |
Características
Esse tipo específico de lâmpadas de rua solar com CCTV é projetado principalmente para mercados residenciais e de varejo como luzes de segurança. Eles são altamente versáteis e podem ser usados em jardas, portões, decks e garagens. Além de ser útil, o modelo vem com um sensor de movimento e um controlador remoto, tornando -o a escolha ideal para os clientes que procuram conveniência e facilidade de operação.
No geral, esse modelo é uma excelente opção para quem procura soluções de iluminação confiáveis, eficientes em termos de energia e econômicos.
Introdução ao vídeo
Parâmetros
Modelo | MJ-SSTH800C | MJ-SSTH1200C |
Fluxo luminoso | 2400LM | 3600IM |
Chip LED | 104 PCS SMD3030 | 154 PCS SMD3030 |
Bateria | LifePo424ah | LifePo436ah |
Painel solar | 4 V/28W (574*295,5 mm) | 4V/35 W (693*295,5 mm) |
Material do corpo da lâmpada | ABS | ABS |
Tamanho da lâmpada | 700*300*81mm | 820*300*81mm |
CCT | 6500-7500K | 6500-7500K |
Tempo de carregamento | Sol eficaz de 4-6 horas | Sol eficaz de 4-6 horas |
Tempo de descarga | 4-5 dias chuvosos e nublados | 4-5 dias chuvosos e nublados |
Corrente de descarga | 4.8a | 6.5a |
Sensor de radar | SIM | SIM |
Recursos do produto | Optical+Switch+Controle remoto | Optical+Switch+Controle remoto |
Classificação de IP | IP65 | IP65 |
Resolução da câmera | 1440p Day and Night Color; 400m Pixel | |
Lente da câmera | Distância focal: 4 mm; 350 graus da horizontal; 90 graus da vertical | |
Versão | WiFior 4G | |
Decodificação | H.265 | |
Cartão tf | 16g a 256g para opcional | |
Plataforma | Aplicativo ou PC | |
Modo de trabalho de CCTV | 24 horas de trabalho ou indução |
O conteúdo está vazio!