Značajke
Ova specifična vrsta solarnih uličnih svjetiljki s CCTV -om dizajnirana je prvenstveno za stambena i maloprodajna tržišta kao sigurnosna svjetla. Vrlo su svestrani i mogu se koristiti u dvorištima, kapiji, palubama i garažama. Osim što je koristan, model dolazi sa senzorom pokreta i daljinskim upravljačem, što ga čini idealnim izborom za kupce koji traže praktičnost i jednostavnost rada.
Općenito, ovaj je model izvrsna opcija za one koji traže pouzdana, energetski učinkovita i ekonomična rasvjetna rješenja.
Video uvod
Parametri
Model | MJ-SSTH800C | MJ-SSTH1200C |
Svjetlosni tok | 2400lm | 3600im |
LED čip | 104 PCS SMD3030 | 154 PCS SMD3030 |
Baterija | Lifepo424ah | Lifepo436ah |
Solarna ploča | 4 V/28W (574*295,5 mm) | 4V/35 W (693*295,5 mm) |
Materijal za tijelo lampu | Abs | Abs |
Veličina svjetiljke | 700*300*81mm | 820*300*81mm |
Cct | 6500-7500K | 6500-7500K |
Vrijeme punjenja | Učinkovito sunce 4-6 sati | Učinkovito sunce 4-6 sati |
Vrijeme pražnjenja | 4-5 kišnih i oblačnih dana | 4-5 kišnih i oblačnih dana |
Ispuštanje struja | 4.8a | 6.5a |
Senzor | DA | DA |
Značajke proizvoda | Optical+Switch+daljinski upravljač | Optical+Switch+daljinski upravljač |
IP rang | IP65 | IP65 |
Rezolucija kamere | 1440p dan i noć puna boja; 400m piksel | |
Objektiv | Žarišna duljina: 4 mm; 350 stupnjeva od horizontalne; 90 stupnjeva od vertikala | |
Verzija | Wifior 4G | |
Dekodiranje | H.265 | |
TF kartica | 16G do 256 g za opcionalno | |
Platforma | Aplikacija ili računalo | |
CCTV način rada | 24 sata rada ili indukcije |
Značajke
Ova specifična vrsta solarnih uličnih svjetiljki s CCTV -om dizajnirana je prvenstveno za stambena i maloprodajna tržišta kao sigurnosna svjetla. Vrlo su svestrani i mogu se koristiti u dvorištima, kapiji, palubama i garažama. Osim što je koristan, model dolazi sa senzorom pokreta i daljinskim upravljačem, što ga čini idealnim izborom za kupce koji traže praktičnost i jednostavnost rada.
Općenito, ovaj je model izvrsna opcija za one koji traže pouzdana, energetski učinkovita i ekonomična rasvjetna rješenja.
Video uvod
Parametri
Model | MJ-SSTH800C | MJ-SSTH1200C |
Svjetlosni tok | 2400lm | 3600im |
LED čip | 104 PCS SMD3030 | 154 PCS SMD3030 |
Baterija | Lifepo424ah | Lifepo436ah |
Solarna ploča | 4 V/28W (574*295,5 mm) | 4V/35 W (693*295,5 mm) |
Materijal za tijelo lampu | Abs | Abs |
Veličina svjetiljke | 700*300*81mm | 820*300*81mm |
Cct | 6500-7500K | 6500-7500K |
Vrijeme punjenja | Učinkovito sunce 4-6 sati | Učinkovito sunce 4-6 sati |
Vrijeme pražnjenja | 4-5 kišnih i oblačnih dana | 4-5 kišnih i oblačnih dana |
Ispuštanje struja | 4.8a | 6.5a |
Senzor | DA | DA |
Značajke proizvoda | Optical+Switch+daljinski upravljač | Optical+Switch+daljinski upravljač |
IP rang | IP65 | IP65 |
Rezolucija kamere | 1440p dan i noć puna boja; 400m piksel | |
Objektiv | Žarišna duljina: 4 mm; 350 stupnjeva od horizontalne; 90 stupnjeva od vertikala | |
Verzija | Wifior 4G | |
Dekodiranje | H.265 | |
TF kartica | 16G do 256 g za opcionalno | |
Platforma | Aplikacija ili računalo | |
CCTV način rada | 24 sata rada ili indukcije |
Sadržaj je prazan!