Caratteristiche
Questo tipo specifico di lampioni solari con CCTV è progettato principalmente per i mercati residenziali e al dettaglio come luci di sicurezza. Sono altamente versatili e possono essere utilizzati in cantieri, cancelli, mazzi e garage. Oltre ad essere utile, il modello viene fornito con un sensore di movimento e un telecomando, rendendolo una scelta ideale per i clienti che cercano comodità e facilità di funzionamento.
Nel complesso, questo modello è un'opzione eccellente per coloro che cercano soluzioni di illuminazione affidabili, economiche ed economiche.
Video Introduzione
Parametri
Modello | MJ-SSTH800C | MJ-SSTH1200C |
Flusso luminoso | 2400lm | 3600im |
Chip a LED | 104 pezzi SMD3030 | 154 pezzi SMD3030 |
Batteria | Lifepo424Ah | Lifepo436Ah |
Pannello solare | 4 V/28W (574*295,5 mm) | 4V/35 W (693*295,5 mm) |
Materiale del corpo della lampada | Addominali | Addominali |
Dimensione della lampada | 700*300*81mm | 820*300*81mm |
CCT | 6500-7500K | 6500-7500K |
Tempo di ricarica | Sunshine efficace 4-6 ore | Sunshine efficace 4-6 ore |
Tempo di scarico | 4-5 giorni piovosi e nuvolosi | 4-5 giorni piovosi e nuvolosi |
Corrente di scarica | 4.8a | 6.5a |
Sensore radar | SÌ | SÌ |
Caratteristiche del prodotto | Ottico+switch+telecomando | Ottico+switch+telecomando |
Rango IP | IP65 | IP65 |
Risoluzione della fotocamera | 1440p da giorno e notte a colori; 400 m pixel | |
Lente della fotocamera | Lunghezza focale: 4 mm; 350 gradi da orizzontale; 90 gradi da verticale | |
Versione | Wifior 4G | |
Decodifica | H.265 | |
Scheda TF | 16G a 256 g per opzionale | |
Piattaforma | App o PC | |
Modalità di lavoro CCTV | 24 ore di lavoro o induzione |
Caratteristiche
Questo tipo specifico di lampioni solari con CCTV è progettato principalmente per i mercati residenziali e al dettaglio come luci di sicurezza. Sono altamente versatili e possono essere utilizzati in cantieri, cancelli, mazzi e garage. Oltre ad essere utile, il modello viene fornito con un sensore di movimento e un telecomando, rendendolo una scelta ideale per i clienti che cercano comodità e facilità di funzionamento.
Nel complesso, questo modello è un'opzione eccellente per coloro che cercano soluzioni di illuminazione affidabili, economiche ed economiche.
Video Introduzione
Parametri
Modello | MJ-SSTH800C | MJ-SSTH1200C |
Flusso luminoso | 2400lm | 3600im |
Chip a LED | 104 pezzi SMD3030 | 154 pezzi SMD3030 |
Batteria | Lifepo424Ah | Lifepo436Ah |
Pannello solare | 4 V/28W (574*295,5 mm) | 4V/35 W (693*295,5 mm) |
Materiale del corpo della lampada | Addominali | Addominali |
Dimensione della lampada | 700*300*81mm | 820*300*81mm |
CCT | 6500-7500K | 6500-7500K |
Tempo di ricarica | Sunshine efficace 4-6 ore | Sunshine efficace 4-6 ore |
Tempo di scarico | 4-5 giorni piovosi e nuvolosi | 4-5 giorni piovosi e nuvolosi |
Corrente di scarica | 4.8a | 6.5a |
Sensore radar | SÌ | SÌ |
Caratteristiche del prodotto | Ottico+switch+telecomando | Ottico+switch+telecomando |
Rango IP | IP65 | IP65 |
Risoluzione della fotocamera | 1440p da giorno e notte a colori; 400 m pixel | |
Lente della fotocamera | Lunghezza focale: 4 mm; 350 gradi da orizzontale; 90 gradi da verticale | |
Versione | Wifior 4G | |
Decodifica | H.265 | |
Scheda TF | 16G a 256 g per opzionale | |
Piattaforma | App o PC | |
Modalità di lavoro CCTV | 24 ore di lavoro o induzione |
Il contenuto è vuoto!