特征
这种带有闭路电视的特殊类型太阳能路灯主要为住宅和零售市场作为安心灯而设计。它们用途广泛,可用于院子、大门、甲板和车库。除了实用之外,该型号还配备了运动传感器和遥控器,使其成为寻求方便和易于操作的客户的理想选择。
总体而言,对于那些寻求可靠、节能且经济高效的照明解决方案的人来说,该型号是一个绝佳的选择。
视频介绍

参数
| 模型 | MJ-SSTH800C | MJ-SSTH1200C |
| 光通量 | 2400流明 | 3600我 |
| LED芯片 | 104颗贴片3030 | 154颗贴片3030 |
| 电池 | 磷酸铁锂424Ah | 磷酸铁锂436Ah |
| 太阳能电池板 | 4V/28W (574*295.5mm) |
4V/35W (693*295.5mm) |
| 灯体材质 | ABS | ABS |
| 灯尺寸 | 700*300*81毫米 | 820*300*81毫米 |
| 相关色温 | 6500-7500K | 6500-7500K |
| 充电时间 | 有效日照4-6小时 | 有效日照4-6小时 |
| 放电时间 | 4-5天阴雨天 | 4-5天阴雨天 |
| 放电电流 | 4.8A | 6.5A |
| 雷达传感器 | 是的 | 是的 |
| 产品特点 | 光端机+开关+遥控器 | 光端机+开关+遥控器 |
| IP排名 | IP65 | IP65 |
| 相机分辨率 | 1440P日夜全彩;4亿像素 | |
| 镜头 | 焦距:4MM;水平350度; 与垂直方向成 90 度 |
|
| 版本 | WiFi或4G | |
| 解码 | H.265 | |
| TF卡 | 16G优256G可选 | |
| 平台 | APP或电脑端 | |
| 闭路电视工作模式 | 24小时工作或上岗 | |
特征
这种带有闭路电视的特殊类型太阳能路灯主要为住宅和零售市场作为安心灯而设计。它们用途广泛,可用于院子、大门、甲板和车库。除了实用之外,该型号还配备了运动传感器和遥控器,使其成为寻求方便和易于操作的客户的理想选择。
总体而言,对于那些寻求可靠、节能且经济高效的照明解决方案的人来说,该型号是一个绝佳的选择。
视频介绍

参数
| 模型 | MJ-SSTH800C | MJ-SSTH1200C |
| 光通量 | 2400流明 | 3600我 |
| LED芯片 | 104颗贴片3030 | 154颗贴片3030 |
| 电池 | 磷酸铁锂424Ah | 磷酸铁锂436Ah |
| 太阳能电池板 | 4V/28W (574*295.5mm) |
4V/35W (693*295.5mm) |
| 灯体材质 | ABS | ABS |
| 灯尺寸 | 700*300*81毫米 | 820*300*81毫米 |
| 相关色温 | 6500-7500K | 6500-7500K |
| 充电时间 | 有效日照4-6小时 | 有效日照4-6小时 |
| 放电时间 | 4-5天阴雨天 | 4-5天阴雨天 |
| 放电电流 | 4.8A | 6.5A |
| 雷达传感器 | 是的 | 是的 |
| 产品特点 | 光端机+开关+遥控器 | 光端机+开关+遥控器 |
| IP等级 | IP65 | IP65 |
| 相机分辨率 | 1440P日夜全彩;4亿像素 | |
| 镜头 | 焦距:4MM;水平350度; 与垂直方向成 90 度 |
|
| 版本 | WiFi或4G | |
| 解码 | H.265 | |
| TF卡 | 16G优256G可选 | |
| 平台 | APP或电脑端 | |
| 闭路电视工作模式 | 24小时工作或上岗 | |
内容为空!