| Beskikbaarheid: | |
|---|---|
| Hoeveelheid: | |
Saling
E-BAAR KRAG
RS-SL
Die skraal, tapse ontwerp van die lampliggaam verminder windlading, wat dit die veiligste keuse maak vir tropiese stormgevoelige gebiede en kushoofweë.
Die gesplete paneel-ontwerp maak voorsiening vir 360-grade horisontale en 60-grade vertikale aanpassing, wat verseker dat maksimum energie-oes op enige breedtegraad verseker.
Hoëkapasiteit LiFePO4-batterye is in die lampkop geïntegreer, wat 'n ligter paallading moontlik maak terwyl dit LED-uitsette tot 100W ondersteun.
| Model | LED Power | Lumens | Sonpaneel | Battery | Montage Hoogte |
|---|---|---|---|---|---|
| RS-SL80P | 30W | 6 000 lm | 60W | 192Wh | 6-7m |
| RS-SL100P | 40W | 8 000 lm | 80W | 256wh | 7-8m |
| RS-SL120P | 50W | 10 000 lm | 80W | 320Wh | 7-8m |
| RS-SL120-A | 60W | 12 000 lm | 100W | 384wh | 8-10m |
| RS-SL200P | 80W | 16 000 lm | 120W | 512Wh | 8-10m |
| RS-SL300P | 100W | 20 000 lm | 150W | 640Wh | 9-10m |
| Seilvaartreeks: Ingenieursdatablad | |
|---|---|
| Ligdoeltreffendheid | Tot 185LM/W (Philips 5050 / 3030 LED-skyfies) |
| Sonkrag Module | Hoë-doeltreffendheid monokristallyn (A-graad) |
| Battery Tegnologie | Premium LiFePO4 (interne slim BMS-beheer) |
| Laai beheerder | Hoë-doeltreffendheid MPPT (maksimum kragpunt dop) |
| Behuisingsmateriaal | Gegote aluminium met seesoutweerstandsbedekking |
| Bedryfstemperatuur | -25°C tot +65°C |
| Ingangbeskerming | IP66 waterdig en stofdig |
Kusboulevards: Hoëwindweerstand vir seekantpaaie.
Eilandinfrastruktuur: Korrosiebestande beligting vir maritieme streke.
Kommersiële hawens: Hoëwattdekking vir verskepings- en logistieke werwe.
Smart City Expressways: Moderne ontwerp voldoen aan industriële-sterkte prestasie.
E-Able Power verskaf professionele fotometriese verslae (IES) en globale projekondersteuning.
AANVRA 'N PROJEKVOORSTEL