| Disponibilidad: | |
|---|---|
| Cantidad: | |
MJ-SM200
ENERGÍA ELECTRÓNICA
MJ-SM200
Utiliza celdas alta densidad LiFePO4 de grado A de con capacidad de hasta 24 Ah. Diseñado para una estabilidad térmica superior y más de 2000 ciclos de carga.
Revestido de silicona premium anti-UV. Totalmente resistente al polvo y protegido contra la lluvia y la nieve a alta presión para un montaje permanente en exteriores.
Los paneles policristalinos de gran tamaño (hasta 25 W) garantizan una carga rápida de 4 a 6 horas, brindando una salida constante de lúmenes altos durante más de 12 horas por noche.
| Serie de modelos | MJ-SM50 | MJ-SM100 | MJ-SM200 |
|---|---|---|---|
| Configuración óptica y física | |||
| Longitud de la tira (m) | 5 Metros | 10 metros | 20 metros |
| Flujo luminoso (lm) | 360 lúmenes | 720 lúmenes | 1440 lúmenes |
| Tipo de LED/Densidad | SMD5050 de alto rendimiento (24 piezas/m) / 3000K-3500K Blanco cálido | ||
| Almacenamiento de energía y potencia | |||
| Panel solar (energía) | 9W (169*329mm) | 13W (229*329mm) | 25W (409*329mm) |
| Batería (LiFePO4) | 6Ah | 12 Ah | 24 Ah |
| Inteligencia de control | Control dual: sensor óptico de anochecer a amanecer + control remoto inalámbrico | ||
Integre tiras de iluminación aisladas de alta eficacia en su próximo proyecto. Comuníquese con E-Able Power para obtener precios al por mayor e informes de viabilidad del proyecto..
Solicite una cotización de proyecto