Drag
Introduktion av Athena-Det mest avancerade solträdgårdsljuset som effektivt lyser upp dina fritidsbostäder, trädgårdar och vägar med en bländfri 360-graders balkal av solenergi. Med fristående off-grid-funktion och inbyggda belysningsprogram kan du enkelt justera belysningskraften och arbetstiden enligt dina krav. Athena är mycket anpassningsbar med avseende på färgtemperaturer, belysningskraft och arbetstid, så att du kan matcha trädgårdsatmosfären perfekt. Vårt decennium av erfarenhet av solbelysningsteknologier gör Athena till det perfekta valet för både hemanvändare och projektkunder.
Videoöversikt
Egenskaper
Fjärrkontroll för att modifiera kraften, CCT och Time
Ljus kan grupperas med fjärrkontroll
2.4G fjärrsignaler är mer starka och känsliga
36 timmars säkerhetskopiering helt laddat batteri
LED -strömmen justeras automatiskt för att spara energi.
Hög lysande flödesutgång upp till 280 lm prestanda
LifePo4 -batteri med mer än 10 års livstid
Utrustad PIR -rörelsessensor för att spara energi
Skymning till gryning automatiskt på/av
Parametrar
Belysningsföreställning | |
Objektnummer | Athena | al-Gl600r |
Lysande flöde | 2 800 lm max |
Peak LED -kraft | 18W |
Cri | > 80 |
LED -typ | SMD2835164PCS |
CCT -sortiment | Dual Color 3000K+4000K eller 3000K+6000K |
LED -livstid | > 100 000 timmar |
LifePo4 -batteri | |
Batterytyp | Helt ny LifePo4 32700 6000MA 3.2V |
Batterikapacitet | 154Wh 12.8V |
Batterilivslängd | 6000cycles @ dod 80% |
Laddningstid | 4 timmar |
Urladdningstid | > 24 timmar |
Arbetstemp | -15c ~ 70c |
Batterilautonomi | 2 ~ 3 dagar, 3 ~ 5 dagar i rörelsedetekteringsläge |
Solpanel | |
Toppmakt | 38w |
Betygsspänning | 18V |
Celltyp | Monokristallinesilicion |
Celleffektivitet (%) | > 22,5% |
Livstid | > 20 år |
Oerhört | 5 år |
Kontrollsystem | |
Kontrollmetod | Automatisk skymning till gryning |
Solladdningskontroller | MPPT -styrenhet |
Laddningseffektivitet | > 97% |
Fjärrtyp | 2,4 g |
Driftsavstånd | <30 meter |
Sensortyp | Pir rörelsessensor |
Grupperingsfunktion | Ja |
CCT | Ja |
LED -kraftutbytbar | Ja |
Tidsförändrad | Ja |
Arbetsläge föränderlig | Ja |
Fixtur och förpackning | |
Lätt dimension | φ600* H455mm |
Materiel | Aluminiumgjutning + härdat glas |
IP & IK | IP65 IK10 |
Fixturfärg | Black Ral9011 /Anthracite Gray Ral 7016 |
Poldiameter för att passa | 76mm |
Paketstorlek | 62 62 26cm |
NW/LIGHT | 9,60 kg |
GW/LIGHT | 11.30 kg |
Certifikat | CE, EMC, LVD, ROHS |
Drag
Introduktion av Athena-Det mest avancerade solträdgårdsljuset som effektivt lyser upp dina fritidsbostäder, trädgårdar och vägar med en bländfri 360-graders balkal av solenergi. Med fristående off-grid-funktion och inbyggda belysningsprogram kan du enkelt justera belysningskraften och arbetstiden enligt dina krav. Athena är mycket anpassningsbar med avseende på färgtemperaturer, belysningskraft och arbetstid, så att du kan matcha trädgårdsatmosfären perfekt. Vårt decennium av erfarenhet av solbelysningsteknologier gör Athena till det perfekta valet för både hemanvändare och projektkunder.
Videoöversikt
Egenskaper
Fjärrkontroll för att modifiera kraften, CCT och Time
Ljus kan grupperas med fjärrkontroll
2.4G fjärrsignaler är mer starka och känsliga
36 timmars säkerhetskopiering helt laddat batteri
LED -strömmen justeras automatiskt för att spara energi.
Hög lysande flödesutgång upp till 280 lm prestanda
LifePo4 -batteri med mer än 10 års livstid
Utrustad PIR -rörelsessensor för att spara energi
Skymning till gryning automatiskt på/av
Parametrar
Belysningsföreställning | |
Objektnummer | Athena | al-Gl600r |
Lysande flöde | 2 800 lm max |
Peak LED -kraft | 18W |
Cri | > 80 |
LED -typ | SMD2835164PCS |
CCT -sortiment | Dual Color 3000K+4000K eller 3000K+6000K |
LED -livstid | > 100 000 timmar |
LifePo4 -batteri | |
Batterytyp | Helt ny LifePo4 32700 6000MA 3.2V |
Batterikapacitet | 154Wh 12.8V |
Batterilivslängd | 6000cycles @ dod 80% |
Laddningstid | 4 timmar |
Urladdningstid | > 24 timmar |
Arbetstemp | -15c ~ 70c |
Batterilautonomi | 2 ~ 3 dagar, 3 ~ 5 dagar i rörelsedetekteringsläge |
Solpanel | |
Toppmakt | 38w |
Betygsspänning | 18v |
Celltyp | Monokristallinesilicion |
Celleffektivitet (%) | > 22,5% |
Livstid | > 20 år |
Oerhört | 5 år |
Kontrollsystem | |
Kontrollmetod | Automatisk skymning till gryning |
Solladdningskontroller | MPPT -styrenhet |
Laddningseffektivitet | > 97% |
Fjärrtyp | 2,4 g |
Driftsavstånd | <30 meter |
Sensortyp | Pir rörelsessensor |
Grupperingsfunktion | Ja |
CCT | Ja |
LED -kraftutbytbar | Ja |
Tidsförändrad | Ja |
Arbetsläge föränderlig | Ja |
Fixtur och förpackning | |
Lätt dimension | φ600* H455mm |
Materiel | Aluminiumgjutning + härdat glas |
IP & IK | IP65 IK10 |
Fixturfärg | Black Ral9011 /Anthracite Gray Ral 7016 |
Poldiameter för att passa | 76mm |
Paketstorlek | 62 62 26cm |
NW/LIGHT | 9,60 kg |
GW/LIGHT | 11.30 kg |
Certifikat | CE, EMC, LVD, ROHS |