| Tillgänglighet: | |
|---|---|
| Kvantitet: | |
MJ-SM200
E-ABLE POWER
MJ-SM200
Använder högdensitet Grade-A LiFePO4 -celler med upp till 24Ah kapacitet. Konstruerad för överlägsen termisk stabilitet och över 2000+ laddningscykler.
Inkapslad i premium anti-UV silikon. Helt dammtät och skyddad mot högtrycksregn och snö för permanent utomhusmontering.
Överdimensionerade polykristallina paneler (upp till 25W) säkerställer snabb 4-6 timmars laddning, och levererar konsekvent hög lumen i 12+ timmar på natten.
| Modellserie | MJ-SM50 | MJ-SM100 | MJ-SM200 |
|---|---|---|---|
| Optisk och fysisk konfiguration | |||
| Remslängd (m) | 5 meter | 10 meter | 20 meter |
| Ljusflöde (lm) | 360 lm | 720 lm | 1440 lm |
| LED Typ / Densitet | High-Output SMD5050 (24 st/m) / 3000K-3500K varmvit | ||
| Energi & kraftlagring | |||
| Solpanel (ström) | 9W (169*329 mm) | 13W (229*329 mm) | 25W (409*329 mm) |
| Batteri (LiFePO4) | 6 Ah | 12 Ah | 24 Ah |
| Kontrollera intelligens | Dubbel kontroll: optisk sensor för skymning till gryning + trådlös fjärrkontroll | ||
Integrera högeffektiv off-grid strip belysning i ditt nästa projekt. Kontakta E-Able Power för grossistpriser och genomförbarhetsrapporter för projekt.
Begär en projektoffert