| Dostupnost: | |
|---|---|
| Količina: | |
E-ABLE POWER
Odvojenim smještajem panela, baterija i LED dioda, optimiziramo upravljanje toplinom i prikupljanje energije, omogućujući masivne panele od 150 W za svjetlinu tijekom cijele noći.
Komponente su modularno projektirane za brzu implementaciju i jednostavnu nadogradnju, osiguravajući najniži ukupni trošak vlasništva (TCO) u komunalnoj rasvjeti.
Opremljen s dva paketa baterija od 80 Ah litij željezo fosfat. Ocijenjeno za 2000+ dubokih ciklusa i 10+ godina usluge bez održavanja.
| komponente | Tehničke specifikacije | Kol. | Životni vijek dizajna |
|---|---|---|---|
| Glavni stup | 9M konusni Q235 čelik, konusni promjer 75-152 mm, vruće pocinčano i obloženo prahom | 1 kom | > 20 godina |
| LED svjetiljka | 12V 80W Lumileds 3030 čipovi, 170LM/W, IP66 vodootporan, 3000K-6000K podesivo | 2 kom | > 50.000 sati |
| Solarni modul | 150 W / 18 V monokristalni silicij (>18% visoke učinkovitosti) | 2 kom | > 25 godina |
| Baterija | LiFePO4 12,8 V 80 Ah, duboki ciklus, besplatno održavanje, 2000+ ciklusa | 2 kom | 5 - 10 godina |
| MPPT kontroler | 10A Smart MPPT, automatska inteligencija od sumraka do zore | 2 kom | 5 - 10 godina |
LED SMT radionica
Radionica PV panela
Radionica za pocinčane stupove
Radionica LiFePO4 baterija
Naš inženjerski tim pruža besplatne DIALux simulacije i certifikate za opterećenje vjetrom za sve općinske natječaje.
Zatražite ponudu projekta