| Ketersediaan: | |
|---|---|
| Kuantiti: | |
E-ABLE POWER
Dengan menempatkan panel, bateri dan LED secara berasingan, kami mengoptimumkan pengurusan haba dan penuaian tenaga, membolehkan panel 150W besar untuk kecerahan malam penuh.
Komponen direka bentuk secara modular untuk penggunaan pantas dan peningkatan yang mudah, memastikan Jumlah Kos Pemilikan (TCO) terendah dalam pencahayaan perbandaran.
Dilengkapi dengan dua pek bateri Lithium Iron Phosphate 80Ah. Dinilai untuk 2000+ kitaran dalam dan 10+ tahun perkhidmatan tanpa penyelenggaraan.
| Komponen | Spesifikasi Teknikal | Qty | Design Life |
|---|---|---|---|
| Tiang Utama | Keluli Q235 Kon 9M, Diameter Kon 75-152mm, Bergalvani Panas & Bersalut Serbuk | 1 pc | > 20 Tahun |
| Lampu LED | Cip Lumileds 3030 12V 80W, 170LM/W, Kalis Air IP66, 3000K-6000K Boleh Laras | 2 pcs | > 50,000 Jam |
| Modul Suria | 150W / 18V Silikon Monocrystalline (>18% Kecekapan Tinggi) | 2 pcs | > 25 Tahun |
| Pek Bateri | LiFePO4 12.8V 80Ah, Kitaran Dalam, Penyelenggaraan Percuma, 2000+ Kitaran | 2 pcs | 5 - 10 Tahun |
| Pengawal MPPT | MPPT Pintar 10A, Perisikan Senja-ke-Subuh Automatik | 2 pcs | 5 - 10 Tahun |
Bengkel SMT LED
Bengkel Panel PV
Bengkel Tiang Bergalvani
Bengkel Bateri LiFePO4
Pasukan kejuruteraan kami menyediakan simulasi DIALux percuma dan pensijilan Beban Angin untuk semua tender perbandaran.
Minta Sebut Harga Projek