| Tillgänglighet: | |
|---|---|
| Kvantitet: | |
E-ABLE POWER
Genom att inhysa paneler, batterier och lysdioder separat optimerar vi värmehantering och energiskörd, vilket möjliggör massiva 150W paneler för ljusstyrka hela natten.
Komponenter är modulärt konstruerade för snabb implementering och enkla uppgraderingar, vilket säkerställer den lägsta totala ägandekostnaden (TCO) inom kommunal belysning.
Utrustad med dubbla 80Ah litiumjärnfosfatbatteripaket. Klassad för 2000+ djupa cykler och 10+ års underhållsfri service.
| Komponent | Tekniska specifikationer | Antal | Design Livslängd |
|---|---|---|---|
| Huvudstolpen | 9M konisk Q235 stål, konisk diameter 75-152 mm, varmförzinkad & pulverlackerad | 1 st | > 20 år |
| LED armatur | 12V 80W Lumileds 3030 Chips, 170LM/W, IP66 Vattentät, 3000K-6000K Justerbar | 2 st | > 50 000 timmar |
| Solcellsmodul | 150W / 18V monokristallint kisel (>18 % hög effektivitet) | 2 st | > 25 år |
| Batteripaket | LiFePO4 12,8V 80Ah, Deep Cycle, Gratis underhåll, 2000+ cykler | 2 st | 5-10 år |
| MPPT-styrenhet | 10A Smart MPPT, automatisk skymning-till-gryning intelligens | 2 st | 5-10 år |
LED SMT verkstad
PV Panel Workshop
Galvaniserad stolpverkstad
LiFePO4 batteriverkstad
Vårt ingenjörsteam tillhandahåller gratis DIALux-simuleringar och vindlastcertifieringar för alla kommunala anbud.
Begär en projektoffert