| Beschikbaarheid: | |
|---|---|
| Aantal: | |
Saling
E-ABLE VERMOGEN
RS-SL
Het slanke, taps toelopende ontwerp van het lamplichaam vermindert de windbelasting, waardoor het de veiligste keuze is voor gebieden die gevoelig zijn voor tropische stormen en langs kustwegen.
Het ontwerp met gesplitst paneel maakt een horizontale aanpassing van 360 graden en een verticale aanpassing van 60 graden mogelijk, waardoor maximale energieopbrengst op elke breedtegraad wordt gegarandeerd.
LiFePO4-batterijen met hoge capaciteit zijn in de lampkop geïntegreerd, waardoor een lichtere poolbelasting mogelijk is en tegelijkertijd LED-uitgangen tot 100 W worden ondersteund.
| Model | LED-vermogen | Lumen | Zonnepaneel | Batterij | -montagehoogte |
|---|---|---|---|---|---|
| RS-SL80P | 30W | 6.000 lm | 60W | 192Wh | 6-7m |
| RS-SL100P | 40W | 8.000 lm | 80W | 256Wh | 7-8m |
| RS-SL120P | 50W | 10.000 lm | 80W | 320 Wh | 7-8m |
| RS-SL120-A | 60W | 12.000 lm | 100W | 384Wh | 8-10m |
| RS-SL200P | 80W | 16.000 lm | 120W | 512Wh | 8-10m |
| RS-SL300P | 100W | 20.000 lm | 150W | 640 Wh | 9-10m |
| Zeilserie: technisch gegevensblad | |
|---|---|
| Lichtgevende werkzaamheid | Tot 185 LM/W (Philips 5050/3030 LED-chips) |
| Zonnemodule | Hoogrenderende monokristallijne (A-klasse) |
| Batterijtechnologie | Premium LiFePO4 (interne slimme GBS-besturing) |
| Oplaadcontroller | Zeer efficiënte MPPT (Maximum Power Point Tracking) |
| Behuizingsmateriaal | Gegoten aluminium met zeezoutbestendige coating |
| Bedrijfstemperatuur | -25°C tot +65°C |
| Bescherming tegen binnendringing | IP66 Waterdicht en stofdicht |
Kustboulevards: Hoge windweerstand voor wegen langs de oceaan.
Eilandinfrastructuur: Corrosiebestendige verlichting voor maritieme regio's.
Commerciële havens: dekking met hoog wattage voor scheepvaart- en logistieke werven.
Smart City Expressways: modern design gecombineerd met industriële prestaties.
E-Able Power biedt professionele fotometrische rapporten (IES) en wereldwijde projectondersteuning.
VRAAG EEN PROJECTVOORSTEL AAN