Vipengee
Artemis ni taa ya juu ya bustani ya jua na pato kubwa la taa. Inayo kipenyo cha muundo wa 600mm na mifano mbili kwa mita 3.5 na miti 5 ya mita, mtawaliwa. Betri imejengwa chini ya pole kwa matengenezo rahisi na mabadiliko ya kuweka.
Kutumia moduli za jua za wima za jua, Artemis inaruhusu usanikishaji rahisi katika wavuti ya mradi, iliyopangwa ndani ya kuokoa juu ya gharama za usafirishaji na kubadilika kwa urefu kama inavyotakiwa.
Vigezo
Luminaire | |||
Aina ya LED & Nguvu | 30watts | 60watts | |
Flux ya luminous | > 4,400lm | > 8,800lm | |
Anuwai ya CCT | 3000k/4000k/6000k | ||
Pembe ya boriti | Digrii 120 | ||
Solarwrap PV | |||
Nguvu kubwa | 140W | 280W | |
Voltage ya pato | 18v | 18v | |
DIMING | 228*220*1560mm | 228*220*1560mm | |
Moduli | 1 | 2 | |
Pakiti ya betri | |||
Uwezo uliokadiriwa | 307Wh 12.8v24ah | 615Wh 12.8V 48ah | |
Seli ya betri | 32700 6000mAh 16pcs | 32700 6000mAh 32pcs | |
Maisha ya betri | > 4000cycle @ dod 50% | ||
Kufanya kazi kwa muda | -25 ℃ ~+65 ℃ | ||
Mdhibiti wa malipo ya MPPT | |||
Max.load | <60 watts | ||
Max Solarwrap PV | 240 watt 18v | ||
Inayopangwa | Ndio | ||
Kiwango cha IP | IP68 | ||
Pole ya chuma | |||
Urefu na nyenzo | Mita 3.5 chuma | Chuma cha mita 5 | |
Mwelekeo | kama inavyoonyesha |
Vipengee
Artemis ni taa ya juu ya bustani ya jua na pato kubwa la taa. Inayo kipenyo cha muundo wa 600mm na mifano mbili kwa mita 3.5 na miti 5 ya mita, mtawaliwa. Betri imejengwa chini ya pole kwa matengenezo rahisi na mabadiliko ya kuweka.
Kutumia moduli za jua za wima za jua, Artemis inaruhusu usanikishaji rahisi katika wavuti ya mradi, iliyopangwa ndani ya kuokoa juu ya gharama za usafirishaji na kubadilika kwa urefu kama inavyotakiwa.
Vigezo
Luminaire | |||
Aina ya LED & Nguvu | 30watts | 60watts | |
Flux ya luminous | > 4,400lm | > 8,800lm | |
Anuwai ya CCT | 3000k/4000k/6000k | ||
Pembe ya boriti | Digrii 120 | ||
Solarwrap PV | |||
Nguvu kubwa | 140W | 280W | |
Voltage ya pato | 18v | 18v | |
DIMING | 228*220*1560mm | 228*220*1560mm | |
Moduli | 1 | 2 | |
Pakiti ya betri | |||
Uwezo uliokadiriwa | 307Wh 12.8v24ah | 615Wh 12.8V 48ah | |
Seli ya betri | 32700 6000mAh 16pcs | 32700 6000mAh 32pcs | |
Maisha ya betri | > 4000cycle @ dod 50% | ||
Kufanya kazi kwa muda | -25 ℃ ~+65 ℃ | ||
Mdhibiti wa malipo ya MPPT | |||
Max.load | <60 watts | ||
Max Solarwrap PV | 240 watt 18v | ||
Inayopangwa | Ndio | ||
Kiwango cha IP | IP68 | ||
Pole ya chuma | |||
Urefu na nyenzo | Mita 3.5 chuma | Chuma cha mita 5 | |
Mwelekeo | kama inavyoonyesha |
Yaliyomo ni tupu!